Os conteúdos desta página destinam-se a maiores de 18 anos.
Ao entrar declara ser maior de idade.
Switch de Rede Gs1900-48hpv2 Gerenciado L2 Gigabit Ethernet 10/100/1000 Poe Preto - Zyxel
543,00 €
| Funcionalidades de gestão | |
| Tipo de switch | Gerido |
| Camada de switches | L2 |
| Suporte para Quality of Service (QoS) | Sim |
| Suporte MIB | RFC 1213 MIB II, RFC 2819 RMON (group 1, 2, 3, 9), RFC 1215, RFC 1493 |
| Conectividade | |
| Número de portas ethernet Basic switching RJ-45 | 48 |
| Tipos de portas ethernet Basic switching RJ-45 | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
| Quantidade de ranhuras de módulos SFP | 2 |
| Conetor de alimentação | Tomada de entrada DC |
| Rede | |
| Normas de Comunicações | IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x |
| Tecnologia de cablagem ethernet de cobre | 1000BASE-T |
| Full duplex | Sim |
| Suporte VLAN | Sim |
| Transmissão de dados | |
| Capacidade de routing/switching | 100 Gbit/s |
| Tabela de endereços MAC | 8000 entradas |
| Store-and-forward | Sim |
| Suporta pacotes jumbo | Sim |
| Design | |
| Montagem em prateleira | Sim |
| Cor do produto | Preto |
| Indicadores LED | Sim |
| Certificação | RoHS, CE |
| Desempenho | |
| Nível de ruído | 36,9 dB |
| Gestão de energia | |
| Voltagem de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frequência de entrada AC | 50/60 Hz |
| Consumo de energia (máx) | 220,5 W |
| PoE | |
| Power over Ethernet (PoE) | Sim |
| Orçamento Total Power over Ethernet (PoE) | 170 W |
| Condições ambientais | |
| Temperatura de funcionamento (T-T) | 0 - 50 °C |
| Limite de temperaturas (armazenamento) | -40 - 70 °C |
| Humidade relativa de funcionamento (H-H) | 10 - 95% |
| Pesos e dimensões | |
| Largura | 441 mm |
| Profundidade | 270 mm |
| Altura | 44 mm |
| Peso | 3,55 kg |
| Dados logísticos | |
| Código de Sistema Harmonizado (HS) | 85176990 |
Switch de Rede Gs1900-48hpv2 Gerenciado L2 Gigabi.



Faça a simulação do seu financiamento