Os conteúdos desta página destinam-se a maiores de 18 anos.
Ao entrar declara ser maior de idade.
Philips Monitor LED Ips 27" Fhd Vga Dvi Hdmi
229,60 €
Faça a simulação do seu financiamento
Nº de Meses
Mensalidade 39,58 € /Mês
Meses: 6 | Mensalidade: 39,58 € | Acresce Imposto selo (ISUC) 2,91 € à 1ª mensalidade
| MTIC: 240,39 €
TAEG: 15.7%.
TAN: 11,21%. Saiba mais
TAEG: 15.7%.
TAN: 11,21%. Saiba mais
Disponibilidade
O período indicado corresponde a um período estimado de 4 dias úteis para Portugal Continental. Ilhas (Açores e Madeira) acrescerá um período estimado de mais 10 dias úteis ao período indicado. Período estimado válido apenas para a quantidade existente em stock. O período estimado poderá sofrer alterações mediante disponibilidade ou épocas sujeitas a atrasos (Exemplo: Períodos de Black Friday, Natal, Estados de Contingência entre outros).
Loja Porto - Júlio de MatosPor EncomendaSaiba mais
Levantamento previsto a 17 de Dezembro.
Período válido para compras online
Período válido para compras online
| Monitores | |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 68,6 cm (27") |
| Brilho do ecrã (normal) | 250 cd/m² |
| Resolução | 1920 x 1080 pixels |
| Proporção de imagem nativa | 16:9 |
| Tempo de resposta | 4 ms |
| Tipo de HD | Full HD |
| Tecnologia de apresentação | LED |
| Tipo de retroiluminação | W-LED |
| Superfície do visor | Fosco |
| Formato do ecrã | Plano |
| Resolução de gráficos suportados | 1280 x 720 (HD 720),1360 x 768 (WXGA),1920 x 1080 (HD 1080) |
| Modos de vídeos suportados | 720p,768p,1080p |
| Formato | 16:9 |
| Rácio de contraste (típico) | 1000:1 |
| Rácio de contraste (dinâmico) | 50000000:1 |
| Nome comercial da relação de contraste dinâmico | SmartContrast |
| Taxa máxima de actualização | 75 Hz |
| Ângulo de visão (horizontal) | 178° |
| Ângulo de visão (vertical) | 178° |
| Cores do ecrã | 16,78 milhões de cores |
| Tipo de painel | IPS |
| Espaçamento de píxeis | 0,3114 x 0,3114 mm |
| Densidade de píxeis | 82 ppi |
| Extensão de frequência horizontal | 30 - 85 kHz |
| Extensão da frequência vertical | 48 - 75 Hz |
| Tamanho visível, horizontal | 59,8 cm |
| Tamanho visível, vertical | 33,6 cm |
| Frequência de Varrimento Horizontal | 30 - 85 kHz |
| Frequência de Varrimento Vertical | 48 - 75 Hz |
| Sync-on-green (SOG) | Sim |
| sRGB | Sim |
| Cobertura sRGB (típica) | 98% |
| Cobertura NTSC (típica) | 76% |
| Gama de cores | 76% |
| Desempenho | |
| Compatível com VESA Adaptive Sync | Sim |
| NVIDIA G-SYNC | Não |
| AMD FreeSync | Não |
| Sincronização vídeo | Separate sync,Sync-on-green (SOG) |
| Tecnologia livre de cintilação | Sim |
| Tecnologia de luz azul baixa | Sim |
| Multimédia | |
| Altifalantes incorporados | Sim |
| Número de colunas de som | 2 |
| Classificação de Energia RMS | 2 W |
| Câmera embutida | Não |
| Design | |
| Posicionamento no mercado | Profissional |
| Com certificação Energy Star | Sim |
| Cor do produto | Preto |
| Design sem moldura | Sim |
| Cor da moldura frontal | Preto |
| Suporte amovível | Sim |
| Cor do pé | Preto |
| Conformidade com RoHS | Sim |
| Certificação | CB, EPA, FCC Class B, ICES-003, CE Mark, TUV Ergo, TUV/GS, SEMKO, CU-EAC, UKRAINIAN |
| Conectividade | |
| Hub USB integrado | Sim |
| Versão hub USB | 2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Tipo de porta USB upstream | USB Type-B |
| Quantidade de portas upstream | 1 |
| Quantidade de portas USB Tipo-A downstream | 4 |
| Quantidade de portas VGA | 1 |
| Porta DVI | Sim |
| Quantidade de portas DVI-D | 1 |
| HDMI | Sim |
| Quantidade de portas HDMI | 1 |
| Versão HDMI | 1.4 |
| Quantidade de portas DisplayPort | 1 |
| Versão DisplayPort | 1.2 |
| Entrada de áudio | Sim |
| Saída para auscultador | Sim |
| Saída de auscultadores | 1 |
| Entrada para auscultadores | 3.5 mm |
| Entrada áudio para PC | Sim |
| HDCP | Sim |
| Porta DC-in | Sim |
| Ergonomia | |
| Interface de montagem em painel | 100 x 100 mm |
| Slot para cabo de segurança | Sim |
| Tipo de slot de cadeado antirroubo | Kensington |
| Suporte VESA | Sim |
| Ajuste de altura | Sim |
| Ajuste de altura | 15 cm |
| Pivot | Sim |
| Ângulo pivot | 90 - 90° |
| Giratório | Sim |
| Orientação | 0 - 180° |
| Ajuste de inclinação | Sim |
| Inclinação | -5 - 35° |
| On Screen Display (OSD) | Sim |
| Idiomas do OSD | Chinês simplificado, Chinês tradicional, Checo, Alemão, Neerlandês, Inglês, Espanhol, Finlandês, Francês, Grego, Húngaro, Italiano, Japonês, Coreano, Polaco, Português, Russo, Sueco, Turco, Ucraniano |
| Número de línguas OSD | 21 |
| Plug and Play | Sim |
| Indicadores LED | Funcionamento, Stand-by |
| Gestão de energia | |
| Classe de eficiência energética | A++ |
| Consumo de energia (típico) | 14,7 W |
| Consumo de energia (standby) | 0,35 W |
| Consumo de energia (poupança de energia) | 10,5 W |
| Voltagem de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frequência de entrada AC | 50/60 Hz |
| Condições ambientais | |
| Temperatura de funcionamento | 0 - 40 °C |
| Limite de temperaturas (armazenamento) | -20 - 60 °C |
| Gama de humidade relativa de operação | 20 - 80% |
| Humidade de não funcionamento | 20 - 80% |
| Altitude operacional | 0 - 3658 m |
| Altitude não operacional | 0 - 12192 m |
| Pesos e dimensões | |
| Comprimento | 613 mm |
| Largura | 51 mm |
| Altura | 366 mm |
| Peso do produto | 4,13 kg |
| Comprimento do conjunto (com suporte) | 613 mm |
| Largura do conjunto (com suporte) | 205 mm |
| Altura do conjunto (com suporte) | 537 mm |
| Peso (com suporte) | 5,74 kg |
| Embalagem | |
| Suporte incluído | Sim |
| Cabos | CA, Audio (3.5mm), DisplayPort, HDMI, VGA |
| Comprimento da embalagem | 700 mm |
| Largura da embalagem | 216 mm |
| Altura da embalagem | 456 mm |
| Peso da embalagem | 9,12 kg |
| Tipo de embalagem | Caixa |
| Software incorporado | SmartControl |
| Informações de reciclagem | |
| Plástico reciclado pós-consumo | 85% |
| Outras características | |
| Manual do Utilizador | Sim |
| Material de embalagem reciclável | 100% |
| Modo EasyRead | Sim |
| MTBF | 70000 h |
Philips Monitor LED Ips 27" Fhd Vga Dvi Hdmi Dp Usb Colunas Ajuste 272b1g/00


