Os conteúdos desta página destinam-se a maiores de 18 anos.
Ao entrar declara ser maior de idade.
Philips Monitor 22" Touchscreen Fhd Vga Dvi Hdmi Dp Usb Colunas Has Ip65 222b9ta
376,20 €
Faça a simulação do seu financiamento
Nº de Meses
Mensalidade 64,85 € /Mês
Meses: 6 | Mensalidade: 64,85 € | Acresce Imposto selo (ISUC) 4,77 € à 1ª mensalidade
| MTIC: 393,87 €
TAEG: 15.7%.
TAN: 11,21%. Saiba mais
TAEG: 15.7%.
TAN: 11,21%. Saiba mais
Disponibilidade
O período indicado corresponde a um período estimado de 5 dias úteis para Portugal Continental. Ilhas (Açores e Madeira) acrescerá um período estimado de mais 10 dias úteis ao período indicado. Período estimado válido apenas para a quantidade existente em stock. O período estimado poderá sofrer alterações mediante disponibilidade ou épocas sujeitas a atrasos (Exemplo: Períodos de Black Friday, Natal, Estados de Contingência entre outros).
Loja Porto - Júlio de MatosPor EncomendaSaiba mais
Levantamento previsto a 13 de Novembro.
Período válido para compras online
Período válido para compras online
| Monitores | |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 54,6 cm (21.5") |
| Resolução | 1920 x 1080 pixels |
| Tipo de HD | Full HD |
| Proporção de imagem nativa | 16:9 |
| Tecnologia de apresentação | LCD |
| Tipo de painel | VA |
| LED backlight | Sim |
| Tipo de retroiluminação | W-LED |
| Ecrã táctil | Sim |
| Tipo de ecrã touch | Tampo de mesa |
| Tecnologia touchscreen | Sistema capacitivo projetado |
| Tecnologia touch | Multitoque |
| Número de pontos de toque simultâneos | 10 |
| Brilho do ecrã (normal) | 250 cd/m² |
| Tempo de resposta | 2 ms |
| Tipo de medição do tempo de resposta | GTG (Gray to Gray) |
| Ecrã anti-reflexo | Sim |
| Formato do ecrã | Plano |
| Rácio de contraste (típico) | 3000:1 |
| Rácio de contraste (dinâmico) | 50000000:1 |
| Nome comercial da relação de contraste dinâmico | SmartContrast |
| Taxa máxima de actualização | 60 Hz |
| Ângulo de visão (horizontal) | 178° |
| Ângulo de visão (vertical) | 178° |
| Cores do ecrã | 16,7 milhões de cores |
| Espaçamento de píxeis | 0,24825 x 0,248285 mm |
| Densidade de píxeis | 102 ppi |
| Extensão de frequência horizontal | 30 - 85 kHz |
| Extensão da frequência vertical | 48 - 56 Hz |
| Tamanho visível, horizontal | 47,7 cm |
| Tamanho visível, vertical | 26,8 cm |
| Dimensão do ecrã na diagonal | 54,6 cm |
| DDC/CI | Sim |
| Taxa de difusão | 25% |
| Dureza da superfície | 7H |
| Cobertura NTSC (típica) | 72% |
| sRGB | Sim |
| Desempenho | |
| NVIDIA G-SYNC | Não |
| AMD FreeSync | Não |
| Sincronização vídeo | Separate sync, Sync-on-green (SOG) |
| Tecnologia livre de cintilação | Sim |
| Tecnologia de luz azul baixa | Sim |
| Multimédia | |
| Número de colunas de som | 2 |
| Classificação de Energia RMS | 4 W |
| Altifalantes incorporados | Sim |
| Câmera embutida | Não |
| Design | |
| Posicionamento no mercado | Escritório |
| Cor do produto | Preto |
| Cor da moldura frontal | Preto |
| Cor do pé | Preto |
| Conectividade | |
| Hub USB integrado | Sim |
| Versão hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Tipo de porta USB upstream | USB Type-B |
| Quantidade de portas upstream | 1 |
| Quantidade de portas USB Tipo-A downstream | 2 |
| Quantidade de portas VGA | 1 |
| Porta DVI | Sim |
| Quantidade de portas DVI-D | 1 |
| HDMI | Sim |
| Quantidade de portas HDMI | 1 |
| Versão HDMI | 1.4 |
| Quantidade de portas DisplayPort | 1 |
| Versão DisplayPort | 1.2 |
| Saída para auscultador | Sim |
| Entrada áudio para PC | Sim |
| HDCP | Sim |
| Versão HDCP | 1.4 |
| Ergonomia | |
| Suporte VESA | Sim |
| Interface de montagem em painel | 100 x 100 mm |
| Slot para cabo de segurança | Sim |
| Tipo de slot de cadeado antirroubo | Kensington |
| Ajuste de altura | Sim |
| Altura ajustável (máx.) | 18,4 cm |
| Ajuste de inclinação | Sim |
| Ângulo de inclinação | -5 - 90° |
| On Screen Display (OSD) | Sim |
| Idiomas do OSD | Chinês simplificado, Chinês tradicional, Checo, Alemão, Neerlandês, Inglês, Espanhol, Finlandês, Francês, Grego, Húngaro, Italiano, Japonês, Coreano, Polaco, Português, Russo, Sueco, Turco, Ucraniano |
| Número de línguas OSD | 21 |
| Plug and Play | Sim |
| Indicadores LED | Funcionamento, Stand-by |
| Gestão de energia | |
| Classe de eficiência energética (SDR) | E |
| Classe de eficiência energética (HDR) | Não disponível |
| Consumo de energia (SDR) por 1000 horas | 15 kWh |
| Consumo de energia (típico) | 15,4 W |
| Consumo de energia (standby) | 0,3 W |
| Consumo de energia (desligado) | 0,3 W |
| Consumo de energia (poupança de energia) | 13,2 W |
| Voltagem de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frequência de entrada AC | 50/60 Hz |
| Tipo de fonte de alimentação | Externo |
| Escala de eficiência energética | A a G |
| Condições ambientais | |
| Temperatura de funcionamento (T-T) | 0 - 40 °C |
| Limite de temperaturas (armazenamento) | -20 - 60 °C |
| Humidade relativa de funcionamento (H-H) | 20 - 80% |
| Altitude operacional | 0 - 3658 m |
| Altitude não operacional | 3658 - 12192 m |
| Pesos e dimensões | |
| Comprimento do conjunto (com suporte) | 515 mm |
| Largura do conjunto (com suporte) | 226 mm |
| Altura do conjunto (com suporte) | 394 mm |
| Peso (com suporte) | 7,24 kg |
| Comprimento (sem base) | 515 mm |
| Largura (sem base) | 50 mm |
| Altura (sem base) | 318 mm |
| Peso (sem base) | 3,95 kg |
| Embalagem | |
| Comprimento da embalagem | 575 mm |
| Profundidade da embalagem | 161 mm |
| Altura da embalagem | 420 mm |
| Peso da embalagem | 9,3 kg |
| Sustentabilidade | |
| Certificados de sustentabilidade | ENERGY STAR, EPEAT, TCO |
| Não contem | Mercúrio, PVC/BFR |
| Outras características | |
| Código de protecão internacional (IP) | IP65 |
| Tipo de acabamento exterior | Texturizado |
| Melhoramento de imagem | SmartImage |
| Material de embalagem reciclável | 100% |
| Aprovações regulamentares | CB, CE Marking, EPA, ETL, CEC, TUV/GS, TUV Ergo, TCO 9.0, TCO Certification Benefits, EAC, MEPS, PSB, PSE, KC, CEL, CCC, CECP, BSMI, VCCI, UKCA, EMF, FCC Class B, ICES-003 |
| Sem metais pesados | Hg (mercúrio) |
| Ângulo de dobra | 70° |
| Modo EasyRead | Sim |
| Modo LowBlue | Sim |
| (cdm) Software / funcionalidade | SmartControl |
| Certificados de conformidade | RoHS |
| MTBF | 70000 h |
Philips Monitor 22 Touchscreen Fhd Vga Dvi Hdmi Dp Usb Colunas Has Ip65 222b9ta



