Os conteúdos desta página destinam-se a maiores de 18 anos.
Ao entrar declara ser maior de idade.
Philips Fully Automatic Coffee Machine Ep0820/00 .
Consulte-nos
Ver pontos de levantamento
Disponibilidade
O período indicado corresponde a um período estimado de 15 dias úteis para Portugal Continental. Ilhas (Açores e Madeira) acrescerá um período estimado de mais 10 dias úteis ao período indicado. Período estimado válido apenas para a quantidade existente em stock. O período estimado poderá sofrer alterações mediante disponibilidade ou épocas sujeitas a atrasos (Exemplo: Períodos de Black Friday, Natal, Estados de Contingência entre outros).
Loja Porto - Júlio de MatosPor EncomendaSaiba mais
Levantamento previsto a 10 de Setembro.
Período válido para compras online
Período válido para compras online
| Desempenho | |
| Tipo de cafeteira | Completamente automático |
| Duas chávenas em simultâneo | Sim |
| Reservatório para café moído | Copo |
| Pressão máxima | 15 bar |
| Moinho incorporado | Sim |
| Tipo de moedor | Moinho de cerâmica |
| Configurações do moedor ajustável | Sim |
| Número de configurações do moedor | 12 |
| Capacidade para grãos de café | 275 g |
| Capacidade do recipiente de café moído | 12 chávenas |
| Intensidade do café regulável | Sim |
| Espumador de leite integrado | Sim |
| Tipo de adição de leite | Manual |
| Número de bicos | 2 |
| Quantidade de canecas de café preparadas simultaneamente | 2 |
| Altura do bocal de saída do café ajustável | Sim |
| Intervalo de ajustabilidade da altura do bocal de saída do café | 85 - 145 mm |
| Sistema de água quente | Sim |
| Temperatura regulável | Sim |
| Tipo de controlo de temperatura | Electrónico |
| Número de ajustes de temperatura | 3 |
| Local de colocação | Balcão |
| Tipo de produto | Máquina espresso |
| Volume do depósito de água | 1,8 l |
| Tipo de entrada de café | Café moído |
| Sistema anti-escala | Sim |
| Funcionalidade Calc-clean | Sim |
| Anti-calcário automático | Sim |
| Auto-limpeza | Sim |
| Peças laváveis na máquina da loiça | Sim |
| Compatibilidade do filtro | AquaClean |
| Pré controlo de aroma | Sim |
| Indicador luminoso de descalcificação | Sim |
| Funcionalidade de descalcificação | Sim |
| País de origem | China, Roménia |
| País de conceção | Itália |
| Funções & programas de cozedura | |
| Múltiplas bebidas | Sim |
| Preparação de café | Sim |
| Preparação de expresso | Sim |
| Preparação de cappuccino | Sim |
| Preparação de cafés americanos | Sim |
| Preparação de leite quente | Sim |
| Ergonomia | |
| Material do corpo do produto | Plástico |
| Tipo de controlo | Toque |
| Visor incorporado | Sim |
| Tipo de monitor | TFT |
| Capacidade do depósito de cápsulas | 12 unidade(s) |
| Cor do produto | Preto |
| Tabuleiro removível | Sim |
| Unidade de moagem/infusão removível | Sim |
| Comprimento do fio | 1 m |
| Fácil de limpar | Sim |
| Indicador de nível de calcário | Sim |
| Gestão de energia | |
| Potência | 1500 W |
| Voltagem de entrada AC | 230 V |
| Frequência de entrada AC | 50 Hz |
| Classe de eficiência energética | A |
| Modo de poupança de energia | Sim |
| Desligar automático | Sim |
| Pesos e dimensões | |
| Largura | 246 mm |
| Profundidade | 371 mm |
| Altura | 433 mm |
| Peso | 7,5 kg |
| Embalagem | |
| Comprimento da embalagem | 287,5 mm |
| Profundidade da embalagem | 491,5 mm |
| Altura da embalagem | 487 mm |
| Peso da embalagem | 12,3 kg |
| Conteúdo da embalagem | |
| Colher incluída | Sim |
| Espumador de leite incluído | Sim |
| Detalhes técnicos | |
| Definição ECO | Sim |
| Chávena dupla de leite | Não |
| Bloco de preparação amovível | Sim |
| Capacidade do recipiente de resíduos (porções) | 12 |
| Características do repositório de água | Frontal access |
| Período de garantia | 2 ano(s) |
| Mercadorias perigosas | Não |
Philips Fully Automatic Coffee Machine Ep0820/00 / Series 800 Black



