Os conteúdos desta página destinam-se a maiores de 18 anos.
Ao entrar declara ser maior de idade.
Philips 800cm 315 32b1u3900 1609 Hdmidpu.
410,30 €
Faça a simulação do seu financiamento
Nº de Meses
Mensalidade 70,73 € /Mês
Meses: 6 | Mensalidade: 70,73 € | Acresce Imposto selo (ISUC) 5,21 € à 1ª mensalidade
| MTIC: 429,59 €
TAEG: 15.7%.
TAN: 11,21%. Saiba mais
TAEG: 15.7%.
TAN: 11,21%. Saiba mais
Disponibilidade
O período indicado corresponde a um período estimado de 5 dias úteis para Portugal Continental. Ilhas (Açores e Madeira) acrescerá um período estimado de mais 10 dias úteis ao período indicado. Período estimado válido apenas para a quantidade existente em stock. O período estimado poderá sofrer alterações mediante disponibilidade ou épocas sujeitas a atrasos (Exemplo: Períodos de Black Friday, Natal, Estados de Contingência entre outros).
Loja Porto - Júlio de MatosPor EncomendaSaiba mais
Levantamento previsto a 13 de Novembro.
Período válido para compras online
Período válido para compras online
| Monitores | |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 80 cm (31.5") |
| Resolução | 3840 x 2160 pixels |
| Tipo de HD | 4K Ultra HD |
| Proporção de imagem nativa | 16:9 |
| Tecnologia de apresentação | LCD |
| Tipo de painel | VA |
| LED backlight | Sim |
| Tipo de retroiluminação | W-LED |
| Ecrã táctil | Não |
| Brilho do ecrã (normal) | 350 cd/m² |
| Tempo de resposta | 4 ms |
| Tipo de medição do tempo de resposta | GTG (Gray to Gray) |
| Ecrã anti-reflexo | Sim |
| Formato do ecrã | Plano |
| Rácio de contraste (típico) | 3500:1 |
| Rácio de contraste (dinâmico) | 50000000:1 |
| Taxa máxima de actualização | 60 Hz |
| Ângulo de visão (horizontal) | 178° |
| Ângulo de visão (vertical) | 178° |
| Cores do ecrã | 1,07 biliões de cores |
| Espaçamento de píxeis | 0,18159 x 0,18159 mm |
| Densidade de píxeis | 140 ppi |
| Extensão de frequência horizontal | 30 - 140 kHz |
| Extensão da frequência vertical | 23 - 75 Hz |
| Tamanho visível, horizontal | 69,7 cm |
| Tamanho visível, vertical | 39,2 cm |
| DDC/CI | Sim |
| Taxa de difusão | 25% |
| Dureza da superfície | 3H |
| Padrão da gama de cores | NTSC, sRGB |
| Cobertura sRGB (típica) | 122% |
| Cobertura NTSC (típica) | 106% |
| Desempenho | |
| Tecnologia livre de cintilação | Sim |
| Tecnologia de luz azul baixa | Sim |
| Multimédia | |
| Número de colunas de som | 2 |
| Classificação de Energia RMS | 6 W |
| Altifalantes incorporados | Sim |
| Câmera embutida | Não |
| Design | |
| Posicionamento no mercado | Profissional |
| Cor do produto | Preto |
| Conectividade | |
| Hub USB integrado | Sim |
| Versão hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Quantidade de portas USB Type-C upstream | 1 |
| Quantidade de portas USB Tipo-A downstream | 4 |
| USB Tipo-C DisplayPort Alternate Mode | Sim |
| USB Power Delivery | Sim |
| Fornecimento de energia USB até | 90 W |
| HDMI | Sim |
| Quantidade de portas HDMI | 2 |
| Versão HDMI | 2.0 |
| Quantidade de portas DisplayPort | 1 |
| Versão DisplayPort | 1.4 |
| Saída áudio | Sim |
| HDCP | Sim |
| Versão HDCP | 1.4/2.2 |
| Ergonomia | |
| Suporte VESA | Sim |
| Interface de montagem em painel | 100 x 100 mm |
| Slot para cabo de segurança | Sim |
| Tipo de slot de cadeado antirroubo | Kensington |
| Ajuste de altura | Sim |
| Altura ajustável (máx.) | 18 cm |
| Pivot | Sim |
| Ângulo pivot | -90 - 90° |
| Giratório | Sim |
| Orientação | -180 - 180° |
| Ajuste de inclinação | Sim |
| Ângulo de inclinação | -5 - 20° |
| On Screen Display (OSD) | Sim |
| Idiomas do OSD | Chinês simplificado, Chinês tradicional, Checo, Alemão, Neerlandês, Inglês, Espanhol, Finlandês, Francês, Grego, Húngaro, Italiano, Japonês, Coreano, Polaco, Português, Russo, Sueco, Turco, Ucraniano |
| Gestão de energia | |
| Classe de eficiência energética (SDR) | F |
| Consumo de energia (típico) | 34,8 W |
| Consumo de energia (standby) | 0,3 W |
| Consumo de energia (desligado) | 0,3 W |
| Voltagem de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frequência de entrada AC | 50/60 Hz |
| Condições ambientais | |
| Temperatura de funcionamento (T-T) | 0 - 40 °C |
| Limite de temperaturas (armazenamento) | -20 - 60 °C |
| Humidade relativa de funcionamento (H-H) | 20 - 80% |
| Altitude operacional | 0 - 3658 m |
| Altitude não operacional | 3658 - 12192 m |
| Pesos e dimensões | |
| Comprimento do conjunto (com suporte) | 714 mm |
| Largura do conjunto (com suporte) | 280 mm |
| Altura do conjunto (com suporte) | 631 mm |
| Peso (com suporte) | 11,5 kg |
| Comprimento (sem base) | 714 mm |
| Largura (sem base) | 62 mm |
| Altura (sem base) | 422 mm |
| Peso (sem base) | 7,56 kg |
| Embalagem | |
| Comprimento da embalagem | 930 mm |
| Profundidade da embalagem | 186 mm |
| Altura da embalagem | 563 mm |
| Peso da embalagem | 16,2 kg |
| Conteúdo da embalagem | |
| Suporte incluído | Sim |
| Sustentabilidade | |
| Não contem | Chumbo, Mercúrio, PVC/BFR |
Philips 800cm 315 32b1u3900 1609 Hdmidpusb-C Black



