Os conteúdos desta página destinam-se a maiores de 18 anos.
Ao entrar declara ser maior de idade.
Philips 43bdl3117p/00 Monitor de Ecrã 109,2 Cm (4.
1.181,20 €
| Monitores | |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 109,2 cm (43") |
| Resolução | 3840 x 2160 pixels |
| Tipo de HD | 4K Ultra HD |
| Proporção de imagem nativa | 16:9 |
| Tecnologia de apresentação | LCD |
| Tipo de retroiluminação | LED |
| Ecrã táctil | Não |
| Brilho do ecrã (normal) | 750 cd/m² |
| Formato do ecrã | Plano |
| Resolução de gráficos suportados | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800 (WXGA), 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 1200 (UXGA), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Modos de vídeos suportados | 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| Rácio de contraste (típico) | 1200:1 |
| Rácio de contraste (dinâmico) | 500000:1 |
| Taxa máxima de actualização | 60 Hz |
| Ângulo de visão (horizontal) | 178° |
| Ângulo de visão (vertical) | 178° |
| Cores do ecrã | 1,07 biliões de cores |
| Tempo de resposta (mín.) | 8 ms |
| Dimensão do ecrã na diagonal | 108 cm |
| Taxa de difusão | 25% |
| Desempenho | |
| Tempo de funcionamento (horas/dias) | 24/7 |
| Multimédia | |
| Altifalantes incorporados | Sim |
| Número de colunas de som | 2 |
| Classificação de Energia RMS | 10 W |
| Design | |
| Posicionamento no mercado | Profissional |
| Cor do produto | Preto |
| Conectividade | |
| Hub USB integrado | Sim |
| Versão hub USB | 2.0 |
| Porta DVI | Sim |
| Quantidade de portas DVI-I | 1 |
| HDMI | Sim |
| Quantidade de portas HDMI | 3 |
| Versão HDMI | 2.0 |
| Quantidade de portas DisplayPort | 1 |
| Versão DisplayPort | 1.2 |
| Porta DC-in | Sim |
| Ergonomia | |
| Suporte VESA | Sim |
| Interface de montagem em painel | 200 x 200 mm |
| Gestão de energia | |
| Classe de eficiência energética (HDR) | G |
| Consumo de energia (típico) | 80 W |
| Consumo de energia (standby) | 0,5 W |
| Consumo de energia (máx) | 220 W |
| Voltagem de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frequência de entrada AC | 50 - 60 Hz |
| Condições ambientais | |
| Temperatura de funcionamento (T-T) | 0 - 40 °C |
| Limite de temperaturas (armazenamento) | -20 - 60 °C |
| Humidade relativa de funcionamento (H-H) | 20 - 80% |
| Humidade de não funcionamento | 5 - 95% |
| Altitude operacional | 0 - 3000 m |
| Pesos e dimensões | |
| Comprimento (sem base) | 97,3 cm |
| Largura (sem base) | 7,68 cm |
| Altura (sem base) | 56,1 cm |
| Peso (sem base) | 13,9 kg |
| Dados logísticos | |
| Código de Sistema Harmonizado (HS) | 85285210 |
Philips 43bdl3117p/00 Monitor de Ecrã 109,2 Cm (43") 3840 X 2160 Pixels 4k Ultra Hd Lcd Preto


