Os conteúdos desta página destinam-se a maiores de 18 anos.
Ao entrar declara ser maior de idade.
Philips 242b9tl/00 Monitor de Ecrã 60,5 Cm (23.8".
492,70 €
Faça a simulação do seu financiamento
Nº de Meses
Mensalidade 84,93 € /Mês
Meses: 6 | Mensalidade: 84,93 € | Acresce Imposto selo (ISUC) 6,25 € à 1ª mensalidade
| MTIC: 515,83 €
TAEG: 15.7%.
TAN: 11,21%. Saiba mais
TAEG: 15.7%.
TAN: 11,21%. Saiba mais
Disponibilidade
O período indicado corresponde a um período estimado de 5 dias úteis para Portugal Continental. Ilhas (Açores e Madeira) acrescerá um período estimado de mais 10 dias úteis ao período indicado. Período estimado válido apenas para a quantidade existente em stock. O período estimado poderá sofrer alterações mediante disponibilidade ou épocas sujeitas a atrasos (Exemplo: Períodos de Black Friday, Natal, Estados de Contingência entre outros).
Loja Porto - Júlio de MatosPor EncomendaSaiba mais
Levantamento previsto a 13 de Novembro.
Período válido para compras online
Período válido para compras online
| Monitores | |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 60,5 cm (23.8") |
| Resolução | 1920 x 1080 pixels |
| Tipo de HD | Full HD |
| Proporção de imagem nativa | 16:9 |
| Tecnologia de apresentação | LCD |
| Tipo de painel | IPS |
| Tipo de retroiluminação | W-LED |
| Ecrã táctil | Sim |
| Tecnologia touchscreen | Sistema capacitivo projetado |
| Tecnologia touch | Multitoque |
| Número de pontos de toque simultâneos | 10 |
| Brilho do ecrã (normal) | 250 cd/m² |
| Tempo de resposta | 5 ms |
| Formato do ecrã | Plano |
| Formato | 16:9 |
| Rácio de contraste (típico) | 1000:1 |
| Rácio de contraste (dinâmico) | 50000000:1 |
| Nome comercial da relação de contraste dinâmico | SmartContrast |
| Taxa máxima de actualização | 60 Hz |
| Ângulo de visão (horizontal) | 178° |
| Ângulo de visão (vertical) | 178° |
| Espaçamento de píxeis | 0,275 x 0,275 mm |
| Densidade de píxeis | 93 ppi |
| Extensão de frequência horizontal | 30 - 85 kHz |
| Extensão da frequência vertical | 48 - 75 Hz |
| Tamanho visível, horizontal | 52,7 cm |
| Tamanho visível, vertical | 29,6 cm |
| Frequência de Varrimento Horizontal | 30 - 85 kHz |
| Frequência de Varrimento Vertical | 48 - 75 Hz |
| Dimensão do ecrã na diagonal | 60,5 cm |
| DDC/CI | Sim |
| Taxa de difusão | 5% |
| Dureza da superfície | 7H |
| Espaço de cor RGB | sRGB |
| Gama de cores | 72% |
| Luminosidade | 250 cd/m² |
| sRGB | Sim |
| Desempenho | |
| NVIDIA G-SYNC | Não |
| AMD FreeSync | Não |
| Sincronização vídeo | Separate sync, Sync-on-green (SOG) |
| Tecnologia livre de cintilação | Sim |
| Tecnologia de luz azul baixa | Sim |
| Sistema operativo Windows compatível | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 |
| Multimédia | |
| Altifalantes incorporados | Sim |
| Número de colunas de som | 2 |
| Classificação de Energia RMS | 2 W |
| Design | |
| Cor do produto | Preto |
| Cor da moldura frontal | Preto |
| Cor do pé | Preto |
| Código de protecão internacional (IP) | IP65 |
| Sem metais pesados | Hg (mercúrio) |
| Certificação | CB, CE Mark, FCC Class B, SEMKO, UKRAINIAN, ICES-003, TUV/GS, TUV Ergo, CU-EAC, EAEU RoHS, cETLus |
| Conectividade | |
| Porta USB Touch | Sim |
| Quantidade de portas VGA | 1 |
| Quantidade de portas HDMI | 1.4 |
| Versão HDMI | 1.4 |
| Quantidade de portas DisplayPort | 1.2 |
| Versão DisplayPort | 1.2 |
| Saída para auscultador | Sim |
| Entrada áudio para PC | Sim |
| Ergonomia | |
| Suporte VESA | Sim |
| Interface de montagem em painel | 100 x 100 mm |
| Slot para cabo de segurança | Sim |
| Tipo de slot de cadeado antirroubo | Kensington |
| Ajuste de altura | Sim |
| Ajuste de altura | 7,5 cm |
| Ângulo de inclinação | -5 - 90° |
| Idiomas do OSD | Chinês simplificado, Chinês tradicional, Checo, Alemão, Neerlandês, Inglês, Espanhol, Finlandês, Francês, Grego, Húngaro, Italiano, Japonês, Coreano, Polaco, Português, Russo, Sueco, Turco, Ucraniano |
| Área de rejeição de palma | 30 x 30 mm |
| Plug and Play | Sim |
| Indicadores LED | Funcionamento, Stand-by |
| Gestão de energia | |
| Classe de eficiência energética (SDR) | E |
| Consumo de energia (SDR) por 1000 horas | 18 kWh |
| Consumo de energia (típico) | 15,68 W |
| Consumo de energia (standby) | 0,5 W |
| Consumo de energia (desligado) | 0,3 W |
| Consumo de energia (poupança de energia) | 11,5 W |
| Voltagem de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frequência de entrada AC | 50 - 60 Hz |
| Tipo de fonte de alimentação | Externo |
| Escala de eficiência energética | A a G |
| Condições ambientais | |
| Temperatura de funcionamento (T-T) | 0 - 40 °C |
| Limite de temperaturas (armazenamento) | -20 - 60 °C |
| Humidade relativa de funcionamento (H-H) | 20 - 80% |
| Altitude operacional | 0 - 3658 m |
| Altitude não operacional | 0 - 12192 m |
| Conteúdo da embalagem | |
| Suporte incluído | Sim |
| Cabos | VGA, HDMI, DisplayPort, USB Type-A para USB Type-B, Áudio (3,5mm), AC |
| Manual | Sim |
| Software incorporado | SmartControl |
| Pesos e dimensões | |
| Comprimento do conjunto (com suporte) | 554 mm |
| Largura do conjunto (com suporte) | 227 mm |
| Altura do conjunto (com suporte) | 413 mm |
| Peso (com suporte) | 8,15 kg |
| Comprimento (sem base) | 554 mm |
| Largura (sem base) | 50 mm |
| Altura (sem base) | 338 mm |
| Peso (sem base) | 4,86 kg |
| Embalagem | |
| Comprimento da embalagem | 620 mm |
| Profundidade da embalagem | 168 mm |
| Altura da embalagem | 433 mm |
| Peso da embalagem | 11,1 kg |
| Sustentabilidade | |
| Certificados de sustentabilidade | ENERGY STAR, TCO, RoHS, WEEE |
| Não contem | PVC/BFR, Mercúrio |
| Dados logísticos | |
| Código de Sistema Harmonizado (HS) | 85285210 |
| Outras características | |
| Resolução Recomendada | 1920 x 1080 @ 60 Hz |
| Área de visualização efectiva | 527 x 296,5 mm |
| Melhoramento de imagem | SmartImage |
| Material de embalagem reciclável | 100% |
| Aprovações regulamentares | CB; CE Mark; FCC Class B; SEMKO; UKRAINIAN; ICES-003; TUV/GS; TUV Ergo; CU-EAC; EAEU RoHS; cETLus |
| Sistemas operativos móveis compatíveis | Android 7.1, Android 7.0, Android 6.0, Android 5.0, Android 4.4 |
| Ângulo de dobra | 70° |
| Método de toque | Stylus, Finger, Glove |
| Modo EasyRead | Sim |
| MTBF | 70000 h |
Philips 242b9tl/00 Monitor de Ecrã 60,5 Cm (23.8") 1920 X 1080 Pixels Full Hd Lcd Ecrã Táctil Preto


