Os conteúdos desta página destinam-se a maiores de 18 anos.
Ao entrar declara ser maior de idade.
Monitor Philips 345b1c/00 Quad Hd Lcd
366,50 €
Faça a simulação do seu financiamento
Nº de Meses
Mensalidade 63,18 € /Mês
Meses: 6 | Mensalidade: 63,18 € | Acresce Imposto selo (ISUC) 4,65 € à 1ª mensalidade
| MTIC: 383,73 €
TAEG: 15.7%.
TAN: 11,21%. Saiba mais
TAEG: 15.7%.
TAN: 11,21%. Saiba mais
Disponibilidade
O período indicado corresponde a um período estimado de 11 dias úteis para Portugal Continental. Ilhas (Açores e Madeira) acrescerá um período estimado de mais 10 dias úteis ao período indicado. Período estimado válido apenas para a quantidade existente em stock. O período estimado poderá sofrer alterações mediante disponibilidade ou épocas sujeitas a atrasos (Exemplo: Períodos de Black Friday, Natal, Estados de Contingência entre outros).
Loja Porto - Júlio de MatosPor EncomendaSaiba mais
Levantamento previsto a 20 de Janeiro.
Período válido para compras online
Período válido para compras online
| Monitores | |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 86,4 cm (34") |
| Brilho do ecrã (normal) | 300 cd/m² |
| Resolução | 3440 x 1440 pixels |
| Proporção de imagem nativa | 21:9 |
| Tempo de resposta | 5 ms |
| Tipo de HD | WQHD |
| Tecnologia de apresentação | LCD |
| Tipo de retroiluminação | W-LED |
| Superfície do visor | Fosco |
| Formato do ecrã | Curvado |
| Resolução de gráficos suportados | 3440 x 1440 |
| Formato | 21:9 |
| Rácio de contraste (típico) | 3000:1 |
| Rácio de contraste (dinâmico) | 80000000:1 |
| Nome comercial da relação de contraste dinâmico | SmartContrast |
| Taxa máxima de actualização | 100 Hz |
| Ângulo de visão (horizontal) | 178° |
| Ângulo de visão (vertical) | 178° |
| Cores do ecrã | 16,78 milhões de cores |
| Compatibilidade 3D | Não |
| Tipo de painel | VA |
| Curvatura do ecrã | 150 cm |
| Espaçamento de píxeis | 0,232 x 0,232 mm |
| Densidade de píxeis | 110 ppi |
| Extensão de frequência horizontal | 30 - 160 kHz |
| Extensão da frequência vertical | 48 - 100 Hz |
| Tamanho visível, horizontal | 79,7 cm |
| Tamanho visível, vertical | 33,4 cm |
| Frequência de Varrimento Horizontal | 30 - 160 kHz |
| Frequência de Varrimento Vertical | 48 - 100 Hz |
| sRGB | Sim |
| Cobertura sRGB (típica) | 119% |
| Cobertura NTSC (típica) | 100% |
| Gama de cores | 100% |
| DDC/CI | Sim |
| Desempenho | |
| Sincronização vídeo | Separate sync,Sync-on-green (SOG) |
| Sistema operativo Windows compatível | Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1 |
| Sistema operativo Mac compatível | Mac OS X 10.0 Cheetah,Mac OS X 10.1 Puma,Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.13 High Sierra,Mac OS X 10.14 Mojave,Mac OS X 10.2 Jaguar,Mac OS X 10.3 Panther,Mac OS X 10.4 Tiger,Mac OS X 10.5 Leopard,Mac OS X 10.6 Snow Leopard,Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Tecnologia livre de cintilação | Sim |
| Tecnologia de luz azul baixa | Sim |
| Multimédia | |
| Altifalantes incorporados | Sim |
| Número de colunas de som | 2 |
| Classificação de Energia RMS | 10 W |
| Built-in câmera | Não |
| Design | |
| Posicionamento no mercado | Casa |
| Com certificação Energy Star | Sim |
| Cor do produto | Preto |
| Moldura frontal | Preto |
| Cor do pé | Preto |
| Sem metais pesados | Hg (mercúrio), Pb (chumbo) |
| Conformidade com RoHS | Sim |
| Aprovações Regulamentares | CB, EPA, cETLus, FCC Class B, ICES-003, CE Mark, TUV/GS, TUV Ergo, SEMKO, CU-EAC, UKRAINIAN |
| Conectividade | |
| Hub USB integrado | Sim |
| Versão hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Tipo de porta USB upstream | USB Type-B |
| Quantidade de portas upstream | 1 |
| Quantidade de portas USB Tipo-A downstream | 4 |
| Porta DVI | Não |
| HDMI | Sim |
| Quantidade de portas HDMI | 2 |
| Versão HDMI | 2.0 |
| Quantidade de portas DisplayPort | 1 |
| Versão DisplayPort | 1.2 |
| Entrada de áudio | Não |
| Saída para auscultador | Sim |
| Saída de auscultadores | 1 |
| Entrada para auscultadores | 3.5 mm |
| HDCP | Sim |
| Ergonomia | |
| Interface de montagem em painel | 100 x 100 mm |
| Slot para cabo de segurança | Sim |
| Tipo de slot de cadeado antirroubo | Kensington |
| Suporte VESA | Sim |
| Ajuste de altura | Sim |
| Ajuste de altura | 18 cm |
| Giratório | Sim |
| Orientação | -180 - 180° |
| Ajuste de inclinação | Sim |
| Inclinação | -5 - 30° |
| PIP - Imagem na Imagem | Sim |
| On Screen Display (OSD) | Sim |
| Idiomas do OSD | Chinês simplificado, Chinês tradicional, Checo, Alemão, Neerlandês, Inglês, Espanhol, Finlandês, Francês, Grego, Húngaro, Italiano, Japonês, Coreano, Polaco, Português, Russo, Sueco, Turco, Ucraniano |
| Plug and Play | Sim |
| Indicadores LED | Funcionamento, Stand-by |
| Gestão de energia | |
| Classe de eficiência energética | B |
| Consumo de energia | 45 W |
| Consumo de energia (standby) | 0,3 W |
| Consumo de energia (poupança de energia) | 34 W |
| Voltagem de entrada de AC | 100 - 240 V |
| Frequência de entrada AC | 50/60 Hz |
| Transformador externo | Não |
| Condições ambientais | |
| Temperatura de funcionamento | 0 - 40 °C |
| Limite de temperaturas (armazenamento) | -20 - 60 °C |
| Gama de humidade relativa de operação | 20 - 80% |
| Altitude operacional | 0 - 3658 m |
| Altitude não operacional | 0 - 12192 m |
| Pesos e dimensões | |
| Comprimento | 807 mm |
| Largura | 110 mm |
| Altura | 367 mm |
| Peso do produto | 7,62 kg |
| Comprimento do conjunto (com suporte) | 807 mm |
| Largura do conjunto (com suporte) | 250 mm |
| Altura do conjunto (com suporte) | 601 mm |
| Peso (com suporte) | 11,3 kg |
| Embalagem | |
| Suporte incluído | Sim |
| Cabos | CA, DisplayPort, HDMI |
| Comprimento da embalagem | 930 mm |
| Largura da embalagem | 282 mm |
| Altura da embalagem | 525 mm |
| Peso da embalagem | 15,1 kg |
| Tipo de embalagem | Caixa |
| Software incorporado | SmartControl |
| Outras características | |
| Interruptor ligar/desligar | Sim |
| Afinador TV integrado | Não |
| Imagem por imagem (PbP) | Sim |
| Manual do Utilizador | Sim |
| Material de embalagem reciclável | 100% |
| Modo EasyRead | Sim |
| Philips SmartUniformity | 93 - 105% |
| MTBF | 70000 h |


