Os conteúdos desta página destinam-se a maiores de 18 anos.
Ao entrar declara ser maior de idade.
Smartphone Oppo A5 Pro 5g 8gb/256gb Verde
281,10 €
| Monitores | |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 16,9 cm (6.67") |
| Formato do ecrã | Plano |
| Proporção ecrã/corpo | 89,9% |
| Tipo de painel | LCD |
| Tipo de vidro do ecrã | Gorilla Glass |
| Versão Gorilla Glass | Gorilla Glass 7i |
| Resolução | 1604 x 720 pixels |
| Cores do ecrã | 16,7 milhões de cores |
| Profundidade de cor | 8 bit |
| Taxa máxima de actualização | 120 Hz |
| Tempo de resposta do toque | 120 Hz |
| Brilho de visualização máximo (Exterior) | 1000 cd/m² |
| Gama de cores DCI-P3 | 84% |
| Densidade de píxeis | 264 ppi |
| Processador | |
| Família de processador | MediaTek Dimensity |
| Modelo de processador | 6300 |
| Arquitetura do processador | ARM Cortex-A76+Cortex-A55 |
| Número de cores de processador | 8 |
| Frequência turbo (max) do processador | 2,4 GHz |
| Frequência do processador | 2,4 GHz |
| Mídia de armazenamento | |
| Capacidade RAM | 8 GB |
| RAM virtual (máx.) | 8 GB |
| Tipo de RAM | LPDDR4X |
| Velocidade do relógio RAM | 2133 MHz |
| Capacidade de armazenamento interno | 256 GB |
| Tipos de cartão de memória compatíveis | MicroSD (TransFlash) |
| Tamanho máximo de cartão de memória | 1 TB |
| Câmera | |
| Tamanho do sensor da câmara traseira | 1/2.88" |
| Resolução da câmara traseira (numérico) | 50 MP |
| Resolução da segunda câmara traseira (numérica) | 2 MP |
| Número da abertura da câmara traseira | 1,8 |
| Quantidade de abertura da segunda câmara traseira | 2,4 |
| Tamanho de pixels da câmara traseira | 0,612 µm |
| Ângulo do campo de visão da câmara traseira (FOV) | 75° |
| Ângulo do campo de visão da segunda câmara traseira (FOV) | 88° |
| Elementos das lentes da câmara traseira | Lente de 5 elementos |
| Elementos das lentes da segunda câmara traseira | Lente de 3 elementos |
| Elementos da lente da câmera frontal | Lente de 4 elementos |
| Tipo de câmara frontal | Câmera individual |
| Resolução da câmara frontal (numérico) | 8 MP |
| Número da abertura da câmara frontal | 2 |
| Ângulo do campo de visão da câmara frontal (FOV) | 80° |
| Flash da câmara traseira | Sim |
| Flash da câmara frontal | Sim |
| Taxa máxima de frames | 120 fps |
| Modos de gravação de vídeo | 720p, 1080p |
| Tipo de câmara traseira | Câmara dupla |
| Auto focus | Sim |
| Câmera traseira com sensor de profundidade 3D (ToF) | Sim |
| Câmera frontal com sensor de profundidade 3D (ToF) | Não |
| Modo time lapse | Sim |
| Estabilizador de imagens | Sim |
| Tipo de estabilizador de imagem | Electronic Image Stabilization (EIS) |
| Modo nocturno | Sim |
| Panorama | Sim |
| Modo de retrato | Sim |
| Modo de câmara lenta | Sim |
| Velocidade da câmara lenta | 720P@120fps |
| Reconhecimento de cenário por IA | Sim |
| Rede | |
| Capacidade cartão SIM | Dual SIM |
| Geração de rede móvel | 5G |
| Tipo de cartão SIM | NanoSIM |
| Padrões 3G | WCDMA |
| Padrão 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Norma 5G | NR |
| Wi-Fi | Sim |
| Padrão Wi-Fi máximo | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Padrões Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Sim |
| Versão Bluetooth | 5.3 |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Sim |
| Banda de frequência | Dual-band |
| Near Field Communication (NFC) | Sim |
| Conectividade | |
| Porta USB | Sim |
| Tipo de conetor USB | USB Type-C |
| Versão USB | 2.0 |
| Entrada para auscultadores | USB Type-C |
| Navegação | |
| GPS | Sim |
| GLONASS | Sim |
| BeiDou | Sim |
| Galileo | Sim |
| Bússola eletrónica | Sim |
| Localização | Sim |
| Design | |
| Forma | Barra |
| Cor do produto | Verde, Azeitona |
| Desempenho | |
| Chamada de vídeo | Sim |
| Carregamento rápido | Sim |
| Carregamento wireless | Não |
| Tecnologia de carregamento rápido | SuperVOOC |
| Placa gráfica | Mali-G57 MC2 |
| Controlo de Inteligência Artificial | Sim |
| Leitor de impressões digitais | Sim |
| Reconhecimento facial | Sim |
| Altifalante - Mãos-livres | Sim |
| Comandos de voz | Sim |
| Alerta vibratório | Sim |
| Software | |
| Plataforma | Android |
| Sistema operativo instalado | Android 15 |
| Sistema operativo fork | ColorOS 15 |
| Bateria | |
| Tecnologia da bateria | Ião-lítio |
| Capacidade da bateria | 5800 mAh |
| Sensores | |
| Sensor de proximidade | Sim |
| Acelerómetro | Sim |
| Sensor de luz ambiente | Sim |
| Gestão de energia | |
| Porta de carregamento USB Tipo-C | Sim |
| USB Power Delivery | Sim |
| Potência de carregamento necessária (máx.) | 45 W |
| Durabilidade | |
| Classe de eficiência energética | A |
| Escala de eficiência energética | A a G |
| Battery endurance per cycle | 3730 min |
| Battery endurance in cycles | 1600 |
| Repeated free fall reliability class | A |
| Repairability class | B |
| Código de protecão internacional (IP) | IP68 |
| Pesos e dimensões | |
| Largura | 75,5 mm |
| Profundidade | 7,76 mm |
| Altura | 164,8 mm |
| Peso | 194 g |
| Comprimento da embalagem | 184 mm |
| Profundidade da embalagem | 98 mm |
| Altura da embalagem | 37,5 mm |
| Peso da embalagem | 408 g |
| Aprovação regulamentar | |
| Certificação Digital Living Network Alliance (DLNA) | Sim |
| Conteúdo da embalagem | |
| Adaptador AC incluído | Não |
| Guia de iniciação rápida | Sim |
| Protetor de ecrã | Sim |
| Cartão da garantia | Sim |
| Cabos | USB Type-C |
| Pin ejetor de cartão | Sim |
| Outras características | |
| Tipo de toque | Polifónicos |
| Período de garantia | 2 ano(s) |
Sistema
Sistema operativo: ColorOS 15 (Android 15)
Processador: Octa Core, Mediatek Dimensity 6300
Gráficos: Mali-G57 MC2 a 1072 MHz
RAM: 8 GB LPDDR4X
Armazenamento interno: 256 GB UFS 2.2
Cartão SD: Sim
SIM: Dual SIM
Tipo de cartão: Nano SIM / Nano SIM - microSD
Idioma: Multi-idioma (Inclui Espanhol e Português)
Play Store: Sim
Ecrã
Características: 6.67"
Definição: HD+
Resolução: 1604 x 720 píxeis
Densidade: 264 ppi
Taxa de atualização: 120 Hz
Taxa de amostragem táctil: 120 Hz
Gama de cores: 83% DCI-P3 (modo vívido), 100% sRGB (modo natural)
Brilho: 1000 nits (típico)
Vidro protetor: Corning Gorilla Glass 7i
Câmara
Frontal: 8 MP (f/2.0, FOV 80°, lente 4P)
Traseira: Câmara principal de 50 MP (f/1.8, FOV 75°, lente 5P, AF compatível) + Lente monocromática de 2 MP (f/2.4, FOV 88°, lente 3P)
Flash: Sim
Formatos suportados
Áudio: AAC, AAC+ / aacPlus / HE-AAC v1, AMR / AMR-NB / GSM-AMR, AMR-WB, aptX / apt-X, aptX HD / apt-X HD / aptX Lossless, eAAC+ / aacPlus v2 / HE-AAC v2, FLAC, MIDI, MP3, OGG, WMA, WAV, LDAC, TWS+, SBC
Vídeo: 3GPP, AVI, DivX, Flash Video, H.263, H.264 / MPEG-4 Part 10 / AVC video, MKV, MP4, WebM, WMV
Imagens: gif, jpeg, png, bmp
Sensores
Acelerómetro: Sim
Giroscópio: Sim
Proximidade: Sim
Luz: Sim
Geomagnético: Sim
Leitor de impressões digitais: Sim
Conectividade
Redes 2G (GSM): 850-900-1800-1900 MHz
Redes 3G (WCDMA): 850-850-900-900-1700-1900-2100 MHz
Redes 4G (LTE): 700-800-850-900-1700-1800-1900-2100-2600 MHz
Redes 5G (NR): n1 (2100), n2 (1900 PCS), n3 (1800), n5 (850), n7 (2600), n8 (900), n12 (700), n20 (800), n26 (850), n28b (700), n28a (700), n38 (2600), n40 (2300), n41 (2500), n77 (3700) e n78 (3500)
Wi-Fi: a, b, g, n, n 5GHz, ac, Wi-Fi 5 , Ponto de acesso Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Display
Bluetooth: 5.3
Rádio FM: Não
GPS: GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS
Bloqueio regional: Não
Quadri-banda: Sim
USB: USB-C
NFC: Sim
Dimensões
Polegadas: 6.67 "
Tamanho: 164.82 x 75.53 x 7.76 mm
Peso: 194 g
Bateria
Capacidade: 5800 mAh
Carregamento rápido: 45 W
Conteúdo da caixa
1 x Oppo A5 Pro 5G 8GB/256GB Verde
1 x Cabo USB-C
1 x Ferramenta de ejeção do SIM
1 x Guia rápido



Faça a simulação do seu financiamento