Os conteúdos desta página destinam-se a maiores de 18 anos.
Ao entrar declara ser maior de idade.
Smartphone Oppo Reno13 Pro 5g 6.83" Dual Sim 12gb/512gb Cinza
579,90 €
Portes Grátis
Este método é válido apenas para as entregas via Nacex Points, Vasp Kios ou Standard.
O "Envio Grátis" é válido apenas para produtos selecionados.
Caso adicione mais que um produto à encomenda, não sendo, também, como "Envio Grátis", será cobrado o valor dos portes para os restantes produtos.
Válido para Portugal Continental.
O "Envio Grátis" é válido apenas para produtos selecionados.
Caso adicione mais que um produto à encomenda, não sendo, também, como "Envio Grátis", será cobrado o valor dos portes para os restantes produtos.
Válido para Portugal Continental.
Portes Grátis
Este método é válido apenas para as entregas via Nacex Points, Vasp Kios ou Standard.
O "Envio Grátis" é válido apenas para produtos selecionados.
Caso adicione mais que um produto à encomenda, não sendo, também, como "Envio Grátis", será cobrado o valor dos portes para os restantes produtos.
Válido para Portugal Continental.
O "Envio Grátis" é válido apenas para produtos selecionados.
Caso adicione mais que um produto à encomenda, não sendo, também, como "Envio Grátis", será cobrado o valor dos portes para os restantes produtos.
Válido para Portugal Continental.
Serviços de Proteção
Mantém o teu equipamento protegido

Nº de Meses
Mensalidade 99,96 € /Mês
Meses: 6 | Mensalidade: 99,96 € | Acresce Imposto selo (ISUC) 7,36 € à 1ª mensalidade
| MTIC: 607,12 €
TAEG: 15.7%.
TAN: 11,21%. Saiba mais
TAEG: 15.7%.
TAN: 11,21%. Saiba mais
Disponibilidade
O período indicado corresponde a um período estimado de 3 dias úteis para Portugal Continental. Ilhas (Açores e Madeira) acrescerá um período estimado de mais 10 dias úteis ao período indicado. Período estimado válido apenas para a quantidade existente em stock. O período estimado poderá sofrer alterações mediante disponibilidade ou épocas sujeitas a atrasos (Exemplo: Períodos de Black Friday, Natal, Estados de Contingência entre outros).
Loja Porto - Júlio de MatosDisponívelSaiba mais
Levantamento previsto a 17 de Junho.
Período válido para compras online
Período válido para compras online
Monitores | |
Tamanho do ecrã na diagonal | 17,4 cm (6.83") |
Formato do ecrã | Plano |
Proporção ecrã/corpo | 93,8% |
Tipo de painel | AMOLED |
Tipo de vidro do ecrã | Gorilla Glass |
Versão Gorilla Glass | Gorilla Glass 7i |
Resolução | 2800 x 1272 pixels |
Cores do ecrã | 1,07 biliões de cores |
Profundidade de cor | 10 bit |
Taxa máxima de actualização | 120 Hz |
Tempo de resposta do toque | 240 Hz |
Luminosidade | 600 cd/m² |
Luminosidade máxima do ecrã (HDR) | 1200 cd/m² |
Gama de cores DCI-P3 | 100% |
Densidade de píxeis | 45 ppi |
Processador | |
Família de processador | MediaTek Dimensity |
Número de cores de processador | 8 |
Frequência turbo (max) do processador | 3,35 GHz |
Frequência do processador | 3,35 GHz |
Mídia de armazenamento | |
Capacidade RAM | 12 GB |
RAM virtual (máx.) | 12 GB |
Tipo de RAM | LPDDR5X |
Velocidade do relógio RAM | 4266 MHz |
Capacidade de armazenamento interno | 512 GB |
Câmera | |
Resolução da câmara traseira (numérico) | 50 MP |
Resolução da segunda câmara traseira (numérica) | 50 MP |
Resolução da terceira câmara traseira (numérico) | 8 MP |
Número da abertura da câmara traseira | 1,88 |
Quantidade de abertura da segunda câmara traseira | 2,8 |
Valor de abertura da terceira câmara traseira | 2,2 |
Ângulo do campo de visão da câmara traseira (FOV) | 84° |
Ângulo de campo de visão da terceira câmera traseira (FOV) | 116° |
Elementos das lentes da câmara traseira | Lente de 6 elementos |
Elementos das lentes da terceira câmara traseira | Lente de 5 elementos |
Elementos da lente da câmera frontal | Lente de 5 elementos |
Tipo de câmara frontal | Câmera individual |
Resolução da câmara frontal (numérico) | 50 MP |
Número da abertura da câmara frontal | 2 |
Ângulo do campo de visão da câmara frontal (FOV) | 90° |
Flash da câmara traseira | Sim |
Flash da câmara frontal | Sim |
Taxa máxima de frames | 240 fps |
Modos de gravação de vídeo | 720p, 1080p |
Tipo de câmara traseira | Câmara tripla |
Auto focus | Sim |
Câmera traseira com sensor de profundidade 3D (ToF) | Não |
Câmera frontal com sensor de profundidade 3D (ToF) | Não |
Modo time lapse | Sim |
Estabilizador de imagens | Sim |
Tipo de estabilizador de imagem | Electronic Image Stabilization (EIS), Optical Image Stabilization (OIS) |
Modo nocturno | Sim |
Panorama | Sim |
Modo de retrato | Sim |
Macrofotografia | Sim |
Modo de câmara lenta | Sim |
Velocidade da câmara lenta | 720P@240fps, 1080P@120fps |
Reconhecimento de cenário por IA | Sim |
Rede | |
Capacidade cartão SIM | Dual SIM |
Geração de rede móvel | 5G |
Tipo de cartão SIM | NanoSIM |
Padrões 3G | WCDMA |
Padrão 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Norma 5G | NR |
Wi-Fi | Sim |
Padrão Wi-Fi máximo | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Padrões Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth | Sim |
Versão Bluetooth | 5.4 |
Bluetooth Low Energy (BLE) | Sim |
Banda de frequência | Dual-band |
Near Field Communication (NFC) | Sim |
Conectividade | |
Porta USB | Sim |
Tipo de conetor USB | USB Type-C |
Entrada para auscultadores | USB Type-C |
Design | |
Forma | Barra |
Cor do produto | Grafite, Cinzento, Roxo |
Código de protecão internacional (IP) | IP69 |
Desempenho | |
Chamada de vídeo | Sim |
Carregamento rápido | Sim |
Tecnologia de carregamento rápido | SuperVOOC |
Leitor de impressões digitais | Sim |
Reconhecimento facial | Sim |
Altifalante - Mãos-livres | Sim |
Comandos de voz | Sim |
Alerta vibratório | Sim |
Navegação | |
GPS | Sim |
GLONASS | Sim |
BeiDou | Sim |
Galileo | Sim |
Sistema de satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Sim |
Bússola eletrónica | Sim |
Localização | Sim |
Software | |
Plataforma | Android |
Sistema operativo instalado | Android 15 |
Sistema operativo fork | ColorOS 15 |
Bateria | |
Tecnologia da bateria | Ião-lítio |
Peso da bateria | 74,5 g |
Capacidade da bateria | 5800 mAh |
Sensores | |
Sensor de proximidade | Sim |
Acelerómetro | Sim |
Sensor de luz ambiente | Sim |
Giroscópio | Sim |
Sensor de infravermelhos | Sim |
Sensor de temperatura por cores | Sim |
Gestão de energia | |
Porta de carregamento USB Tipo-C | Sim |
Pesos e dimensões | |
Largura | 76,5 mm |
Profundidade | 7,55 mm |
Altura | 162,7 mm |
Peso | 195 g |
Comprimento da embalagem | 184 mm |
Profundidade da embalagem | 98 mm |
Altura da embalagem | 32 mm |
Peso da embalagem | 369 g |
Aprovação regulamentar | |
Certificação Digital Living Network Alliance (DLNA) | Sim |
Conteúdo da embalagem | |
Guia de iniciação rápida | Sim |
Cabos | USB Type-C |
Pin ejetor de cartão | Sim |
Outras características | |
Tipo de toque | Polifónicos |
Período de garantia | 2 ano(s) |
Oppo Reno13 Pro 5g Dual Sim 12gb RAM 512gb - Graphite Grey
