Os conteúdos desta página destinam-se a maiores de 18 anos.
Ao entrar declara ser maior de idade.
Lexmark Multif Laser Mono Xm1342 Bsd
1.057,50 €
Faça a simulação do seu financiamento
Nº de Meses
Mensalidade 182,29 € /Mês
Meses: 6 | Mensalidade: 182,29 € | Acresce Imposto selo (ISUC) 13,42 € à 1ª mensalidade
| MTIC: 1.107,16 €
TAEG: 15.7%.
TAN: 11,21%. Saiba mais
TAEG: 15.7%.
TAN: 11,21%. Saiba mais
Disponibilidade
O período indicado corresponde a um período estimado de 5 dias úteis para Portugal Continental. Ilhas (Açores e Madeira) acrescerá um período estimado de mais 10 dias úteis ao período indicado. Período estimado válido apenas para a quantidade existente em stock. O período estimado poderá sofrer alterações mediante disponibilidade ou épocas sujeitas a atrasos (Exemplo: Períodos de Black Friday, Natal, Estados de Contingência entre outros).
Loja Porto - Júlio de MatosPor EncomendaSaiba mais
Levantamento previsto a 5 de Fevereiro.
Período válido para compras online
Período válido para compras online
| Velocidade de impressão | |
| Modo de impressão duplex | Automático |
| Tecnologia de impressão | Laser |
| Impressão | Impressão a preto e branco |
| Impressão Duplex | Sim |
| Resolução Máxima | 1200 x 600 DPI |
| Velocidade de impressão (preto, qualidade normal, A4/US Letter) | 40 ppm |
| Tempo de impressão da primeira página (preto, normal) | 5,9 s |
| Copiando | |
| Cópia | Fotocopiadora a preto e branco |
| Velocidade de cópia (preto, qualidade normal, A4) | 39 cpm |
| Tempo para primeira cópia (preto, normal) | 5,9 s |
| Digitalização | |
| Digitalização Duplex | Sim |
| Modo digitalizadora duplex | Automático |
| Digitalização | Digitalização a cores |
| Tipo de scanner | Scanner de mesa e ADF |
| Velocidade de digitalização (a cores) | 20 ppm |
| Velocidade de scan (preto) | 46 ppm |
| Velocidade de digitalização duplex (cor) | 40 ppm |
| Velocidade de digitaização duplex (preto) | 92 ppm |
| Fax | |
| Envio de fax | Fax a preto e branco |
| Velocidade do modem | 33,6 Kbit/s |
| Características | |
| Fator de ciclo (recomendado) | 800 - 8000 páginas por mês |
| Ciclo de funcionamento máximo | 80000 páginas por mês |
| Funções duplex | Digitalização |
| Cor(es) dos cartuchos de impressão | Preto |
| Capacidade de entrada e saída | |
| Quantidade de bandejas de entrada | 1 |
| Capacidade de entrada total | 350 folhas |
| Capacidade de saída total | 150 folhas |
| Capacidade de entrada da bandeja de papel 1 | 250 folhas |
| Bandeja multifuncional | Sim |
| Capacidade de entrada de bandeja multifuncional | 100 folhas |
| Alimentador automático de documentos (ADF) | Sim |
| Capacidade do alimentador automático de documentos | 50 folhas |
| Capacidade máxima de entrada (folhas) | 900 folhas |
| Capacidade máxima de saída (folhas) | 150 folhas |
| Manipulação de papel | |
| Dimensão máxima de papel ISO A-series | A4 |
| Tipos de papel compatíveis com a bandeja | Cartolina, Envelopes, Etiquetas, Papel simples |
| Tamanhos ISO série A (A0…A9) | A4,A5,A6 |
| Tamanhos de impressão de suportes Non-ISO | Folio, Legal, Letter, Oficio, Meia carta, Universal |
| Tamanhos JIS série B (B0...B9) | B5 |
| Tamanhos de envelope | 7 3/4,9,10,DL |
| Conectividade | |
| Porta USB | Sim |
| Conetor USB | USB Type-B |
| Quantidade de portas USB 2.0 | 1 |
| Rede | |
| Ethernet LAN | Sim |
| Tecnologia de cablagem | 10/100Base-T(X) |
| Taxa de transferência de dados Ethernet LAN | 10,100 Mbit/s |
| Desempenho | |
| Memória interna máxima | 512 MB |
| Capacidade de memória interna | 512 MB |
| Processador built-in | Sim |
| Frequência do processador | 1000 MHz |
| Número de cores de processador | 2 |
| Nível de pressão sonora (impressão) | 53 dB |
| Nível de pressão sonora (fotocopiar) | 59 dB |
| Nível de pressão sonora (digitalizar) | 58 dB |
| Design | |
| Cor do produto | Preto, Cinzento |
| Posicionamento no mercado | Profissional |
| Visor incorporado | Sim |
| Visor | LCD |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 7,11 cm (2.8") |
| Tipo de controlo | Toque |
| Gestão de energia | |
| Consumo Típico de Electricidade Energy Star | 0,54 kWh/semana |
| Condições ambientais | |
| Humidade relativa de funcionamento (H-H) | 8 - 80% |
| Temperatura de funcionamento (T-T) | 10 - 32 °C |
| Altitude operacional | 0 - 2896 m |
| Sustentabilidade | |
| Produto sustentável | Sim |
| Certificados de sustentabilidade | ENERGY STAR, EPEAT Silver |
| Pesos e dimensões | |
| Largura | 411 mm |
| Profundidade | 366 mm |
| Altura | 339 mm |
| Peso | 12,8 kg |
| Conteúdo da embalagem | |
| Cartucho(s) incluído(s) | Sim |
| Capacidade de tinteiro incluído (preto) | 3000 páginas |


