Os conteúdos desta página destinam-se a maiores de 18 anos.
Ao entrar declara ser maior de idade.
Lenovo ThinkVision M16 16 WUXGA USB-C
323,20 €
| Monitores | |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 40,6 cm (16") |
| Resolução | 1920 x 1200 pixels |
| Tipo de HD | WUXGA |
| Proporção de imagem nativa | 16:10 |
| Tecnologia de apresentação | LCD |
| Tipo de painel | IPS |
| LED backlight | Sim |
| Tipo de retroiluminação | W-LED |
| Ecrã táctil | Não |
| Brilho do ecrã (normal) | 300 cd/m² |
| Tempo de resposta | 8 ms |
| Ecrã anti-reflexo | Sim |
| Formato do ecrã | Plano |
| Rácio de contraste (típico) | 1500:1 |
| Rácio de contraste (dinâmico) | 3000000:1 |
| Taxa máxima de actualização | 60 Hz |
| Ângulo de visão (horizontal) | 178° |
| Ângulo de visão (vertical) | 178° |
| Cores do ecrã | 16,7 milhões de cores |
| Espaçamento de píxeis | 0,1795 x 0,1795 mm |
| Densidade de píxeis | 142 ppi |
| Tamanho visível, horizontal | 35 cm |
| Tamanho visível, vertical | 22,4 cm |
| Profundidade de cor | 8 bit |
| Padrão da gama de cores | NTSC |
| Gama de cores | 45% |
| Tempo de resposta (extremo) | 6 ms |
| Desempenho | |
| NVIDIA G-SYNC | Não |
| AMD FreeSync | Não |
| Sistema operativo Windows compatível | Windows 10, Windows 11 |
| Multimédia | |
| Altifalantes incorporados | Não |
| Câmera embutida | Não |
| Design | |
| Cor do produto | Preto |
| Nome da cor | Eclipse black |
| Conectividade | |
| Hub USB integrado | Não |
| Quantidade de portas USB Type-C upstream | 2 |
| USB Tipo-C DisplayPort Alternate Mode | Sim |
| USB Power Delivery | Sim |
| Fornecimento de energia USB até | 65 W |
| HDMI | Não |
| Saída para auscultador | Não |
| Ergonomia | |
| Suporte VESA | Não |
| Slot para cabo de segurança | Sim |
| Tipo de slot de cadeado antirroubo | Kensington |
| Ajuste de altura | Não |
| Ajuste de inclinação | Sim |
| Ângulo de inclinação | 0 - 90° |
| Gestão de energia | |
| Consumo de energia (típico) | 4,5 W |
| Consumo de energia (standby) | 0,5 W |
| Consumo de energia (máx) | 5,5 W |
| Consumo de energia (desligado) | 0,5 W |
| Tipo de fonte de alimentação | Externo |
| Condições ambientais | |
| Temperatura de funcionamento (T-T) | 0 - 40 °C |
| Limite de temperaturas (armazenamento) | -20 - 60 °C |
| Humidade relativa de funcionamento (H-H) | 10 - 80% |
| Humidade de não funcionamento | 5 - 95% |
| Pesos e dimensões | |
| Comprimento do conjunto (com suporte) | 360 mm |
| Largura do conjunto (com suporte) | 116,5 mm |
| Altura do conjunto (com suporte) | 262,1 mm |
| Peso (com suporte) | 970 g |
| Largura do caixilho (lado) | 7,1 mm |
| Largura do caixilho (cima) | 7,1 mm |
| Largura do caixilho (baixo) | 2,7 cm |
| Embalagem | |
| Comprimento da embalagem | 413 mm |
| Profundidade da embalagem | 300 mm |
| Altura da embalagem | 76 mm |
| Peso da embalagem | 2,2 kg |
| Comprimento de cabo USB | 1 m |
| Conteúdo da embalagem | |
| Suporte incluído | Sim |
| Cabos | USB Type-C para USB Type-C |
| Guia de iniciação rápida | Sim |
| Sustentabilidade | |
| Certificados de sustentabilidade | ENERGY STAR, EPEAT Gold |
| Outras características | |
| Certificação | EU Energy Label (B-class) TÜV Rheinland Flicker Free TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution) |
Lenovo ThinkVision M16 16 WUXGA USB-C




Faça a simulação do seu financiamento