Os conteúdos desta página destinam-se a maiores de 18 anos.
Ao entrar declara ser maior de idade.
Lenovo Thinkpad P16s Ultra 7 356h 32gb 1tb Vga Rt.
Consulte-nos
Ver pontos de levantamento
Disponibilidade
O período indicado corresponde a um período estimado de 5 dias úteis para Portugal Continental. Ilhas (Açores e Madeira) acrescerá um período estimado de mais 10 dias úteis ao período indicado. Período estimado válido apenas para a quantidade existente em stock. O período estimado poderá sofrer alterações mediante disponibilidade ou épocas sujeitas a atrasos (Exemplo: Períodos de Black Friday, Natal, Estados de Contingência entre outros).
Loja Porto - Júlio de MatosPor EncomendaSaiba mais
Levantamento previsto a 10 de Setembro.
Período válido para compras online
Período válido para compras online
| Design | |
| Tipo de produto | Estação de trabalho móvel |
| Cor do produto | Preto |
| Forma | Concha |
| Material do corpo do produto | Policarbonato (PC), Acrilonitrilo estireno acrilato (ASA) |
| Material da tampa traseira do visor | Alumínio |
| Monitores | |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 40,6 cm (16") |
| Resolução | 1920 x 1200 pixels |
| Ecrã táctil | Não |
| Tipo de HD | WUXGA |
| Tipo de painel | IPS |
| LED backlight | Sim |
| Proporção de imagem nativa | 16:10 |
| Ecrã anti-reflexo | Sim |
| Luminosidade | 400 cd/m² |
| Espaço de cor RGB | NTSC |
| Gama de cores | 45% |
| Taxa máxima de actualização | 60 Hz |
| Rácio de contraste (típico) | 800:1 |
| Processador | |
| Fabricante do processador | Intel |
| Família de processador | Intel Core Ultra 7 |
| Geração do processador | Intel Core Ultra (Série 3) |
| Modelo de processador | 356H |
| Número de cores de processador | 16 |
| Número de threads do processador | 16 |
| Frequência turbo (max) do processador | 4,7 GHz |
| Núcleos de alto desempenho | 4 |
| Núcleos eficientes | 8 |
| Núcleos de alta eficiência energética | 4 |
| Frequência Turbo do núcleo de alto desempenho | 4,7 GHz |
| Frequência Turbo do núcleo eficiente | 3,5 GHz |
| Frequência turbo máxima do núcleo de alta eficiência energética | 3,3 GHz |
| Frequência base do núcleo de alto desempenho | 1,9 GHz |
| Frequência base do núcleo eficiente | 1,5 GHz |
| Frequência de base do núcleo de alta eficiência energética | 1500 MHz |
| Cache do processador | 18 MB |
| Tipo de cache do processador | Smart Cache |
| Socket do processador | FCBGA2540 |
| Potência base do processador | 25 W |
| Potência máxima com turbo | 80 W |
| Unidade de Processamento Neural (NPU) | |
| Unidade de Processamento Neural (NPU) | Intel AI Boost |
| Suporta Sparsity | Sim |
| Suporta efeitos do Windows Studio | Sim |
| Sistemas de software de IA suportados pela NPU | OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN |
| Desempenho da NPU até | 50 TOPs |
| Desempenho da GPU até | 40 TOPs |
| Memória | |
| Capacidade da memória incorporada | 32 GB |
| Tipo de memória interna | LPDDR5x-SDRAM |
| Velocidade do clock de memória | 8533 MHz |
| Factor de forma de memória | LPCAMM2 |
| Memória interna máxima | 96 GB |
| Canais de memória | Duplo canal |
| Armazenamento | |
| Capacidade total de armazenamento | 1 TB |
| Armazenamento | SSD |
| Capacidade total de SSDs | 1 TB |
| Número de SSDs instalados | 1 |
| Capacidade da drive SSD | 1 TB |
| Interfaces da drive SSD | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Sim |
| Fator de forma SSD | M.2 |
| Tamanho do SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
| Tipo de unidades óptica | Não |
| Leitor de cartões integrado | Não |
| Gráficos | |
| Fabricante da placa gráfica discreta | NVIDIA |
| Modelo da placa gráfica discreto | NVIDIA RTX PRO 1000 Blackwell |
| Memória de placa gráfica discreta | 8 GB |
| Tipo de memória gráfica discreta | GDDR7 |
| Placa gráfica on-board | Sim |
| Fabricante de GPUs integradas | Intel |
| Placa gráfica discreta | Sim |
| Família de placa gráfica integrada | Intel Graphics |
| Modelo da placa gráfica on-board | Intel Graphics |
| Aceleração de ray tracing | Sim |
| Áudio | |
| Sistema de som | Dolby Atmos |
| Número de altifalantes incorporados | 2 |
| Potência do altifalante | 2 W |
| Microfone incorporado | Sim |
| Número de microfones | 2 |
| Câmera | |
| Câmara frontal | Sim |
| Resolução da câmara frontal (numérico) | 5 MP |
| Câmara infravermelhos (IV) | Sim |
| Câmara de privacidade | Sim |
| Tipo de privacidade | Obturador de privacidade |
| Rede | |
| Padrão Wi-Fi máximo | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Padrões Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Conexão rede móvel | Não |
| Tipo de antena | 2x2 |
| Modelo de controlador WLAN | Intel Wi-Fi 7 BE211 |
| Fabricante do controlador WLAN | Intel |
| Ethernet LAN | Sim |
| Taxa de transferência de dados Ethernet LAN | 100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Sim |
| Versão Bluetooth | 5.4 |
| Near Field Communication (NFC) | Não |
| WWAN | Atualizável |
| Conectividade | |
| Quantidade de portas USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tipo A | 2 |
| Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantidade de portas HDMI | 1 |
| Versão HDMI | 2.1 |
| Quantidade de portas Thunderbolt 4 | 2 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Sim |
| Porta combinada auscultadores/microfone | Sim |
| USB Tipo-C DisplayPort Alternate Mode | Sim |
| USB Sleep-and-Charge | Sim |
| Portas USB Sleep-and-Charge | 1 |
| Desempenho | |
| Motherboard chipset | Intel SoC |
| Teclado | |
| Dispositivo apontador | ThinkPad UltraNav |
| Teclado numérico | Sim |
| Teclado retroiluminado | Sim |
| Teclado resistente a respingos | Sim |
| Idioma do teclado | Português |
| Tecla de copiloto | Sim |
| Software | |
| Arquitetura de sistema operacional | 64-bit |
| Linguagem do sistema operativo | Inglês, Português |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
| Software incorporado | Lenovo AI Now |
| Bateria | |
| Tecnologia da bateria | Ião-lítio |
| Capacidade de bateria | 90 Wh |
| Carregamento rápido | Sim |
| Gestão de energia | |
| Dissipação de energia do adaptador AC | 100 W |
| Frequência do adaptador AC | 50 - 60 Hz |
| Voltagem de entrada do adaptador AC | 100 - 240 V |
| Porta de carregamento USB Tipo-C | Sim |
| USB Power Delivery | Sim |
| Segurança | |
| Slot para cabo de segurança | Sim |
| Tipo de slot de cadeado antirroubo | Kensington |
| Leitor de impressões digitais | Sim |
| Leitor de cartões inteligente | Não |
| Windows Hello | Sim |
| Trusted Platform Module (TPM) | Sim |
| Versão de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Proteção de palavra-chave | Sim |
| Proteção de password | Power on, SSD, Supervisor |
| Condições ambientais | |
| Temperatura de funcionamento (T-T) | 5 - 35 °C |
| Limite de temperaturas (armazenamento) | 5 - 43 °C |
| Humidade relativa de funcionamento (H-H) | 8 - 95% |
| Humidade de não funcionamento | 5 - 95% |
| Altitude máxima de expedição | 3048 m |
| Aprovação regulamentar | |
| Certificação | ENERGY STAR® 9.0 EPEAT™ Gold Registered RoHS compliant TCO Certified, generation 10 |
| Pesos e dimensões | |
| Largura | 357,9 mm |
| Profundidade | 247,9 mm |
| Altura (frente) | 1,15 cm |
| Altura (trás) | 1,81 cm |
| Peso | 1,79 kg |
| Conteúdo da embalagem | |
| Adaptador AC incluído | Sim |
Lenovo Thinkpad P16s Ultra 7 356h 32gb 1tb Vga Rtx Pro 1000 8gb 16 Win1pro 3y



