Os conteúdos desta página destinam-se a maiores de 18 anos.
Ao entrar declara ser maior de idade.
Monitor 23.8" Thinkcentre LED Full Hd Preto - Lenovo
332,30 €
Portes Grátis
Este método é válido apenas para as entregas via Nacex Points, Vasp Kios ou Standard.
O "Envio Grátis" é válido apenas para produtos selecionados.
Caso adicione mais que um produto à encomenda, não sendo, também, como "Envio Grátis", será cobrado o valor dos portes para os restantes produtos.
Válido para Portugal Continental.
O "Envio Grátis" é válido apenas para produtos selecionados.
Caso adicione mais que um produto à encomenda, não sendo, também, como "Envio Grátis", será cobrado o valor dos portes para os restantes produtos.
Válido para Portugal Continental.

Nº de Meses
Mensalidade 57,28 € /Mês
Meses: 6 | Mensalidade: 57,28 € | Acresce Imposto selo (ISUC) 4,22 € à 1ª mensalidade
| MTIC: 347,90 €
TAEG: 15.7%.
TAN: 11,21%. Saiba mais
TAEG: 15.7%.
TAN: 11,21%. Saiba mais
Disponibilidade
O período indicado corresponde a um período estimado de 11 dias úteis para Portugal Continental. Ilhas (Açores e Madeira) acrescerá um período estimado de mais 10 dias úteis ao período indicado. Período estimado válido apenas para a quantidade existente em stock. O período estimado poderá sofrer alterações mediante disponibilidade ou épocas sujeitas a atrasos (Exemplo: Períodos de Black Friday, Natal, Estados de Contingência entre outros).
Loja Porto - Júlio de MatosPor EncomendaSaiba mais
Levantamento previsto a 29 de Maio.
Período válido para compras online
Período válido para compras online
Monitores | |
Tamanho do ecrã na diagonal | 60,5 cm (23.8") |
Resolução | 1920 x 1080 pixels |
Tipo de HD | Full HD |
Proporção de imagem nativa | 16:9 |
Tecnologia de apresentação | LED |
Tipo de painel | IPS |
Tipo de retroiluminação | W-LED |
Ecrã táctil | Sim |
Brilho do ecrã (normal) | 250 cd/m² |
Tempo de resposta | 6 ms |
Ecrã anti-reflexo | Sim |
Formato do ecrã | Plano |
Rácio de contraste (típico) | 1000:1 |
Rácio de contraste (dinâmico) | 3000000:1 |
Taxa máxima de actualização | 60 Hz |
Ângulo de visão (horizontal) | 178° |
Ângulo de visão (vertical) | 178° |
Cores do ecrã | 16,7 milhões de cores |
Tempo de resposta (mín.) | 4 ms |
Espaçamento de píxeis | 0,275 x 0,275 mm |
Densidade de píxeis | 93 ppi |
Tamanho visível, horizontal | 52,7 cm |
Tamanho visível, vertical | 29,6 cm |
Profundidade de cor | 8 bit |
Espaço de cor RGB | sRGB |
Gama de cores | 99% |
Cobertura sRGB (típica) | 99% |
Desempenho | |
Tecnologia de luz azul baixa | Sim |
Sistemas operativos compatíveis | Windows 10 Windows 11 |
Multimédia | |
Altifalantes incorporados | Sim |
Câmera embutida | Sim |
Número de colunas de som | 2 |
Classificação de Energia RMS | 6 W |
Microfone incorporado | Sim |
Design | |
Cor do produto | Preto |
Nome da cor | Raven Black |
Suporte amovível | Sim |
Cor do pé | Preto/Vermelho |
Certificação | EPEAT Gold Registered EU Energy Label (D-class) ENERGY STAR Certified TCO Certified 9.0 TCO edge 2.0 Volatile Organic Compound Certification RoHS compliant Eyesafe Certified 2.0 TÜV Rheinland Eye Comfort Certification TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution) |
Conectividade | |
Hub USB integrado | Sim |
Versão hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Tipo de porta USB upstream | USB Type-B |
Quantidade de portas upstream | 1 |
Quantidade de portas USB Tipo-A downstream | 1 |
HDMI | Sim |
Quantidade de portas HDMI | 1 |
Versão HDMI | 1.4 |
Quantidade de portas DisplayPort | 1 |
Versão DisplayPort | 1.2 |
Switch KVM integrado | Sim |
Ergonomia | |
Suporte VESA | Sim |
Interface de montagem em painel | 100 x 100 mm |
Gestão melhorada de cabos | Sim |
Slot para cabo de segurança | Sim |
Tipo de slot de cadeado antirroubo | Kensington |
Ajuste de altura | Sim |
Ajuste de altura | 15,5 cm |
Pivot | Sim |
Ângulo pivot | -5 - 90° |
Giratório | Sim |
Orientação | -45 - 45° |
Ângulo de inclinação | -5 - 23,5° |
Ajuste de inclinação | Sim |
Gestão de energia | |
Consumo de energia (típico) | 14 W |
Consumo de energia (standby) | 0,5 W |
Consumo de energia (máx) | 34 W |
Consumo de energia (desligado) | 0,5 W |
Voltagem de entrada AC | 100 - 240 V |
Frequência de entrada AC | 50 - 60 Hz |
Tipo de fonte de alimentação | Externo |
Conteúdo da embalagem | |
Suporte incluído | Sim |
Cabos | AC |
Transformador incluído | Sim |
Guia de iniciação rápida | Sim |
Comprimento de cabo de alimentação | 1 m |
Pesos e dimensões | |
Comprimento do conjunto (com suporte) | 539,8 mm |
Largura do conjunto (com suporte) | 207,6 mm |
Altura do conjunto (com suporte) | 539,6 mm |
Peso (com suporte) | 6 kg |
Comprimento (sem base) | 539,8 mm |
Largura (sem base) | 72,8 mm |
Altura (sem base) | 367,6 mm |
Peso (sem base) | 3,7 kg |
Largura do caixilho (lado) | 2 mm |
Largura do caixilho (cima) | 2 mm |
Largura do caixilho (baixo) | 4,6 cm |
Embalagem | |
Comprimento da embalagem | 620 mm |
Profundidade da embalagem | 187 mm |
Altura da embalagem | 420 mm |
Peso da embalagem | 9,5 kg |
- Produto Plug-in: Sim
- Tipo de tomada: Tomada EU
- Características:
- Ecrã Tátil
- Ajustável
- Giratório
- Arrumação de cabo
- Com stand
- Inclinação ajustável
- Desmontável
- Guia com instalação incluída
- Altifalantes incorporados
- Ecrã plano
- Ecrã: 23,8""
- Resolução (px): 1920 x 1080 px
- Tecnologia:
- IPS
- LED
- Tipo: Eixo
- Cor:
- Preto
- Preto/Vermelho
- sRGB
- Conexões:
- HDMI
- USB
- DisplayPort
- USB-A
- HDMI 1.4
- DisplayPort 1.2
- Relação de aspeto: 16:9
- Resolução: Full HD
- Fonte de Alimentação: Cabo CA
- Rácio de contraste: 1000:1
- Inclui: Adaptador de Corrente
- Brilho: 250 ANSI
- VESA: 10 x 10 cm
- Voltagem: 100 - 240 V
- Ângulo: 178º
- Conectores: Kensington
- Montagem: VESA
- Velocidade: 60 Hz
- Cobertura: 99% sRGB
- Rotação: -45º / 45°
- Densidade de Pixel (dpi): 93 dpi
- Diagonal do ecrã (cm): 60,5 cm
Monitor 23.8" Thinkcentre LED Full Hd Preto - Len.
