Os conteúdos desta página destinam-se a maiores de 18 anos.
Ao entrar declara ser maior de idade.
Iiyama Prolite Xub2293hs-B6 Pantalla para Pc 54,6
135,20 €
| Monitores | |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 54,6 cm (21.5") |
| Resolução | 1920 x 1080 pixels |
| Tipo de HD | Full HD |
| Proporção de imagem nativa | 16:9 |
| Tecnologia de apresentação | LED |
| Tipo de painel | IPS |
| Ecrã táctil | Não |
| Brilho do ecrã (normal) | 300 cd/m² |
| Tempo de resposta | 1 ms |
| Tempo de resposta (MPRT) | 1 ms |
| Superfície do visor | Fosco |
| Formato do ecrã | Plano |
| Rácio de contraste (típico) | 1000:1 |
| Rácio de contraste (dinâmico) | 80000000:1 |
| Taxa máxima de actualização | 100 Hz |
| Ângulo de visão (horizontal) | 178° |
| Ângulo de visão (vertical) | 178° |
| Cores do ecrã | 16,7 milhões de cores |
| Espaçamento de píxeis | 0,249 x 0,249 mm |
| Extensão de frequência horizontal | 30 - 110 kHz |
| Tamanho visível, horizontal | 47,9 cm |
| Tamanho visível, vertical | 26 cm |
| Dimensão do ecrã na diagonal | 54,5 cm |
| DDC/CI | Sim |
| Cobertura sRGB (típica) | 96% |
| Cobertura NTSC (típica) | 72% |
| Desempenho | |
| AMD FreeSync | Sim |
| Compatível com VESA Adaptive Sync | Sim |
| Tecnologia livre de cintilação | Sim |
| Tecnologia de luz azul baixa | Sim |
| Multimédia | |
| Número de colunas de som | 2 |
| Classificação de Energia RMS | 4 W |
| Altifalantes incorporados | Sim |
| Câmera embutida | Não |
| Design | |
| Posicionamento no mercado | Profissional |
| Cor do produto | Preto |
| Conectividade | |
| HDMI | Sim |
| Quantidade de portas HDMI | 1 |
| Versão HDMI | 1.4 |
| Quantidade de portas DisplayPort | 1 |
| Versão DisplayPort | 1.2 |
| Saída para auscultador | Sim |
| HDCP | Sim |
| Ergonomia | |
| Suporte VESA | Sim |
| Interface de montagem em painel | 100 x 100 mm |
| Montável na parede | Sim |
| Gestão melhorada de cabos | Sim |
| Slot para cabo de segurança | Sim |
| Tipo de slot de cadeado antirroubo | Kensington |
| Ajuste de altura | Sim |
| Altura ajustável (máx.) | 15 cm |
| Pivot | Sim |
| Ângulo pivot | 0 - 90° |
| Giratório | Sim |
| Orientação | -45 - 45° |
| Ajuste de inclinação | Sim |
| Ângulo de inclinação | -5 - 23° |
| On Screen Display (OSD) | Sim |
| Idiomas do OSD | Chinês tradicional, Checo, Alemão, Inglês, Espanhol, Francês, Italiano, Japonês, Neerlandês, Português, Russo, Turco |
| Gestão de energia | |
| Classe de eficiência energética (SDR) | D |
| Classe de eficiência energética (HDR) | Não disponível |
| Consumo de energia (SDR) por 1000 horas | 12,2 kWh |
| Consumo de energia (típico) | 17 W |
| Consumo de energia (standby) | 0,4 W |
| Consumo de energia (desligado) | 0,3 W |
| Voltagem de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frequência de entrada AC | 50/60 Hz |
| Tipo de fonte de alimentação | Interno |
| Escala de eficiência energética | A a G |
| Pesos e dimensões | |
| Comprimento do conjunto (com suporte) | 492 mm |
| Largura do conjunto (com suporte) | 209,5 mm |
| Altura do conjunto (com suporte) | 478,5 mm |
| Peso (com suporte) | 3,9 kg |
| Comprimento (sem base) | 492 mm |
| Largura (sem base) | 45 mm |
| Altura (sem base) | 328 mm |
| Embalagem | |
| Comprimento da embalagem | 620 mm |
| Profundidade da embalagem | 126 mm |
| Altura da embalagem | 395 mm |
| Peso da embalagem | 5,3 kg |
| Tipo de embalagem | Caixa |
| Conteúdo da embalagem | |
| Cabos | AC, HDMI |
| Guia de iniciação rápida | Sim |
| Sustentabilidade | |
| Certificados de sustentabilidade | ErP, TCO |
| Outras características | |
| Controlos do utilizador | picture adjust (brightness, contrast, i-Style colour, ACR, Eco, OD, X-Res technology), colour settings (gamma, RGB range, colour temp.), image settings (video mode adjust, blue light reducer, sharp and soft, AdaptiveSync), OSD (OSD H. position, OSD V. position, OSD time, OSD background, OSD rotate, language, display information), extra (reset, DDC /CI, signal select, LED, opening logo) |
| Conteúdo da embalagem | quick start guide, safety guide |
| Peso | 3,9 kg |
| Largura | 492 mm |
| Profundidade | 209,5 mm |
| Painel de controlo | Power, Menu, Up / Right / Volume, Down / Left / Eco, Signal/ Exit |
| Certificados de conformidade | CE, EAC, REACH, RoHS, TÜV mark, UKCA, WEEE |
| Detalhes técnicos | |
| Taxa de atualização nativa | 60 Hz |
Iiyama Prolite Xub2293hs-B6 Pantalla para Pc 54,6



