Os conteúdos desta página destinam-se a maiores de 18 anos.
Ao entrar declara ser maior de idade.
Iiyama 60,5cm 23,8" Xub2497hsu-B2 16:9 Hdmi+Dp+
170,60 €
Portes Grátis
Este método é válido apenas para as entregas via Nacex Points, Vasp Kios ou Standard.
O "Envio Grátis" é válido apenas para produtos selecionados.
Caso adicione mais que um produto à encomenda, não sendo, também, como "Envio Grátis", será cobrado o valor dos portes para os restantes produtos.
Válido para Portugal Continental.
O "Envio Grátis" é válido apenas para produtos selecionados.
Caso adicione mais que um produto à encomenda, não sendo, também, como "Envio Grátis", será cobrado o valor dos portes para os restantes produtos.
Válido para Portugal Continental.

Nº de Meses
Mensalidade 29,41 € /Mês
Meses: 6 | Mensalidade: 29,41 € | Acresce Imposto selo (ISUC) 2,16 € à 1ª mensalidade
| MTIC: 178,62 €
TAEG: 15.7%.
TAN: 11,21%. Saiba mais
TAEG: 15.7%.
TAN: 11,21%. Saiba mais
Disponibilidade
O período indicado corresponde a um período estimado de 11 dias úteis para Portugal Continental. Ilhas (Açores e Madeira) acrescerá um período estimado de mais 10 dias úteis ao período indicado. Período estimado válido apenas para a quantidade existente em stock. O período estimado poderá sofrer alterações mediante disponibilidade ou épocas sujeitas a atrasos (Exemplo: Períodos de Black Friday, Natal, Estados de Contingência entre outros).
Loja Porto - Júlio de MatosPor EncomendaSaiba mais
Levantamento previsto a 28 de Maio.
Período válido para compras online
Período válido para compras online
Monitores | |
Tamanho do ecrã na diagonal | 60,5 cm (23.8") |
Resolução | 1920 x 1080 pixels |
Tipo de HD | Full HD |
Proporção de imagem nativa | 16:9 |
Tecnologia de apresentação | LED |
Tipo de painel | IPS |
Ecrã táctil | Não |
Brilho do ecrã (normal) | 300 cd/m² |
Tempo de resposta | 1 ms |
Superfície do visor | Fosco |
Formato do ecrã | Plano |
Rácio de contraste (típico) | 1300:1 |
Rácio de contraste (dinâmico) | 80000000:1 |
Ângulo de visão (horizontal) | 178° |
Ângulo de visão (vertical) | 178° |
Cores do ecrã | 16,7 milhões de cores |
Espaçamento de píxeis | 0,275 x 0,275 mm |
Extensão de frequência horizontal | 30 - 110 kHz |
Tamanho visível, horizontal | 52,7 cm |
Tamanho visível, vertical | 29,6 cm |
Dimensão do ecrã na diagonal | 60,5 cm |
Desempenho | |
Tecnologia livre de cintilação | Sim |
Tecnologia de luz azul baixa | Sim |
Multimédia | |
Número de colunas de som | 2 |
Classificação de Energia RMS | 4 W |
Altifalantes incorporados | Sim |
Design | |
Posicionamento no mercado | Profissional |
Cor do produto | Preto |
Conectividade | |
Hub USB integrado | Sim |
HDMI | Sim |
Quantidade de portas HDMI | 1 |
Versão HDMI | 1.4 |
Quantidade de portas DisplayPort | 1 |
Versão DisplayPort | 1.2 |
Saída para auscultador | Sim |
HDCP | Sim |
Ergonomia | |
Suporte VESA | Sim |
Interface de montagem em painel | 100 x 100 mm |
Montável na parede | Sim |
Gestão melhorada de cabos | Sim |
Slot para cabo de segurança | Sim |
Tipo de slot de cadeado antirroubo | Kensington |
Ajuste de altura | Sim |
Ajuste de altura | 15 cm |
Pivot | Sim |
Ângulo pivot | 90 - 90° |
Giratório | Sim |
Orientação | 90 - 45° |
Ajuste de inclinação | Sim |
Ângulo de inclinação | 23 - 5° |
On Screen Display (OSD) | Sim |
Idiomas do OSD | Checo, Alemão, Neerlandês, Inglês, Espanhol, Francês, Italiano, Japonês, Polaco, Russo |
Gestão de energia | |
Classe de eficiência energética (SDR) | E |
Classe de eficiência energética (HDR) | Não disponível |
Consumo de energia (SDR) por 1000 horas | 18 kWh |
Consumo de energia (típico) | 19 W |
Consumo de energia (standby) | 0,5 W |
Consumo de energia (desligado) | 0,3 W |
Voltagem de entrada AC | 100 - 240 V |
Frequência de entrada AC | 50/60 Hz |
Tipo de fonte de alimentação | Interno |
Escala de eficiência energética | A a G |
Pesos e dimensões | |
Comprimento do conjunto (com suporte) | 538,5 mm |
Largura do conjunto (com suporte) | 209,5 mm |
Altura do conjunto (com suporte) | 500 mm |
Peso (com suporte) | 4,9 kg |
Comprimento (sem base) | 538,5 mm |
Largura (sem base) | 209,5 mm |
Altura (sem base) | 350 mm |
Embalagem | |
Comprimento da embalagem | 685 mm |
Profundidade da embalagem | 126 mm |
Altura da embalagem | 405 mm |
Peso da embalagem | 6,9 kg |
Iiyama 60,5cm 23,8" Xub2497hsu-B2 16:9 Hdmi+Dp+
