Os conteúdos desta página destinam-se a maiores de 18 anos.
Ao entrar declara ser maior de idade.
Iiyama 60,5cm 23,8" Xub2497hsn-W1 16:9 Hdmi+Dp+
192,70 €
Portes Grátis
Este método é válido apenas para as entregas via Nacex Points, Vasp Kios ou Standard.
O "Envio Grátis" é válido apenas para produtos selecionados.
Caso adicione mais que um produto à encomenda, não sendo, também, como "Envio Grátis", será cobrado o valor dos portes para os restantes produtos.
Válido para Portugal Continental.
O "Envio Grátis" é válido apenas para produtos selecionados.
Caso adicione mais que um produto à encomenda, não sendo, também, como "Envio Grátis", será cobrado o valor dos portes para os restantes produtos.
Válido para Portugal Continental.

Nº de Meses
Mensalidade 33,22 € /Mês
Meses: 6 | Mensalidade: 33,22 € | Acresce Imposto selo (ISUC) 2,45 € à 1ª mensalidade
| MTIC: 201,77 €
TAEG: 15.7%.
TAN: 11,21%. Saiba mais
TAEG: 15.7%.
TAN: 11,21%. Saiba mais
Disponibilidade
O período indicado corresponde a um período estimado de 14 dias úteis para Portugal Continental. Ilhas (Açores e Madeira) acrescerá um período estimado de mais 10 dias úteis ao período indicado. Período estimado válido apenas para a quantidade existente em stock. O período estimado poderá sofrer alterações mediante disponibilidade ou épocas sujeitas a atrasos (Exemplo: Períodos de Black Friday, Natal, Estados de Contingência entre outros).
Loja Porto - Júlio de MatosPor EncomendaSaiba mais
Levantamento previsto a 2 de Junho.
Período válido para compras online
Período válido para compras online
Monitores | |
Tamanho do ecrã na diagonal | 60,5 cm (23.8") |
Resolução | 1920 x 1080 pixels |
Tipo de HD | Full HD |
Proporção de imagem nativa | 16:9 |
Tecnologia de apresentação | LED |
Tipo de painel | IPS |
Ecrã táctil | Não |
Brilho do ecrã (normal) | 250 cd/m² |
Tempo de resposta | 1 ms |
Formato do ecrã | Plano |
Rácio de contraste (típico) | 1300:1 |
Rácio de contraste (dinâmico) | 80000000:1 |
Taxa máxima de actualização | 100 Hz |
Ângulo de visão (horizontal) | 178° |
Ângulo de visão (vertical) | 178° |
Cores do ecrã | 16,7 milhões de cores |
Espaçamento de píxeis | 0,275 x 0,275 mm |
Tamanho visível, horizontal | 52,7 cm |
Tamanho visível, vertical | 29,6 cm |
Frequência de Varrimento Horizontal | 30 - 110 kHz |
Dimensão do ecrã na diagonal | 60,5 cm |
Cobertura sRGB (típica) | 99% |
Cobertura NTSC (típica) | 72% |
Desempenho | |
Compatível com VESA Adaptive Sync | Sim |
Tecnologia livre de cintilação | Sim |
Tecnologia de luz azul baixa | Sim |
Multimédia | |
Número de colunas de som | 2 |
Classificação de Energia RMS | 4 W |
Altifalantes incorporados | Sim |
Câmera embutida | Não |
Design | |
Posicionamento no mercado | Profissional |
Cor do produto | Branco |
Conectividade | |
Hub USB integrado | Sim |
Versão hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Tipo de porta USB upstream | USB Type-C |
Quantidade de portas upstream | 1 |
Quantidade de portas USB Type-C upstream | 1 |
Quantidade de portas USB Tipo-A downstream | 3 |
Quantidade de portas USB Tipo-C downstream | 1 |
USB Tipo-C DisplayPort Alternate Mode | Sim |
USB Power Delivery | Sim |
Fornecimento de energia USB até | 65 W |
HDMI | Sim |
Quantidade de portas HDMI | 1 |
Versão HDMI | 1.4 |
Quantidade de portas DisplayPort | 1 |
Versão DisplayPort | 1.2 |
Saída para auscultador | Sim |
HDCP | Sim |
Rede | |
Ethernet LAN | Sim |
Ergonomia | |
Suporte VESA | Sim |
Interface de montagem em painel | 100 x 100 mm |
Gestão melhorada de cabos | Sim |
Slot para cabo de segurança | Sim |
Tipo de slot de cadeado antirroubo | Kensington |
Ajuste de altura | Sim |
Ajuste de altura | 15 cm |
Pivot | Sim |
Ângulo pivot | 0 - 90° |
Giratório | Sim |
Orientação | -45 - 45° |
Ajuste de inclinação | Sim |
Ângulo de inclinação | -5 - 23° |
On Screen Display (OSD) | Sim |
Gestão de energia | |
Classe de eficiência energética (SDR) | E |
Consumo de energia (SDR) por 1000 horas | 18 kWh |
Consumo de energia (típico) | 18 W |
Consumo de energia (standby) | 0,5 W |
Consumo de energia (desligado) | 0,3 W |
Voltagem de entrada AC | 100 - 240 V |
Frequência de entrada AC | 50/60 Hz |
Escala de eficiência energética | A a G |
Código do Registo Europeu de Produtos para Rotulagem Energética (EPREL) | 1847582 |
Pesos e dimensões | |
Comprimento do conjunto (com suporte) | 538,5 mm |
Largura do conjunto (com suporte) | 209,5 mm |
Altura do conjunto (com suporte) | 500 mm |
Peso (com suporte) | 5,3 kg |
Comprimento (sem base) | 538,5 mm |
Largura (sem base) | 47,5 mm |
Altura (sem base) | 323 mm |
Embalagem | |
Comprimento da embalagem | 685 mm |
Profundidade da embalagem | 126 mm |
Altura da embalagem | 405 mm |
Peso da embalagem | 7,4 kg |
Conteúdo da embalagem | |
Cabos | AC, HDMI, USB |
Guia de iniciação rápida | Sim |
Outras características | |
Certificação | TCO Certified, CE, TÜV-Bauart, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA |
Iiyama 60,5cm 23,8" Xub2497hsn-W1 16:9 Hdmi+Dp+
