Os conteúdos desta página destinam-se a maiores de 18 anos.
Ao entrar declara ser maior de idade.
Iiyama 108cm 43 X4373uhsu-B2 169 2xhdmid.
641,40 €
| Monitores | |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 108 cm (42.5") |
| Resolução | 3840 x 2160 pixels |
| Tipo de HD | 4K Ultra HD |
| Proporção de imagem nativa | 16:9 |
| Tecnologia de apresentação | LED |
| Tipo de painel | VA |
| Ecrã táctil | Não |
| Brilho do ecrã (normal) | 450 cd/m² |
| Tempo de resposta | 3 ms |
| Tipo de medição do tempo de resposta | GTG (Gray to Gray) |
| Formato do ecrã | Plano |
| Rácio de contraste (típico) | 4000:1 |
| Rácio de contraste (dinâmico) | 80000000:1 |
| Taxa máxima de actualização | 60 Hz |
| Ângulo de visão (horizontal) | 178° |
| Ângulo de visão (vertical) | 178° |
| Cores do ecrã | 1,07 biliões de cores |
| Espaçamento de píxeis | 0,245 x 0,245 mm |
| Extensão de frequência horizontal | 30 - 135 kHz |
| Tamanho visível, horizontal | 94,1 cm |
| Tamanho visível, vertical | 52,9 cm |
| Dimensão do ecrã na diagonal | 108 cm |
| Compatível com HDR | Sim |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Profundidade de cor | 10 bit |
| Padrão da gama de cores | NTSC, sRGB |
| Cobertura sRGB (típica) | 100% |
| Cobertura NTSC (típica) | 85% |
| Desempenho | |
| Tecnologia livre de cintilação | Sim |
| Tecnologia de luz azul baixa | Sim |
| Multimédia | |
| Número de colunas de som | 2 |
| Classificação de Energia RMS | 14 W |
| Altifalantes incorporados | Sim |
| Câmera embutida | Não |
| Design | |
| Posicionamento no mercado | Profissional |
| Cor do produto | Preto |
| Conectividade | |
| Hub USB integrado | Sim |
| Versão hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Número de portas downstream | 4 |
| USB Tipo-C DisplayPort Alternate Mode | Sim |
| USB Power Delivery | Sim |
| Fornecimento de energia USB até | 95 W |
| HDMI | Sim |
| Quantidade de portas HDMI | 2 |
| Versão HDMI | 2.0 |
| Quantidade de portas DisplayPort | 1 |
| Versão DisplayPort | 1.2 |
| Saída para auscultador | Sim |
| Switch KVM integrado | Sim |
| HDCP | Sim |
| Ergonomia | |
| Suporte VESA | Sim |
| Interface de montagem em painel | 200 x 100 mm |
| Montável na parede | Sim |
| Gestão melhorada de cabos | Sim |
| Slot para cabo de segurança | Sim |
| Tipo de slot de cadeado antirroubo | Kensington |
| Ajuste de altura | Não |
| Ajuste de inclinação | Sim |
| Ângulo de inclinação | 10 - 2° |
| On Screen Display (OSD) | Sim |
| Idiomas do OSD | Alemão, Inglês, Espanhol, Francês, Italiano, Japonês, Neerlandês, Polaco, Português, Russo, Ucraniano |
| Gestão de energia | |
| Classe de eficiência energética (SDR) | E |
| Classe de eficiência energética (HDR) | G |
| Consumo de energia (SDR) por 1000 horas | 40,9 kWh |
| Consumo energia (HDR) por 1000 horas | 79,1 kWh |
| Consumo de energia (típico) | 41 W |
| Consumo de energia (standby) | 0,5 W |
| Consumo de energia (desligado) | 0,3 W |
| Voltagem de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frequência de entrada AC | 50/60 Hz |
| Tipo de fonte de alimentação | Interno |
| Escala de eficiência energética | A a G |
| Pesos e dimensões | |
| Comprimento do conjunto (com suporte) | 977,5 mm |
| Largura do conjunto (com suporte) | 251 mm |
| Altura do conjunto (com suporte) | 621,5 mm |
| Peso (com suporte) | 14,7 kg |
| Embalagem | |
| Comprimento da embalagem | 1071 mm |
| Profundidade da embalagem | 240 mm |
| Altura da embalagem | 760 mm |
| Peso da embalagem | 19,3 kg |
| Tipo de embalagem | Caixa |
| Comprimento de cabo USB | 1,8 m |
| Conteúdo da embalagem | |
| Cabos | AC, USB, HDMI, DisplayPort, USB Type-C |
| Controlo remoto incluído | Sim |
| Comprimento do cabo DisplayPort | 1,8 m |
| Comprimento do cabo HDMI | 1,8 m |
| Comprimento de cabo de alimentação | 1,8 m |
| Pilhas de comando incluídas | Sim |
| Sustentabilidade | |
| Certificados de sustentabilidade | ErP |
| Outras características | |
| Conteúdo da embalagem | quick start guide, safety guide |
| Controlos do utilizador | picture adjust (brightness, contrast, ECO, HDR, ACR, OD, X-res technology, black tuner), colour settings (6-axis, i-Style colour, blue light reducer, gamma, RGB range, colour temperature, user preset), PiP/PbP ( PiP/PbP, sub-source, PiP position, PiP size, swap, audio input), OSD (OSD H. position, OSD V. position, OSD time, OSD background, display information, language), miscellaneous (sharpness, video mode adjust, opening logo, power LED, USB-C speed, USB charge, KVM, DDC/CI control, dual mode), input select (source), audio settings (volume, mute audio), recall (recall all?) |
| Peso | 14,7 kg |
| Altura | 621,5 mm |
| Largura | 977,5 mm |
| Profundidade | 251 mm |
| Painel de controlo | Input Select, +/Volume, -/Shortcut, Menu, Power |
| Certificados de conformidade | CE, EAC, REACH, RoHS, TÜV mark, UKCA, VCCI, WEEE |
| Detalhes técnicos | |
| Taxa de atualização nativa | 60 Hz |
Iiyama 108cm 43 X4373uhsu-B2 169 2xhdmidp2xusb-C




Faça a simulação do seu financiamento