Os conteúdos desta página destinam-se a maiores de 18 anos.
Ao entrar declara ser maior de idade.
Ecrã Iiyama 24" Ips
103,50 €
Disponibilidade
O período indicado corresponde a um período estimado de 12 dias úteis para Portugal Continental. Ilhas (Açores e Madeira) acrescerá um período estimado de mais 10 dias úteis ao período indicado. Período estimado válido apenas para a quantidade existente em stock. O período estimado poderá sofrer alterações mediante disponibilidade ou épocas sujeitas a atrasos (Exemplo: Períodos de Black Friday, Natal, Estados de Contingência entre outros).
Loja Porto - Júlio de MatosPor EncomendaSaiba mais
Levantamento previsto a 16 de Dezembro.
Período válido para compras online
Período válido para compras online
| Monitores | |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 60,5 cm (23.8") |
| Resolução | 1920 x 1080 pixels |
| Tipo de HD | Full HD |
| Proporção de imagem nativa | 16:9 |
| Tecnologia de apresentação | LED |
| Tipo de painel | IPS |
| Ecrã táctil | Não |
| Brilho do ecrã (normal) | 300 cd/m² |
| Tempo de resposta | 0,5 ms |
| Superfície do visor | Fosco |
| Formato do ecrã | Plano |
| Rácio de contraste (típico) | 1300:1 |
| Rácio de contraste (dinâmico) | 80000000:1 |
| Taxa máxima de actualização | 100 Hz |
| Ângulo de visão (horizontal) | 178° |
| Ângulo de visão (vertical) | 178° |
| Cores do ecrã | 16,7 milhões de cores |
| Espaçamento de píxeis | 0,275 x 0,275 mm |
| Extensão de frequência horizontal | 30 - 150 kHz |
| Tamanho visível, horizontal | 52,7 cm |
| Tamanho visível, vertical | 29,6 cm |
| Dimensão do ecrã na diagonal | 60,5 cm |
| Padrão da gama de cores | NTSC, sRGB |
| Cobertura sRGB (típica) | 96% |
| Cobertura NTSC (típica) | 72% |
| Desempenho | |
| Tecnologia livre de cintilação | Sim |
| Tecnologia de luz azul baixa | Sim |
| Design | |
| Posicionamento no mercado | Profissional |
| Cor do produto | Preto |
| Conectividade | |
| HDMI | Sim |
| Quantidade de portas HDMI | 1 |
| Quantidade de portas DisplayPort | 1 |
| Saída para auscultador | Sim |
| HDCP | Sim |
| Ergonomia | |
| Suporte VESA | Sim |
| Interface de montagem em painel | 100 x 100 mm |
| Gestão melhorada de cabos | Sim |
| Slot para cabo de segurança | Sim |
| Tipo de slot de cadeado antirroubo | Kensington |
| Ajuste de inclinação | Sim |
| Ângulo de inclinação | 23 - 5° |
| On Screen Display (OSD) | Sim |
| Idiomas do OSD | Checo, Alemão, Neerlandês, Inglês, Francês, Italiano, Japonês, Polaco, Russo |
| Gestão de energia | |
| Classe de eficiência energética (SDR) | E |
| Classe de eficiência energética (HDR) | Não disponível |
| Consumo de energia (SDR) por 1000 horas | 16 kWh |
| Consumo de energia (típico) | 16 W |
| Consumo de energia (standby) | 0,5 W |
| Consumo de energia (desligado) | 0,3 W |
| Voltagem de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frequência de entrada AC | 50/60 Hz |
| Tipo de fonte de alimentação | Interno |
| Escala de eficiência energética | A a G |
| Pesos e dimensões | |
| Comprimento do conjunto (com suporte) | 539,5 mm |
| Largura do conjunto (com suporte) | 211 mm |
| Altura do conjunto (com suporte) | 393,5 mm |
| Peso (com suporte) | 3,5 kg |
| Comprimento (sem base) | 539,5 mm |
| Largura (sem base) | 211 mm |
| Altura (sem base) | 325,5 mm |
| Embalagem | |
| Comprimento da embalagem | 607 mm |
| Profundidade da embalagem | 127 mm |
| Altura da embalagem | 401 mm |
| Peso da embalagem | 4,7 kg |
| Tipo de embalagem | Caixa |
Ecrã Iiyama 24" Ips


