Os conteúdos desta página destinam-se a maiores de 18 anos.
Ao entrar declara ser maior de idade.
Monitor Hp 27\\" Fhd 165hz Gaming Monitor - Omen 27
243,80 €
Portes Grátis
Este método é válido apenas para as entregas via Nacex Points, Vasp Kios ou Standard.
O "Envio Grátis" é válido apenas para produtos selecionados.
Caso adicione mais que um produto à encomenda, não sendo, também, como "Envio Grátis", será cobrado o valor dos portes para os restantes produtos.
Válido para Portugal Continental.
O "Envio Grátis" é válido apenas para produtos selecionados.
Caso adicione mais que um produto à encomenda, não sendo, também, como "Envio Grátis", será cobrado o valor dos portes para os restantes produtos.
Válido para Portugal Continental.

Nº de Meses
Mensalidade 42,03 € /Mês
Meses: 6 | Mensalidade: 42,03 € | Acresce Imposto selo (ISUC) 3,09 € à 1ª mensalidade
| MTIC: 255,27 €
TAEG: 15.7%.
TAN: 11,21%. Saiba mais
TAEG: 15.7%.
TAN: 11,21%. Saiba mais
Disponibilidade
O período indicado corresponde a um período estimado de 7 dias úteis para Portugal Continental. Ilhas (Açores e Madeira) acrescerá um período estimado de mais 10 dias úteis ao período indicado. Período estimado válido apenas para a quantidade existente em stock. O período estimado poderá sofrer alterações mediante disponibilidade ou épocas sujeitas a atrasos (Exemplo: Períodos de Black Friday, Natal, Estados de Contingência entre outros).
Loja Porto - Júlio de MatosPor EncomendaSaiba mais
Levantamento previsto a 4 de Setembro.
Período válido para compras online
Período válido para compras online
Monitores | |
Tamanho do ecrã na diagonal | 68,6 cm (27") |
Resolução | 1920 x 1080 pixels |
Tipo de HD | Full HD |
Proporção de imagem nativa | 16:9 |
Tipo de painel | IPS |
Ecrã táctil | Não |
Brilho do ecrã (normal) | 400 cd/m² |
Tempo de resposta | 1 ms |
Ecrã anti-reflexo | Sim |
Formato do ecrã | Plano |
Resolução de gráficos suportados | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800 (WXGA), 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080) |
Rácio de contraste (típico) | 1000:1 |
Rácio de contraste (dinâmico) | 10000000:1 |
Taxa máxima de actualização | 165 Hz |
Ângulo de visão (horizontal) | 178° |
Ângulo de visão (vertical) | 178° |
Cores do ecrã | 16,7 milhões de cores |
Espaçamento de píxeis | 0,31 x 0,31 mm |
Densidade de píxeis | 82 ppi |
Extensão de frequência horizontal | 30 - 210 kHz |
Extensão da frequência vertical | 60 - 165 Hz |
Dimensão do ecrã na diagonal | 68,6 cm |
Compatível com HDR | Sim |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | DisplayHDR 400 |
Dureza da superfície | 3H |
Profundidade de cor | 8 bit |
Espaço de cor RGB | sRGB |
Gama de cores | 99% |
Desempenho | |
NVIDIA G-SYNC | Não |
AMD FreeSync | Sim |
Segmento HP | Casa |
Multimédia | |
Altifalantes incorporados | Não |
Câmera embutida | Não |
Design | |
Posicionamento no mercado | Jogos |
Cor do produto | Preto |
Suporte amovível | Sim |
País de origem | China |
Conectividade | |
Hub USB integrado | Não |
HDMI | Sim |
Quantidade de portas HDMI | 2 |
Versão HDMI | 2.0 |
Quantidade de portas DisplayPort | 1 |
Versão DisplayPort | 1.4 |
Saída para auscultador | Não |
Ergonomia | |
Suporte VESA | Sim |
Interface de montagem em painel | 100 x 100 mm |
Slot para cabo de segurança | Não |
Ajuste de altura | Sim |
Ajuste de altura | 10 cm |
Pivot | Sim |
Ângulo pivot | -90 - 90° |
Ângulo de inclinação | -5 - 20° |
Ajuste de inclinação | Sim |
Gestão de energia | |
Classe de eficiência energética (SDR) | E |
Classe de eficiência energética (HDR) | G |
Consumo de energia (SDR) por 1000 horas | 20 kWh |
Consumo energia (HDR) por 1000 horas | 45 kWh |
Consumo de energia (típico) | 45 W |
Consumo de energia (standby) | 0,5 W |
Consumo de energia (máx) | 60 W |
Voltagem de entrada AC | 100 - 240 V |
Frequência de entrada AC | 50 - 60 Hz |
Escala de eficiência energética | A a G |
Condições ambientais | |
Temperatura de funcionamento (T-T) | 5 - 35 °C |
Pesos e dimensões | |
Comprimento do conjunto (com suporte) | 613,6 mm |
Largura do conjunto (com suporte) | 223,3 mm |
Altura do conjunto (com suporte) | 523,7 mm |
Peso (com suporte) | 8,08 kg |
Comprimento (sem base) | 613,6 mm |
Largura (sem base) | 52,2 mm |
Altura (sem base) | 364,3 mm |
Embalagem | |
Comprimento da embalagem | 699 mm |
Profundidade da embalagem | 160 mm |
Altura da embalagem | 446 mm |
Peso da embalagem | 11,3 kg |
Hp Omen By Hp 27 Monitor de Ecrã 68,6 Cm (27") 1920 X 1080 Pixels Full Hd Preto
