Os conteúdos desta página destinam-se a maiores de 18 anos.
Ao entrar declara ser maior de idade.
Hisense Qled Tv 75 4k Hdr10 Smart Tv VidAA 75e7.
800,00 €
| Monitores | |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 190,5 cm (75") |
| Tipo de HD | 4K Ultra HD |
| Tecnologia de apresentação | QLED |
| LED backlight | Sim |
| Tipo de retroiluminação LED | Direct-LED |
| Formato do ecrã | Plano |
| Proporção de imagem nativa | 16:9 |
| Luminosidade | 350 cd/m² |
| Tempo de resposta | 10 ms |
| Taxa de atualização nativa | 60 Hz |
| Rácio de contraste (típico) | 1200:1 |
| Ângulo de visão (horizontal) | 178° |
| Ângulo de visão (vertical) | 178° |
| Resolução | 3840 x 2160 pixels |
| Dimensão do ecrã na diagonal | 189 cm |
| Padrão da gama de cores | DCI-P3 |
| Sintonizadores de TV | |
| Tipo de sintonizador | Digital |
| Formato de sistema de sinal analógico | Não suportado |
| Sistema de formato de sinal digital | DVB-T, DVB-T2, DVB-C, DVB-S, DVB-S2 |
| Smart TV | |
| Smart TV | Sim |
| Internet TV | Sim |
| Sistema operativo instalado | VIDAA |
| Versão de sistema operacional | U9.5 |
| Timeshift | Sim |
| Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | Sim |
| Versão Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | 2.0.4 |
| Modos inteligentes | Dolby Vision IQ |
| Aplicações de vídeo | Netflix, Amazon Prime Video, DAZN, YouTube, Disney+, Movistar |
| Áudio | |
| Número de colunas de som | 2 |
| Classificação de Energia RMS | 30 W |
| Canais de saída de áudio | 2.0 canais |
| Descodificadores de som | Dolby Atmos, DTS:X, Dolby MS12 |
| Definições do Equalizador | Sim |
| Enhanced Audio Return Channel (eARC) | Sim |
| Rede | |
| Wi-Fi | Sim |
| Banda wi-fi | Dual-band (2,4 GHz / 5 GHz) |
| Padrões Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Sim |
| Versão Bluetooth | 5.4 |
| Ethernet LAN | Sim |
| Navegação | Sim |
| Navegador Web | Sim |
| Browser suportado | Odin |
| Design | |
| Cor do produto | Preto |
| Suporte VESA | Sim |
| Interface de montagem em painel | 500 x 400 mm |
| Interruptor ligar/desligar | Sim |
| Material do corpo do produto | Plástico |
| Ecrã de enrolar | Não |
| Armação | Sim |
| Tipo de suporte | Base de pés |
| Desempenho | |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Dolby Vision IQ, Hybrid Log-Gamma (HLG), Dolby Vision |
| Modo de Jogo | Sim |
| Funcionalidade de teletexto | Sim |
| Standards do teletexto | EPG |
| Formatos de vídeo | MPEG1, MPEG2, MPEG4, AVC, H.264, HEVC/H.265, WMV, WMV3, VC-1, VP8, VP9, AV1, MP4, MOV, MKV, TS, AVI, WEBM, FLV |
| Compressão de áudio | WAV, WMA, MP3, FLAC |
| Formato de compressão de imagens | JPG, JPEG, BMP, PNG, GIF |
| Formatos de compressão | H.265, HEVC, VP8, VP9, AVC, H.264, MPEG4, MPEG1, MPEG2, AV1, VC1 |
| Sensor de luz ambiente | Sim |
| AI Upscale | Sim |
| Compatível com HDR | Sim |
| Funcionalidades de jogo | Dolby Vision Game, Modo de Baixa Latência Automático (ALLM), Taxa de Atualização Variável (VRR) |
| Controlo parental | Sim |
| Gravação USB | Sim |
| Conectividade | |
| Versão HDMI | 2.1 |
| Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantidade de portas USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tipo A | 2 |
| Entrada áudio (L,R) | 1 |
| Saída de auscultadores | 1 |
| Quantidade de portas RF | 2 |
| Interface comum Plus (CI+) | Sim |
| Versão Common interface Plus (CI+) | 2.0 |
| Quantidade de portas HDMI | 3 |
| Funcionalidades de gestão | |
| Tipo de controlo | Controle remoto |
| On Screen Display (OSD) | Sim |
| Número de línguas OSD | 33 |
| Modo Hotel | Sim |
| Gestão de energia | |
| Consumo de energia (típico) | 220 W |
| Consumo de energia (standby) | 0,5 W |
| Classe de eficiência energética (SDR) | E |
| Classe de eficiência energética (HDR) | G |
| Consumo de energia (SDR) por 1000 horas | 107 kWh |
| Consumo energia (HDR) por 1000 horas | 180 kWh |
| Voltagem de entrada AC | 100-240 V |
| Frequência de entrada AC | 50/60 Hz |
| Escala de eficiência energética | A a G |
| Características específicas da marca | |
| Tecnologias Hisense (AV/TV) | Dolby Vision™ IQ, HDR10+ |
| Detalhes técnicos | |
| Saída S/PDIF | 1 |
| Pesos e dimensões | |
| Comprimento do conjunto (com suporte) | 1668 mm |
| Largura do conjunto (com suporte) | 360 mm |
| Altura do conjunto (com suporte) | 1003 mm |
| Peso (com suporte) | 18,8 kg |
| Comprimento (sem base) | 1668 mm |
| Largura (sem base) | 77 mm |
| Altura (sem base) | 957 mm |
| Peso (sem base) | 18,5 kg |
| Embalagem | |
| Comprimento da embalagem | 1865 mm |
| Profundidade da embalagem | 162 mm |
| Altura da embalagem | 1146 mm |
| Peso da embalagem | 29,5 kg |
| Tipo de embalagem | Caixa |
| Conteúdo da embalagem | |
| Cabos | AC |
| Controlo remoto incluído | Sim |
| Telecomando | ERF2W38H |
Hisense Qled Tv 75 4k Hdr10 Smart Tv VidAA 75e7s Promo Ate 28-08




Faça a simulação do seu financiamento