Os conteúdos desta página destinam-se a maiores de 18 anos.
Ao entrar declara ser maior de idade.
Portátil Dell Inspiron 3535 R5-7530u/16gb/512gb/1.
529,20 €
Serviços de Proteção
Faça a simulação do seu financiamento
Nº de Meses
Mensalidade 91,22 € /Mês
Meses: 6 | Mensalidade: 91,22 € | Acresce Imposto selo (ISUC) 6,72 € à 1ª mensalidade
| MTIC: 554,04 €
TAEG: 15.7%.
TAN: 11,21%. Saiba mais
TAEG: 15.7%.
TAN: 11,21%. Saiba mais
Disponibilidade
O período indicado corresponde a um período estimado de 4 dias úteis para Portugal Continental. Ilhas (Açores e Madeira) acrescerá um período estimado de mais 10 dias úteis ao período indicado. Período estimado válido apenas para a quantidade existente em stock. O período estimado poderá sofrer alterações mediante disponibilidade ou épocas sujeitas a atrasos (Exemplo: Períodos de Black Friday, Natal, Estados de Contingência entre outros).
Loja Porto - Júlio de MatosPor EncomendaSaiba mais
Levantamento previsto a 10 de Novembro.
Período válido para compras online
Período válido para compras online
| Design | |
| Nome da cor | Carbon Black |
| Tipo de produto | Computador portátil |
| Cor do produto | Preto |
| Forma | Concha |
| Material do corpo do produto | Plástico |
| Monitores | |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 39,6 cm (15.6") |
| Resolução | 1920 x 1080 pixels |
| Ecrã táctil | Não |
| Tipo de HD | Full HD |
| Tipo de painel | IPS |
| LED backlight | Sim |
| Proporção de imagem nativa | 16:9 |
| Ecrã anti-reflexo | Sim |
| Luminosidade | 250 cd/m² |
| Espaçamento de píxeis | 0,17925 x 0,17925 mm |
| Densidade de píxeis | 141 ppi |
| Espaço de cor RGB | NTSC |
| Gama de cores | 45% |
| Resposta do ecrã subida/descida | 35 ms |
| Taxa máxima de actualização | 120 Hz |
| Rácio de contraste (típico) | 600:1 |
| Processador | |
| Fabricante do processador | AMD |
| Família de processador | AMD Ryzen™ 5 |
| Modelo de processador | 7530U |
| Número de cores de processador | 6 |
| Frequência turbo (max) do processador | 4,5 GHz |
| Frequência do processador | 2 GHz |
| Cache do processador | 16 MB |
| Tipo de cache do processador | L3 |
| Memória | |
| Capacidade da memória incorporada | 16 GB |
| Tipo de memória interna | DDR4-SDRAM |
| Factor de forma de memória | SO-DIMM |
| Disposição da memória (ranhuras x capacidade) | 2 x 8 GB |
| Slots de memória | 2x SO-DIMM |
| Memória interna máxima | 16 GB |
| Canais de memória | Duplo canal |
| Taxa de transferência de dados de memória | 3200 MT/s |
| Mídia de armazenamento | |
| Capacidade total de armazenamento | 512 GB |
| Armazenamento | SSD |
| Capacidade total de SSDs | 512 GB |
| Número de SSDs instalados | 1 |
| Capacidade da drive SSD | 512 GB |
| Interfaces da drive SSD | PCI Express |
| NVMe | Sim |
| Fator de forma SSD | M.2 |
| Tipo de unidades óptica | Não |
| Leitor de cartões integrado | Sim |
| Tipos de cartão de memória compatíveis | SD, SDHC, SDXC |
| Gráficos | |
| Modelo da placa gráfica discreto | Não disponível |
| Placa gráfica on-board | Sim |
| Fabricante de GPUs integradas | AMD |
| Placa gráfica discreta | Não |
| Família de placa gráfica integrada | AMD Radeon Graphics |
| Modelo da placa gráfica on-board | AMD Radeon Graphics |
| Áudio | |
| Sistema de som | MaxxAudio Pro |
| Número de altifalantes incorporados | 2 |
| Fabricante dos altifalantes | Waves |
| Potência do altifalante | 2 W |
| Microfone incorporado | Sim |
| Câmera | |
| Câmara frontal | Sim |
| Resolução da câmara frontal (numérico) | 0,92 MP |
| Resolução da câmara frontal | 1280 x 720 pixels |
| Tipo de câmara HD frontal | HD |
| Velocidade de captura de vídeo | 30 fps |
| Câmara de privacidade | Sim |
| Tipo de privacidade | Obturador de privacidade |
| Rede | |
| Padrão Wi-Fi máximo | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Padrões Wi-Fi | 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Conexão rede móvel | Não |
| Banda wi-fi | Dual-band (2,4 GHz / 5 GHz) |
| Taxa de dados Wi-Fi (máx) | 433 Mbit/s |
| Tipo de antena | 1x1 |
| Modelo de controlador WLAN | Realtek RTL8821CE |
| Fabricante do controlador WLAN | Realtek |
| Ethernet LAN | Não |
| Bluetooth | Sim |
| MIMO | Sim |
| Tipo MIMO | Multi User MIMO |
| Conectividade | |
| Quantidade de portas USB 2.0 | 1 |
| Quantidade de portas USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tipo A | 1 |
| Quantidade de portas USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tipo C | 1 |
| Quantidade de portas HDMI | 1 |
| Versão HDMI | 1.4 |
| Porta combinada auscultadores/microfone | Sim |
| Teclado | |
| Dispositivo apontador | Touchpad |
| Idioma do teclado | Espanhol |
| Teclado numérico | Sim |
| Teclado retroiluminado | Não |
| Software | |
| Arquitetura de sistema operacional | 64-bit |
| Linguagem do sistema operativo | Inglês, Espanhol, Francês, Italiano, Português |
| Software de teste | McAfee+ Premium 1-year,Activate Your Microsoft 365 For A 30 Day Trial |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |
| Bateria | |
| Tecnologia da bateria | Polímero de lítio (LiPo) |
| Número de células de bateria | 3 |
| Capacidade de bateria | 41 Wh |
| Voltagem da bateria | 11,25 V |
| Tempo de carga | 4 h |
| Indicador de carga da bateria | Sim |
| Peso da bateria | 176 g |
| Gestão de energia | |
| Dissipação de energia do adaptador AC | 65 W |
| Frequência do adaptador AC | 50 - 60 Hz |
| Voltagem de entrada do adaptador AC | 100 - 240 V |
| Corrente de saída do adaptador AC | 3,34 A |
| Voltagem de saída do adaptador AC | 19.5 V |
| Porta DC-in | Sim |
| Porta de carregamento USB Tipo-C | Não |
| USB Power Delivery | Não |
| Segurança | |
| Leitor de impressões digitais | Não |
| Trusted Platform Module (TPM) | Sim |
| Versão de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Condições ambientais | |
| Temperatura de funcionamento (T-T) | 0 - 35 °C |
| Limite de temperaturas (armazenamento) | -40 - 65 °C |
| Humidade relativa de funcionamento (H-H) | 10 - 90% |
| Humidade de não funcionamento | 0 - 95% |
| Altitude operacional | -15,2 - 3048 m |
| Altitude não operacional | -15,2 - 10668 m |
| Choque operacional | 110 G |
| Choque não operacional | 160 G |
| Vibração operacional | 0,66 G |
| Vibração não operacional | 1,3 G |
| Sustentabilidade | |
| Certificados de sustentabilidade | ENERGY STAR, EPEAT Silver |
| Pesos e dimensões | |
| Largura | 358,5 mm |
| Profundidade | 235,6 mm |
| Altura (frente) | 1,7 cm |
| Altura (trás) | 1,9 cm |
| Peso | 1,66 kg |
| Pegada de carbono | |
| Pegada de carbono total (kg of CO2e) | 295 |
| Emissões totais de carbono, desvio-padrão (kg de CO2e) | 66 |
| Emissões de carbono, produção (kg de CO2e) | 240 |
| Emissões de carbono, logística (kg de CO2e) | 12 |
| Emissões de carbono, utilização de energia (kg de CO2e) | 41 |
| Emissões de carbono, fim de vida (kg de CO2e) | 2 |
| Emissões totais de carbono, sem contar com a fase de utilização (kg de CO2e) | 254 |
| Versão PAIA | 1.3.2 |
| Conteúdo da embalagem | |
| Adaptador AC incluído | Sim |
| Cabos | AC |
Importante:
Este portátil dispõe de um teclado internacional. Oferta de autocolantes PT-PT para colocação nas teclas visualmente incompatíveis. Estas teclas não interferem no normal funcionamento do equipamento.
Este portátil dispõe de um teclado internacional. Oferta de autocolantes PT-PT para colocação nas teclas visualmente incompatíveis. Estas teclas não interferem no normal funcionamento do equipamento.
Portátil Dell Inspiron 3535 R5-7530u/16gb/512gb/1.


