Os conteúdos desta página destinam-se a maiores de 18 anos.
Ao entrar declara ser maior de idade.
Dell U2421e
310,40 €
Portes Grátis
Este método é válido apenas para as entregas via Nacex Points, Vasp Kios ou Standard.
O "Envio Grátis" é válido apenas para produtos selecionados.
Caso adicione mais que um produto à encomenda, não sendo, também, como "Envio Grátis", será cobrado o valor dos portes para os restantes produtos.
Válido para Portugal Continental.
O "Envio Grátis" é válido apenas para produtos selecionados.
Caso adicione mais que um produto à encomenda, não sendo, também, como "Envio Grátis", será cobrado o valor dos portes para os restantes produtos.
Válido para Portugal Continental.

Nº de Meses
Mensalidade 53,51 € /Mês
Meses: 6 | Mensalidade: 53,51 € | Acresce Imposto selo (ISUC) 3,94 € à 1ª mensalidade
| MTIC: 325,00 €
TAEG: 15.7%.
TAN: 11,21%. Saiba mais
TAEG: 15.7%.
TAN: 11,21%. Saiba mais
Disponibilidade
O período indicado corresponde a um período estimado de 12 dias úteis para Portugal Continental. Ilhas (Açores e Madeira) acrescerá um período estimado de mais 10 dias úteis ao período indicado. Período estimado válido apenas para a quantidade existente em stock. O período estimado poderá sofrer alterações mediante disponibilidade ou épocas sujeitas a atrasos (Exemplo: Períodos de Black Friday, Natal, Estados de Contingência entre outros).
Loja Porto - Júlio de MatosPor EncomendaSaiba mais
Levantamento previsto a 30 de Maio.
Período válido para compras online
Período válido para compras online
Monitores | |
Tamanho do ecrã na diagonal | 61,2 cm (24.1") |
Brilho do ecrã (normal) | 350 cd/m² |
Resolução | 1920 x 1200 pixels |
Proporção de imagem nativa | 16:10 |
Tempo de resposta | 8 ms |
Tipo de HD | WUXGA |
Tecnologia de apresentação | LCD |
Tipo de retroiluminação | LED |
Formato do ecrã | Plano |
Resolução de gráficos suportados | 640 x 480 (VGA),720 x 400,800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1152 x 864 (XGA+),1280 x 1024 (SXGA),1600 x 900,1920 x 1080 (HD 1080),1920 x 1200 (WUXGA) |
Modos de vídeos suportados | 480i,480p,576i,576p,720p,1080i,1080p |
Rácio de contraste (típico) | 1000:1 |
Taxa máxima de actualização | 60 Hz |
Ângulo de visão (horizontal) | 178° |
Ângulo de visão (vertical) | 178° |
Cores do ecrã | 16,78 milhões de cores |
Tipo de painel | IPS |
Tempo de resposta (mín.) | 5 ms |
Espaçamento de píxeis | 0,27 x 0,27 mm |
Densidade de píxeis | 93,95 ppi |
Extensão de frequência horizontal | 30 - 83 kHz |
Extensão da frequência vertical | 49 - 76 Hz |
Tamanho visível, horizontal | 51,8 cm |
Tamanho visível, vertical | 32,4 cm |
Tamanho visível, diagonal | 61,1 cm |
Gama de cores | 99% |
Desempenho | |
NVIDIA G-SYNC | Não |
AMD FreeSync | Não |
Multimédia | |
Altifalantes incorporados | Não |
Câmera embutida | Não |
Design | |
Posicionamento no mercado | Profissional |
Com certificação Energy Star | Sim |
Cor do produto | Preto, Prateado |
Cor do pé | Prateado |
Conectividade | |
Hub USB integrado | Sim |
Versão hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Tipo de porta USB upstream | USB Type-C |
Quantidade de portas upstream | 1 |
Quantidade de portas USB Tipo-A downstream | 3 |
Quantidade de portas USB Tipo-C downstream | 1 |
Porta DVI | Não |
HDMI | Sim |
Quantidade de portas HDMI | 1 |
Versão HDMI | 1.4 |
Quantidade de portas DisplayPort | 2 |
Versão DisplayPort | 1.4 |
Entrada de áudio | Não |
Saída áudio | Sim |
Saída para auscultador | Sim |
Saída de auscultadores | 1 |
Entrada para auscultadores | 3.5 mm |
Ergonomia | |
Slot para cabo de segurança | Sim |
Suporte VESA | Sim |
Ajuste de altura | Sim |
Ajuste de altura | 15 cm |
Pivot | Sim |
Ângulo pivot | -90 - 90° |
Giratório | Sim |
Orientação | -45 - 45° |
Ajuste de inclinação | Sim |
Inclinação | -5 - 21° |
Gestão de energia | |
Classe de eficiência energética | A+ |
Consumo de energia anual | 24 kWh |
Consumo de energia (típico) | 17,2 W |
Consumo de energia (standby) | 0,2 W |
Consumo de energia (desligado) | 0,2 W |
Consumo de energia (poupança de energia) | 16,1 W |
Voltagem de entrada AC | 100 - 240 V |
Frequência de entrada AC | 50/60 Hz |
Condições ambientais | |
Temperatura de funcionamento | 0 - 40 °C |
Limite de temperaturas (armazenamento) | -20 - 60 °C |
Gama de humidade relativa de operação | 10 - 80% |
Humidade de não funcionamento | 5 - 90% |
Pesos e dimensões | |
Comprimento | 530,8 mm |
Largura | 50 mm |
Altura | 339,3 mm |
Peso do produto | 4 kg |
Comprimento do conjunto (com suporte) | 530,8 mm |
Largura do conjunto (com suporte) | 173 mm |
Altura do conjunto (com suporte) | 510,7 mm |
Peso (com suporte) | 5,7 kg |
Largura do caixilho (lado) | 6,2 mm |
Largura do caixilho (cima) | 6,2 mm |
Largura do caixilho (baixo) | 9,1 mm |
Embalagem | |
Comprimento da embalagem | 723,1 mm |
Largura da embalagem | 139,9 mm |
Altura da embalagem | 427 mm |
Peso da embalagem | 8,6 kg |
Outras características | |
Taxa de transferência de dados Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Dell Ultrasharp U2421e, 61,2 Cm (24.1"), 1920 X 12
