Os conteúdos desta página destinam-se a maiores de 18 anos.
Ao entrar declara ser maior de idade.
Dell Monitor 24" P2423de Usb-C Hub 3y Ae
252,20 €
Portes Grátis
Este método é válido apenas para as entregas via Nacex Points, Vasp Kios ou Standard.
O "Envio Grátis" é válido apenas para produtos selecionados.
Caso adicione mais que um produto à encomenda, não sendo, também, como "Envio Grátis", será cobrado o valor dos portes para os restantes produtos.
Válido para Portugal Continental.
O "Envio Grátis" é válido apenas para produtos selecionados.
Caso adicione mais que um produto à encomenda, não sendo, também, como "Envio Grátis", será cobrado o valor dos portes para os restantes produtos.
Válido para Portugal Continental.
Termina em:
d
h
:
252,20 €
259,90 €
Preço válido para até 4 unidade(s)
Promoção válida de 24/01/2025 Até 31/05/2025Limitado ao stock existente ou em campanha.

Nº de Meses
Mensalidade 43,47 € /Mês
Meses: 6 | Mensalidade: 43,47 € | Acresce Imposto selo (ISUC) 3,20 € à 1ª mensalidade
| MTIC: 264,02 €
TAEG: 15.7%.
TAN: 11,21%. Saiba mais
TAEG: 15.7%.
TAN: 11,21%. Saiba mais
Disponibilidade
O período indicado corresponde a um período estimado de 3 dias úteis para Portugal Continental. Ilhas (Açores e Madeira) acrescerá um período estimado de mais 10 dias úteis ao período indicado. Período estimado válido apenas para a quantidade existente em stock. O período estimado poderá sofrer alterações mediante disponibilidade ou épocas sujeitas a atrasos (Exemplo: Períodos de Black Friday, Natal, Estados de Contingência entre outros).
Loja Porto - Júlio de MatosDisponívelSaiba mais
Levantamento previsto a 16 de Maio.
Período válido para compras online
Período válido para compras online
Monitores | |
Tamanho do ecrã na diagonal | 60,5 cm (23.8") |
Brilho do ecrã (normal) | 300 cd/m² |
Resolução | 2560 x 1440 pixels |
Proporção de imagem nativa | 16:9 |
Tempo de resposta | 5 ms |
Tipo de HD | Quad HD |
Tecnologia de apresentação | LCD |
Tipo de retroiluminação | W-LED |
Ecrã anti-reflexo | Sim |
Formato do ecrã | Plano |
Modos de vídeos suportados | 480p,576p,720p,1080i,1080p,1440p |
Rácio de contraste (típico) | 1000:1 |
Taxa máxima de actualização | 60 Hz |
Ângulo de visão (horizontal) | 178° |
Ângulo de visão (vertical) | 178° |
Cores do ecrã | 16,7 milhões de cores |
Tipo de painel | IPS |
Tempo de resposta (mín.) | 8 ms |
Espaçamento de píxeis | 0,2058 x 0,2058 mm |
Densidade de píxeis | 123 ppi |
Extensão de frequência horizontal | 29 - 113 kHz |
Extensão da frequência vertical | 49 - 75 Hz |
Tamanho visível, horizontal | 52,7 cm |
Tamanho visível, vertical | 29,6 cm |
Tamanho visível, diagonal | 60,5 cm |
Dimensão do ecrã na diagonal | 60,45 cm |
Cobertura sRGB (típica) | 99% |
Desempenho | |
NVIDIA G-SYNC | Não |
AMD FreeSync | Não |
Tecnologia de luz azul baixa | Sim |
Multimédia | |
Altifalantes incorporados | Não |
Câmera embutida | Não |
Design | |
Posicionamento no mercado | Casa |
Cor do produto | Preto, Prateado |
Cor da moldura frontal | Preto |
Suporte amovível | Sim |
Cor do pé | Prateado |
Sem metais pesados | Hg (mercúrio) |
Conectividade | |
Hub USB integrado | Sim |
Tipo de porta USB upstream | USB Type-C |
Quantidade de portas USB Type-C upstream | 1 |
Quantidade de portas USB Tipo-A downstream | 4 |
USB Tipo-C DisplayPort Alternate Mode | Sim |
Fornecimento de energia USB até | 90 W |
HDMI | Sim |
Quantidade de portas HDMI | 1 |
Versão HDMI | 1.4 |
Quantidade de portas DisplayPort | 2 |
Versão DisplayPort | 1.4 |
Saída para auscultador | Não |
HDCP | Sim |
Entrada de energia AC | Sim |
Ergonomia | |
Interface de montagem em painel | 100 x 100 mm |
Slot para cabo de segurança | Sim |
Suporte VESA | Sim |
Ajuste de altura | Sim |
Ajuste de altura | 15 cm |
Pivot | Sim |
Ângulo pivot | 90 - 90° |
Giratório | Sim |
Orientação | -45 - 45° |
Inclinável | Sim |
Ângulo de inclinação | -5 - 21° |
On Screen Display (OSD) | Sim |
Plug and Play | Sim |
Indicadores LED | Sim |
Gestão de energia | |
Classe de eficiência energética (SDR) | F |
Consumo de energia (SDR) por 1000 horas | 20 kWh |
Consumo de energia (típico) | 20 W |
Consumo de energia (standby) | 0,3 W |
Consumo de energia (máx) | 170 W |
Consumo de energia (desligado) | 0,3 W |
Voltagem de entrada AC | 100 - 240 V |
Frequência de entrada AC | 50/60 Hz |
Corrente de entrada | 2 A |
Tipo de fonte de alimentação | Interno |
Escala de eficiência energética | A a G |
Condições ambientais | |
Temperatura de funcionamento (T-T) | 0 - 40 °C |
Limite de temperaturas (armazenamento) | -20 - 60 °C |
Humidade relativa de funcionamento (H-H) | 10 - 80% |
Humidade de não funcionamento | 5 - 90% |
Altitude operacional | 0 - 5000 m |
Altitude não operacional | 5000 - 12192 m |
Sustentabilidade | |
Certificados de sustentabilidade | ENERGY STAR, RoHS, TCO |
Não contem | PVC/BFR |
Pesos e dimensões | |
Comprimento do conjunto (com suporte) | 537,8 mm |
Largura do conjunto (com suporte) | 179,6 mm |
Altura do conjunto (com suporte) | 496,1 mm |
Peso (com suporte) | 5,55 kg |
Comprimento (sem base) | 53,8 cm |
Largura (sem base) | 5,21 cm |
Altura (sem base) | 31,9 cm |
Peso (sem base) | 3,92 kg |
Largura do caixilho (lado) | 5,48 mm |
Largura do caixilho (cima) | 5,42 mm |
Largura do caixilho (baixo) | 1,67 cm |
Embalagem | |
Suporte incluído | Sim |
Cabos | AC, DisplayPort, USB Type-A para USB Type-C, USB Type-C para USB Type-C |
Guia de iniciação rápida | Sim |
Peso da embalagem | 7,97 kg |
Outras características | |
Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Dell P Series P2423de 60,5 Cm (23.8") 2560 X 1440
