Os conteúdos desta página destinam-se a maiores de 18 anos.
Ao entrar declara ser maior de idade.
All-In-One Dell 63740 4657 (23.8 '' - - Ram: 16 Gb
1.240,00 €
Serviços de Proteção

Nº de Meses
Mensalidade 213,75 € /Mês
Meses: 6 | Mensalidade: 213,75 € | Acresce Imposto selo (ISUC) 15,74 € à 1ª mensalidade
| MTIC: 1.298,24 €
TAEG: 15.7%.
TAN: 11,21%. Saiba mais
TAEG: 15.7%.
TAN: 11,21%. Saiba mais
Disponibilidade
O período indicado corresponde a um período estimado de 2 dias úteis para Portugal Continental. Ilhas (Açores e Madeira) acrescerá um período estimado de mais 10 dias úteis ao período indicado. Período estimado válido apenas para a quantidade existente em stock. O período estimado poderá sofrer alterações mediante disponibilidade ou épocas sujeitas a atrasos (Exemplo: Períodos de Black Friday, Natal, Estados de Contingência entre outros).
Loja Porto - Júlio de MatosDisponívelSaiba mais
Levantamento previsto a 1 de Agosto.
Período válido para compras online
Período válido para compras online
Monitores | |
Tamanho do ecrã na diagonal | 60,5 cm (23.8") |
Resolução | 1920 x 1080 pixels |
Ecrã táctil | Não |
Tipo de HD | Full HD |
Proporção de imagem nativa | 16:9 |
Tipo de painel | IPS |
Densidade de píxeis | 92 ppi |
Espaço de cor RGB | sRGB |
Ecrã anti-reflexo | Sim |
Gama de cores | 99% |
Processador | |
Fabricante do processador | Intel |
Geração do processador | 13th gen Intel® Core™ i5 |
Modelo de processador | i5-13500 |
Família de processador | Intel® Core™ i5 |
Frequência base do núcleo eficiente | 1,8 GHz |
Frequência turbo (max) do processador | 4,8 GHz |
Frequência base do núcleo de alto desempenho | 2,5 GHz |
Frequência Turbo do núcleo eficiente | 3,5 GHz |
Frequência Turbo do núcleo de alto desempenho | 4,8 GHz |
Núcleos de alto desempenho | 6 |
Núcleos eficientes | 8 |
Número de cores de processador | 14 |
Cache do processador | 24 MB |
Tipo de bus | DMI4 |
Potência base do processador | 65 W |
Potência máxima com turbo | 154 W |
Memória | |
Capacidade da memória incorporada | 16 GB |
Tipo de memória interna | DDR5-SDRAM |
Memória interna máxima | 64 GB |
Slots de memória | 2 |
Tipo de ranhuras de memória | SO-DIMM |
Velocidade do clock de memória | 4800 MHz |
Disposição da memória (ranhuras x capacidade) | 1 x 16 GB |
Factor de forma de memória | DIMM/SO-DIMM |
Mídia de armazenamento | |
Capacidade total de armazenamento | 256 GB |
Armazenamento | SSD |
Número de unidades de armazenamento instaladas | 1 |
Capacidade total de SSDs | 256 GB |
Número de SSDs instalados | 1 |
Capacidade da drive SSD | 256 GB |
Interfaces da drive SSD | PCI Express |
NVMe | Sim |
Fator de forma SSD | M.2 |
Classe de desempenho do SSD | 35 |
Tipo de unidades óptica | Não |
Leitor de cartões integrado | Sim |
Tipos de cartão de memória compatíveis | SD, SDHC, SDXC |
Gráficos | |
Placa gráfica discreta | Não |
Modelo da placa gráfica discreto | Não disponível |
Placa gráfica on-board | Sim |
Modelo da placa gráfica on-board | Intel UHD Graphics 770 |
Áudio | |
Altifalantes incorporados | Sim |
Número de colunas de som | 2 |
Classificação de Energia RMS | 5 W |
Microfone incorporado | Sim |
Chip de áudio | Realtek ALC3289 |
Câmera | |
Câmera embutida | Sim |
Megapixels totais | 5 MP |
Resolução de imagem | 2560 x 1920 pixels |
Rede | |
Wi-Fi | Sim |
Padrão Wi-Fi máximo | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Padrões Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Fabricante do controlador WLAN | Intel |
Modelo de controlador WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
Tipo de antena | 2x2 |
Ethernet LAN | Sim |
Taxa de transferência de dados Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Bluetooth | Sim |
Conectividade | |
Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Quantidade de portas USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tipo A | 2 |
Quantidade de portas USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Tipo A | 3 |
Quantidade de portas USB4 Gen 3x2 | 1 |
Quantidade de portas HDMI | 2 |
Quantidade de portas DisplayPort | 1 |
Porta combinada auscultadores/microfone | Sim |
Saída áudio | Sim |
PowerShare | Sim |
Quantidade de portas USB com suporte PowerShare | 2 |
Design | |
Cor do produto | Prateado |
Slot para cabo de segurança | Sim |
Tipo de slot de cadeado antirroubo | Wedge |
Desempenho | |
Tipo de produto | PC All-in-One |
Trusted Platform Module (TPM) | Sim |
Versão de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
Software | |
Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
Linguagem do sistema operativo | Alemão, Neerlandês, Inglês, Francês, Italiano |
Software pré-instalado | No Microsoft Office License Included 30 day Trial Offer Only |
Características especiais de processadores | |
Tecnologia Enhanced Intel® SpeedStep | Sim |
Intel Trusted Execution Technology | Sim |
Intel VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Sim |
Intel Stable Image Platform Program (SIPP) | Sim |
Intel 64 | Sim |
Execute Disable Bit | Sim |
Idle States | Sim |
Configuração do CPU (máx.) | 1 |
Opções incorporadas disponíveis | Sim |
Tecnologia de virtualização Intel® para E/S direcionada (VT-d) | Sim |
Intel Virtualization Technology (VT-x) | Sim |
Gestão de energia | |
Dissipação de energia do adaptador AC | 240 W |
Frequência do adaptador AC | 47/63 Hz |
Voltagem de entrada do adaptador AC | 90 - 264 V |
Voltagem de saída do adaptador AC | 19.5 V |
Pesos e dimensões | |
Comprimento (sem base) | 540 mm |
Largura (sem base) | 57,9 mm |
Altura (sem base) | 354,3 mm |
Peso (sem base) | 6,76 kg |
Condições ambientais | |
Temperatura de funcionamento (T-T) | 0 - 35 °C |
Limite de temperaturas (armazenamento) | -40 - 65 °C |
Humidade relativa de funcionamento (H-H) | 10 - 90% |
Humidade de não funcionamento | 0 - 95% |
Altitude operacional | -15,2 - 3048 m |
Altitude não operacional | -15,2 - 10668 m |
Conteúdo da embalagem | |
Rato incluído apenas nos mercados selecionados | Sim |
Teclado incluído apenas nos mercados selecionados | Sim |
Outras características | |
Câmara infravermelhos (IV) | Sim |
Elegibilidade de plataforma Intel® vPro™ | Sim |
All-In-One Dell 63740 4657 (23.8 '' - - Ram: 16 Gb - - Intel Uhd Graphics 770)
