Os conteúdos desta página destinam-se a maiores de 18 anos.
Ao entrar declara ser maior de idade.
Impressora Multifunções Maxify Mb5455 - Canon
234,40 €

Nº de Meses
Mensalidade 40,41 € /Mês
Meses: 6 | Mensalidade: 40,41 € | Acresce Imposto selo (ISUC) 2,97 € à 1ª mensalidade
| MTIC: 245,43 €
TAEG: 15.7%.
TAN: 11,21%. Saiba mais
TAEG: 15.7%.
TAN: 11,21%. Saiba mais
Disponibilidade
O período indicado corresponde a um período estimado de 11 dias úteis para Portugal Continental. Ilhas (Açores e Madeira) acrescerá um período estimado de mais 10 dias úteis ao período indicado. Período estimado válido apenas para a quantidade existente em stock. O período estimado poderá sofrer alterações mediante disponibilidade ou épocas sujeitas a atrasos (Exemplo: Períodos de Black Friday, Natal, Estados de Contingência entre outros).
Loja Porto - Júlio de MatosPor EncomendaSaiba mais
Levantamento previsto a 1 de Agosto.
Período válido para compras online
Período válido para compras online
Velocidade de impressão | |
Modo de impressão duplex | Automático |
Tecnologia de impressão | Jato de tinta |
Impressão | Impressão a cores |
Impressão Duplex | Sim |
Resolução Máxima | 600 x 1200 DPI |
Velocidade de impressão (preto, qualidade normal, A4/US Letter) | 24 ppm |
Velocidade de impressão (cores, qualidade normal, A4/US Letter) | 15,5 ppm |
Tempo de impressão da primeira página (preto, normal) | 6 s |
Tempo de impressão da primeira página (cores, normal) | 7 s |
Copiando | |
Fotocopiadora duplex | Sim |
Cópia | Cópia a cores |
Velocidade de cópia (preto, qualidade normal, A4) | 22 cpm |
Velocidade de cópia (cores, qualidade normal, A4) | 11,5 cpm |
Número máximo de cópias | 99 cópias |
Dimensionamento da copiadora | 25 - 400% |
Função N-in-1 copy (N=) | 2, 4 |
Digitalização | |
Digitalização Duplex | Sim |
Digitalização | Digitalização a cores |
Resolução óptica de digitalização | 1200 x 1200 DPI |
Área máxima de scan | 216 x 297 mm |
Tipo de scanner | Scanner de mesa e ADF |
Tecnologia de digitalização | Dual CIS |
Digitalizar para | Cloud, E-mail, FTP, USB |
Velocidade de digitalização duplex (cor) | 23 ppm |
Velocidade de digitaização duplex (preto) | 23 ppm |
Profundidade de entrada de cor | 48 bit |
Profundidade de saída de cor | 24 bit |
Fax | |
Envio de fax | Fax a cores |
Resolução de fax (preto) | 300 x 300 DPI |
Velocidade de transmissão de fax | 3 seg/página |
Velocidade do modem | 33,6 Kbit/s |
Páginas A4 guardadas na memória | 250 páginas |
Envio de faxes | 100 localizações |
Características | |
Fator de ciclo (recomendado) | 250 - 1500 páginas por mês |
Ciclo de funcionamento máximo | 30000 páginas por mês |
Digital sender | Sim |
Número de tinteiros | 4 |
Cor(es) dos cartuchos de impressão | Preto, Ciano, Magenta, Amarelo |
Capacidade de entrada e saída | |
Quantidade de bandejas de entrada | 2 |
Capacidade de entrada total | 500 folhas |
Tipo de entrada de papel | Cassete |
Alimentador automático de documentos (ADF) | Sim |
Capacidade do alimentador automático de documentos | 50 folhas |
Manipulação de papel | |
Dimensão máxima de papel ISO A-series | A4 |
Tipos de papel compatíveis com a bandeja | Envelopes, Papel brilhante, Papel de grande resolução, Papel matte, Papel simples, Papel semibrilhante |
Tamanhos ISO série A (A0…A9) | A4, A5 |
Tamanhos ISO série B (B0...B9) | B5 |
Tamanho do papel de fotografia | 10x15,13x18,20x25 |
Tamanhos de papel fotográfico (imperial) | 10x15" |
Largura de papel personalizada | 89 - 215,9 mm |
Comprimento de papel personalizado | 127 - 355,6 mm |
Conectividade | |
Interfaces standard | Ethernet, USB 2.0, LAN Wireless |
Impressão directa | Sim |
Porta USB | Sim |
Quantidade de portas USB 2.0 | 1 |
Rede | |
Wi-Fi | Sim |
Ethernet LAN | Sim |
Tecnologia de cablagem | 10/100Base-T(X) |
Taxa de transferência de dados Ethernet LAN | 10,100 Mbit/s |
Padrões Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Codificação / segurança | SNMP |
Tecnologia de impressão móvel | Apple AirPrint, Google Cloud Print, Mopria Print Service |
Desempenho | |
Leitor de cartões integrado | Não |
Design | |
Cor do produto | Preto |
Posicionamento no mercado | Profissional |
Tamanho do ecrã na diagonal | 8,89 cm (3.5") |
Ecrã táctil | Sim |
Tipo de controlo | Toque |
Visor a cores | Sim |
Gestão de energia | |
Consumo de energia (uso normal) | 27 W |
Consumo de energia (desligado) | 0,2 W |
Consumo Típico de Electricidade Energy Star | 0,2 kWh/semana |
Voltagem de entrada AC | 100 - 240 V |
Frequência de entrada AC | 50 - 60 Hz |
Requisitos do sistema | |
Sistema operativo Windows compatível | Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64 |
Sistema operativo Mac compatível | Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
Sistema operativo Servidor compatível | Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2 |
Sistemas operativos móveis compatíveis | Android, Windows 10 Mobile, Windows RT, iOS |
Condições ambientais | |
Humidade relativa de funcionamento (H-H) | 10 - 80% |
Temperatura de funcionamento (T-T) | 15 - 30 °C |
Pesos e dimensões | |
Largura | 463 mm |
Profundidade | 394 mm |
Altura | 351 mm |
Peso | 12,9 kg |
Conteúdo da embalagem | |
Drivers incluídas | Sim |
Software incorporado | Easy-WebPrint EX, Quick Utility Toolbox, IJ Network Device Setup Utility |
Outras características | |
Tipo de cartucho | PGI-2500XL BK, PGI-2500XL C, PGI-2500XL M, PGI-2500XL Y |
Nível de ruído | 56 dB |
Factor de ciclo (recomendado): 250 - 1500 páginas por mês
Volume mensal de páginas recomendado: 30000 páginas por mês
Número de tinteiros: 4
Cor(es) dos cartuchos de impressão: Preto, Ciano, Magenta, Amarelo
Velocidade de impressão
Tecnologia de impressão: Jato de tinta
Impressão: Impressão a cores
Resolução Máxima: 600 x 1200 DPI
Velocidade de impressão (ISO/IEC 24734) mono: 24 ipm
Velocidade de impressão (ISO/IEC 24734) cor: 15,5 ipm
Primeira página a sair (preto, A4): 6 s
Primeira página a sair (cores, US letter): 7 s
Digitalização
Digitalização Duplex: Sim
Digitalização: Digitalização a cores
Resolução óptica de digitalização: 1200 x 1200 DPI
Área máxima de scan: A4 / Letter (216 x 297)
Tipo de digitalização: Scanner de mesa e ADF
Tecnologia de digitalização: Dual CIS
Digitalizar para: Cloud, E-mail, USB
Profundidade de entrada de cor: 48 bit
Profundidade de saída de cor: 24 bit
Fax
Envio de fax: Fax a cores
Resolução de fax (preto): 300 x 300 DPI
Velocidade de transmissão de fax: 3 seg/página
Velocidade do modem: 33,6 Kbit/s
Páginas A4 guardadas na memória: 250 páginas
Velocidade máxima de marcação de números: 100
Capacidade de entrada e saída
Quantidade de bandejas de entrada: 2
Capacidade de entrada total: 550 folhas
Bandeja multifuncional: Sim
Multi-Purpose Tray capacity: 250 folhas
Tipo de entrada de papel: Cassete
Alimentador automático de documentos (ADF): Sim
Capacidade do alimentador automático de documentos: 50 folhas
Manipulação de papel
Dimensão máxima de papel ISO A-series: A4
Área máxima de impressão: 216 x 297 mm
Tipos de papel compatíveis com a bandeja: Envelopes, Papel brilhante, Papel de grande resolução, Papel matte, Papel de fotografia, Papel simples, Papel semibrilhante
Tamanhos ISO série A (A0?A9): A4, A5
Tamanhos ISO série B (B0...B9): B5
Tamanho do papel de fotografia: 10x15,13x18,20x25
Tramanhos de impressão sem bordas: Ofício, Carta
Largura de media personalizado: 89 - 215,9 mm
Comprimento de media personalizado: 127 - 355,6 mm
Conectividade
Interfaces standard: Ethernet, USB 2.0, LAN Wireless
Porta USB: Sim
Rede
Wi-Fi: Sim
Ethernet LAN: Sim
Tecnologia de cablagem: 10/100Base-T(X)
Ethernet LAN taxa de transferência de dados: 10,100 Mbit/s
Padrões Wi-Fi: 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Tecnologia de impressão móvel: Apple AirPrint, Google Cloud Print, Mopria Print Service
Desempenho
Leitor de cartões integrado: Não
Nível de pressão sonora (impressão): 56 dB
Design
Cor do produto: Preto
Posicionamento no mercado: Profissional
Ecrã táctil: Sim
Tipo de controlo: Toque
Visor a cores: Sim
Gestão de energia
Potência máxima durante cópia: 27 W
Consumo de energia (pronto): 0,9 W
Consumo de energia (desligado): 0,2 W
Frequência de entrada AC: 50 - 60 Hz
Voltagem de entrada de AC: 100 - 240 V
Impressora Multifunções Maxify Mb5455 - Canon
