Os conteúdos desta página destinam-se a maiores de 18 anos.
Ao entrar declara ser maior de idade.
Portatil Asus Expertbook Ultra Oled B9406caa-Th03.
Consulte-nos
Ver pontos de levantamento
Disponibilidade
O período indicado corresponde a um período estimado de 6 dias úteis para Portugal Continental. Ilhas (Açores e Madeira) acrescerá um período estimado de mais 10 dias úteis ao período indicado. Período estimado válido apenas para a quantidade existente em stock. O período estimado poderá sofrer alterações mediante disponibilidade ou épocas sujeitas a atrasos (Exemplo: Períodos de Black Friday, Natal, Estados de Contingência entre outros).
Loja Porto - Júlio de MatosPor EncomendaSaiba mais
Levantamento previsto a 16 de Setembro.
Período válido para compras online
Período válido para compras online
| Design | |
| Nome da cor | Morn Grey |
| Tipo de produto | Computador portátil |
| Cor do produto | Cinzento |
| Forma | Concha |
| Material do corpo do produto | Ceralumínio |
| Material da tampa traseira do visor | Ceralumínio |
| Posicionamento no mercado | Trabalho |
| Ano de introdução | 2026 |
| Reacondicionado certificado | Não |
| Monitores | |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 35,6 cm (14") |
| Resolução | 2880 x 1800 pixels |
| Ecrã táctil | Sim |
| Tipo de HD | WQXGA+ |
| Tipo de painel | OLED |
| Proporção de imagem nativa | 16:10 |
| Ecrã anti-reflexo | Sim |
| Luminosidade | 600 cd/m² |
| Luminosidade máxima do ecrã (HDR) | 1400 cd/m² |
| Espaço de cor RGB | DCI-P3 |
| Gama de cores | 100% |
| Taxa máxima de actualização | 120 Hz |
| Processador | |
| Fabricante do processador | Intel |
| Família de processador | Intel Core Ultra 7 |
| Geração do processador | Intel Core Ultra (Série 3) |
| Modelo de processador | 356H |
| Número de cores de processador | 16 |
| Número de threads do processador | 16 |
| Frequência turbo (max) do processador | 4,7 GHz |
| Núcleos de alto desempenho | 4 |
| Núcleos eficientes | 8 |
| Núcleos de alta eficiência energética | 4 |
| Frequência Turbo do núcleo de alto desempenho | 4,7 GHz |
| Frequência Turbo do núcleo eficiente | 3,5 GHz |
| Frequência turbo máxima do núcleo de alta eficiência energética | 3,3 GHz |
| Frequência base do núcleo de alto desempenho | 1,9 GHz |
| Frequência base do núcleo eficiente | 1,5 GHz |
| Frequência de base do núcleo de alta eficiência energética | 1500 MHz |
| Cache do processador | 18 MB |
| Tipo de cache do processador | Smart Cache |
| Unidade de Processamento Neural (NPU) | |
| Copilot+ PC | Sim |
| Unidade de Processamento Neural (NPU) | Intel AI Boost |
| Suporta Sparsity | Sim |
| Suporta efeitos do Windows Studio | Sim |
| Sistemas de software de IA suportados pela NPU | DirectML, OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN |
| Desempenho da NPU até | 50 TOPs |
| Desempenho da GPU até | 40 TOPs |
| Memória | |
| Capacidade da memória incorporada | 32 GB |
| Tipo de memória interna | LPDDR5x-SDRAM |
| Factor de forma de memória | Integrado |
| Memória interna máxima | 32 GB |
| Armazenamento | |
| Capacidade total de armazenamento | 1 TB |
| Armazenamento | SSD |
| Capacidade total de SSDs | 1 TB |
| Número de SSDs instalados | 1 |
| Capacidade da drive SSD | 1 TB |
| Interfaces da drive SSD | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Sim |
| Fator de forma SSD | M.2 |
| Tamanho do SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
| Tipo de unidades óptica | Não |
| Leitor de cartões integrado | Não |
| Gráficos | |
| Modelo da placa gráfica discreto | Não disponível |
| Placa gráfica on-board | Sim |
| Fabricante de GPUs integradas | Intel |
| Placa gráfica discreta | Não |
| Família de placa gráfica integrada | Intel Graphics |
| Modelo da placa gráfica on-board | Intel Graphics |
| Áudio | |
| Sistema de som | Dolby Atmos |
| Microfone incorporado | Sim |
| Câmera | |
| Câmara frontal | Sim |
| Resolução da câmara frontal | 1920 x 1080 pixels |
| Tipo de câmara HD frontal | Full HD |
| Câmara infravermelhos (IV) | Sim |
| Câmara de privacidade | Sim |
| Tipo de privacidade | Obturador de privacidade |
| Rede | |
| Padrão Wi-Fi máximo | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Padrões Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Conexão rede móvel | Não |
| Tipo de antena | 2x2 |
| Ethernet LAN | Não |
| Bluetooth | Sim |
| Versão Bluetooth | 6.0 |
| Conectividade | |
| Quantidade de portas USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Tipo A | 2 |
| Quantidade de portas HDMI | 1 |
| Versão HDMI | 2.1 |
| Quantidade de portas Thunderbolt 4 | 2 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Sim |
| Porta combinada auscultadores/microfone | Sim |
| USB Tipo-C DisplayPort Alternate Mode | Sim |
| Teclado | |
| Dispositivo apontador | Touchpad |
| Teclado numérico | Não |
| Teclado retroiluminado | Sim |
| Layout do teclado | QWERTY |
| Idioma do teclado | Espanhol |
| Tecla de copiloto | Sim |
| Software | |
| Sistema operativo instalado | Não |
| Bateria | |
| Tecnologia da bateria | Ião-lítio |
| Número de células de bateria | 4 |
| Capacidade de bateria | 70 Wh |
| Gestão de energia | |
| Dissipação de energia do adaptador AC | 90 W |
| Frequência do adaptador AC | 50 - 60 Hz |
| Voltagem de entrada do adaptador AC | 100 - 240 V |
| Corrente de saída do adaptador AC | 4,5 A |
| Voltagem de saída do adaptador AC | 20 V |
| Porta de carregamento USB Tipo-C | Sim |
| USB Power Delivery | Sim |
| Segurança | |
| Leitor de impressões digitais | Sim |
| Reconhecimento facial | Sim |
| Windows Hello | Sim |
| Trusted Platform Module (TPM) | Sim |
| Versão de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Proteção de palavra-chave | Sim |
| Proteção de password | BIOS |
| Aprovação regulamentar | |
| Certificados de conformidade | REACH |
| Certificação | US MIL STD 810H military grade standard (24 procedures) |
| Sustentabilidade | |
| Certificados de sustentabilidade | ENERGY STAR, Forest Stewardship Council (FSC) Mix, TCO |
| Pesos e dimensões | |
| Largura | 310,9 mm |
| Profundidade | 212,8 mm |
| Altura (frente) | 1,09 cm |
| Altura (trás) | 1,64 cm |
| Peso | 1,09 kg |
| Embalagem | |
| Comprimento da embalagem | 390 mm |
| Profundidade da embalagem | 127,8 mm |
| Altura da embalagem | 290 mm |
| Peso da embalagem | 4,17 kg |
| Conteúdo da embalagem | |
| Adaptador AC incluído | Sim |
| Pasta incluída | Sim |
⚠️Importante:⚠️
Este produto dispõe de um teclado no formato internacional, o que não compromete o funcionamento adequado do software, sendo possível utilizá-lo plenamente em qualquer idioma, inclusive o português de Portugal.
Este produto dispõe de um teclado no formato internacional, o que não compromete o funcionamento adequado do software, sendo possível utilizá-lo plenamente em qualquer idioma, inclusive o português de Portugal.
Portatil Asus Expertbook Ultra Oled B9406caa-Th0301 Intel Core Ultra 7-356h/ 32gb/ 1tb Ssd/ 14 Tactil/ Sin Sistema Operativo



