Os conteúdos desta página destinam-se a maiores de 18 anos.
Ao entrar declara ser maior de idade.
Pc All In One Asus Expertcenter P400 P440va-Bpc02.
1.155,30 €
| Monitores | |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 60,5 cm (23.8") |
| Resolução | 1920 x 1080 pixels |
| Ecrã táctil | Não |
| Tipo de HD | Full HD |
| Proporção de imagem nativa | 16:9 |
| Luminosidade | 250 cd/m² |
| Espaço de cor RGB | sRGB |
| Ecrã anti-reflexo | Sim |
| Gama de cores | 100% |
| Processador | |
| Fabricante do processador | Intel |
| Família de processador | Intel Core 5 |
| Geração do processador | Intel Core (Series 2) |
| Modelo de processador | 210H |
| Número de cores de processador | 8 |
| Número de threads do processador | 12 |
| Frequência turbo (max) do processador | 4,8 GHz |
| Núcleos de alto desempenho | 4 |
| Núcleos eficientes | 4 |
| Frequência Turbo do núcleo de alto desempenho | 4,8 GHz |
| Frequência Turbo do núcleo eficiente | 3,6 GHz |
| Frequência base do núcleo de alto desempenho | 2,2 GHz |
| Frequência base do núcleo eficiente | 1,6 GHz |
| Cache do processador | 12 MB |
| Tipo de cache do processador | Smart Cache |
| Socket do processador | BGA 1744 |
| Potência base do processador | 45 W |
| Potência máxima com turbo | 115 W |
| Memória | |
| Capacidade da memória incorporada | 16 GB |
| Tipo de memória interna | DDR5-SDRAM |
| Memória interna máxima | 32 GB |
| Slots de memória | 2 |
| Tipo de ranhuras de memória | SO-DIMM |
| Disposição da memória (ranhuras x capacidade) | 1 x 16 GB |
| Factor de forma de memória | DIMM/SO-DIMM |
| Armazenamento | |
| Capacidade total de armazenamento | 512 GB |
| Armazenamento | SSD |
| Capacidade total de SSDs | 512 GB |
| Número de SSDs instalados | 1 |
| Capacidade da drive SSD | 512 GB |
| Interfaces da drive SSD | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Sim |
| Fator de forma SSD | M.2 |
| Tipo de unidades óptica | Não |
| Gráficos | |
| Placa gráfica discreta | Não |
| Modelo da placa gráfica discreto | Não disponível |
| Placa gráfica on-board | Sim |
| Fabricante de GPUs integradas | Intel |
| Família de placa gráfica integrada | Intel Graphics |
| Modelo da placa gráfica on-board | Intel Graphics |
| Áudio | |
| Altifalantes incorporados | Sim |
| Microfone incorporado | Sim |
| Câmera | |
| Câmera embutida | Sim |
| Megapixels totais | 5 MP |
| Câmara infravermelhos (IV) | Sim |
| Rede | |
| Wi-Fi | Sim |
| Padrão Wi-Fi máximo | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Padrões Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Tipo de antena | 2x2 |
| Ethernet LAN | Sim |
| Taxa de transferência de dados Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Sim |
| Versão Bluetooth | 5.4 |
| Conectividade | |
| Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantidade de portas USB 2.0 | 1 |
| Quantidade de portas USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tipo A | 3 |
| Quantidade de portas USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tipo C | 1 |
| Quantidade de portas HDMI | 2 |
| Quantidade de entradas HDMI | 1 |
| Quantidade de saídas HDMI | 1 |
| Versão HDMI | 1.4 |
| Porta combinada auscultadores/microfone | Sim |
| Porta DC-in | Sim |
| Quantidade de portas USB traseiras | 4 |
| Quantidade de portas USB laterais | 1 |
| Design | |
| Nome da cor | Black |
| Cor do produto | Preto |
| Slot para cabo de segurança | Sim |
| Tipo de slot de cadeado antirroubo | Kensington |
| Ano de introdução | 2025 |
| Desempenho | |
| Tipo de produto | PC All-in-One |
| Posicionamento no mercado | Profissional |
| Windows Hello | Sim |
| Password BIOS | Sim |
| Password de utilizador do disco rígido | Sim |
| Software | |
| Arquitetura de sistema operacional | 64-bit |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
| Software de teste | 1-month trial for new Microsoft 365 customers. |
| Gestão de energia | |
| Dissipação de energia do adaptador AC | 120 W |
| Frequência do adaptador AC | 50 - 60 Hz |
| Voltagem de entrada do adaptador AC | 100 - 240 V |
| Voltagem de saída do adaptador AC | 20 V |
| Pesos e dimensões | |
| Comprimento do conjunto (com suporte) | 541 mm |
| Largura do conjunto (com suporte) | 210 mm |
| Altura do conjunto (com suporte) | 416 mm |
| Peso (com suporte) | 6,9 kg |
| Comprimento da embalagem | 650 mm |
| Profundidade da embalagem | 260 mm |
| Altura da embalagem | 510 mm |
| Peso da embalagem | 12,8 kg |
| Conteúdo da embalagem | |
| Rato incluído | Sim |
| Conectividade do rato | Com fios |
| Teclado incluído | Sim |
| Conectividade do teclado | Com fios |
Pc All In One Asus Expertcenter P400 P440va-Bpc021x Intel Core 5-210h/ 16gb/ 512gb Ssd/ 23.8/ Win11 Pro




Faça a simulação do seu financiamento