Os conteúdos desta página destinam-se a maiores de 18 anos.
Ao entrar declara ser maior de idade.
Pc All In One Asus Expertcenter E1 Aio E1600wkat-.
Consulte-nos
Ver pontos de levantamento
Disponibilidade
O período indicado corresponde a um período estimado de 6 dias úteis para Portugal Continental. Ilhas (Açores e Madeira) acrescerá um período estimado de mais 10 dias úteis ao período indicado. Período estimado válido apenas para a quantidade existente em stock. O período estimado poderá sofrer alterações mediante disponibilidade ou épocas sujeitas a atrasos (Exemplo: Períodos de Black Friday, Natal, Estados de Contingência entre outros).
Loja Porto - Júlio de MatosPor EncomendaSaiba mais
Levantamento previsto a 16 de Setembro.
Período válido para compras online
Período válido para compras online
| Monitores | |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 39,6 cm (15.6") |
| Resolução | 1920 x 1080 pixels |
| Ecrã táctil | Sim |
| Tipo de HD | Full HD |
| Proporção de imagem nativa | 16:9 |
| Luminosidade | 220 cd/m² |
| Superfície do visor | Brilho |
| Tipo de painel | TN |
| Espaço de cor RGB | NTSC |
| Ecrã anti-reflexo | Sim |
| Gama de cores | 45% |
| Processador | |
| Fabricante do processador | Intel |
| Família de processador | Intel® Celeron® N |
| Modelo de processador | N4500 |
| Número de cores de processador | 2 |
| Número de threads do processador | 2 |
| Frequência turbo (max) do processador | 2,8 GHz |
| Frequência do processador | 1,1 GHz |
| Cache do processador | 4 MB |
| Tipo de cache do processador | Smart Cache |
| Memória | |
| Capacidade da memória incorporada | 8 GB |
| Tipo de memória interna | DDR4-SDRAM |
| Memória interna máxima | 8 GB |
| Tipo de ranhuras de memória | SO-DIMM |
| Disposição da memória (ranhuras x capacidade) | 1 x 8 GB |
| Armazenamento | |
| Capacidade total de armazenamento | 256 GB |
| Armazenamento | SSD |
| Capacidade total de SSDs | 256 GB |
| Número de SSDs instalados | 1 |
| Capacidade da drive SSD | 256 GB |
| Interfaces da drive SSD | PCI Express 3.0 |
| NVMe | Sim |
| Fator de forma SSD | M.2 |
| Tipo de unidades óptica | Não |
| Leitor de cartões integrado | Sim |
| Tipos de cartão de memória compatíveis | MMC, SD |
| Gráficos | |
| Placa gráfica discreta | Não |
| Modelo da placa gráfica discreto | Não disponível |
| Placa gráfica on-board | Sim |
| Fabricante de GPUs integradas | Intel |
| Família de placa gráfica integrada | Intel® UHD Graphics |
| Modelo da placa gráfica on-board | Intel® UHD Graphics |
| Áudio | |
| Altifalantes incorporados | Sim |
| Câmera | |
| Câmera embutida | Sim |
| Resolução de imagem | 1280 x 720 pixels |
| Tipo de HD da câmara | HD |
| Rede | |
| Wi-Fi | Sim |
| Padrão Wi-Fi máximo | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Padrões Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Tipo de antena | 2x2 |
| Ethernet LAN | Sim |
| Taxa de transferência de dados Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Sim |
| Versão Bluetooth | 5.2 |
| Conectividade | |
| Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantidade de portas USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tipo A | 4 |
| Quantidade de portas USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tipo C | 1 |
| Quantidade de portas HDMI | 1 |
| Versão HDMI | 1.4 |
| Porta combinada auscultadores/microfone | Sim |
| Porta DC-in | Sim |
| Quantidade de portas USB traseiras | 3 |
| Quantidade de portas USB laterais | 2 |
| Quantidade de portas de áudio laterais | 1 |
| Design | |
| Nome da cor | Black |
| Cor do produto | Preto |
| Slot para cabo de segurança | Sim |
| Tipo de slot de cadeado antirroubo | Kensington |
| Ano de introdução | 2023 |
| Desempenho | |
| Tipo de produto | All-in-One tablet PC |
| Posicionamento no mercado | Profissional |
| Trusted Platform Module (TPM) | Sim |
| Password BIOS | Sim |
| Password de utilizador do disco rígido | Sim |
| Software | |
| Sistema operativo instalado | Não |
| Gestão de energia | |
| Dissipação de energia do adaptador AC | 65 W |
| Frequência do adaptador AC | 50 - 60 Hz |
| Voltagem de entrada do adaptador AC | 100 - 240 V |
| Voltagem de saída do adaptador AC | 19 V |
| Pesos e dimensões | |
| Comprimento do conjunto (com suporte) | 366 mm |
| Largura do conjunto (com suporte) | 247 mm |
| Altura do conjunto (com suporte) | 150 mm |
| Peso (com suporte) | 2,24 kg |
| Comprimento da embalagem | 576 mm |
| Profundidade da embalagem | 129 mm |
| Altura da embalagem | 352 mm |
| Peso da embalagem | 4,87 kg |
| Aprovação regulamentar | |
| Certificados de conformidade | REACH |
| Sustentabilidade | |
| Certificados de sustentabilidade | ENERGY STAR, EPEAT Silver |
| Conteúdo da embalagem | |
| Rato incluído | Sim |
| Conectividade do rato | Com fios |
| Teclado incluído | Sim |
| Conectividade do teclado | Com fios |
Pc All In One Asus Expertcenter E1 Aio E1600wkat-Bmr270m Intel Celeron N4500/ 8gb/ 256gb Ssd/ 15.6 Tactil/ Sin Sistema Operativo



