Os conteúdos desta página destinam-se a maiores de 18 anos.
Ao entrar declara ser maior de idade.
Pc All In One Asus A3402wvak-Wpc0960 Intel Core I.
608,80 €
Serviços
Mantém o teu equipamento protegido

Nº de Meses
Mensalidade 104,95 € /Mês
Meses: 6 | Mensalidade: 104,95 € | Acresce Imposto selo (ISUC) 7,73 € à 1ª mensalidade
| MTIC: 637,43 €
TAEG: 15.7%.
TAN: 11,21%. Saiba mais
TAEG: 15.7%.
TAN: 11,21%. Saiba mais
Disponibilidade
O período indicado corresponde a um período estimado de 7 dias úteis para Portugal Continental. Ilhas (Açores e Madeira) acrescerá um período estimado de mais 10 dias úteis ao período indicado. Período estimado válido apenas para a quantidade existente em stock. O período estimado poderá sofrer alterações mediante disponibilidade ou épocas sujeitas a atrasos (Exemplo: Períodos de Black Friday, Natal, Estados de Contingência entre outros).
Loja Porto - Júlio de MatosPor EncomendaSaiba mais
Levantamento previsto a 16 de Junho.
Período válido para compras online
Período válido para compras online
Monitores | |
Tamanho do ecrã na diagonal | 60,5 cm (23.8") |
Resolução | 1920 x 1080 pixels |
Ecrã táctil | Não |
Tipo de HD | Full HD |
Proporção de imagem nativa | 16:9 |
Luminosidade | 250 cd/m² |
Tipo de painel | IPS |
Espaço de cor RGB | sRGB |
Ecrã anti-reflexo | Sim |
Gama de cores | 100% |
Processador | |
Fabricante do processador | Intel |
Família de processador | Intel® Core™ i3 |
Geração do processador | Intel Core i3-13xxx |
Modelo de processador | i3-1315U |
Número de cores de processador | 6 |
Frequência turbo (max) do processador | 4,5 GHz |
Núcleos de alto desempenho | 2 |
Núcleos eficientes | 4 |
Frequência Turbo do núcleo de alto desempenho | 4,5 GHz |
Frequência Turbo do núcleo eficiente | 3,3 GHz |
Cache do processador | 10 MB |
Tipo de cache do processador | Smart Cache |
Potência base do processador | 15 W |
Potência máxima com turbo | 55 W |
Memória | |
Capacidade da memória incorporada | 8 GB |
Tipo de memória interna | DDR5-SDRAM |
Memória interna máxima | 16 GB |
Tipo de ranhuras de memória | SO-DIMM |
Mídia de armazenamento | |
Capacidade total de armazenamento | 512 GB |
Armazenamento | SSD |
Capacidade total de SSDs | 512 GB |
Número de SSDs instalados | 1 |
Capacidade da drive SSD | 512 GB |
Interfaces da drive SSD | PCI Express 4.0 |
NVMe | Sim |
Fator de forma SSD | M.2 |
Tipo de unidades óptica | Não |
Leitor de cartões integrado | Sim |
Tipos de cartão de memória compatíveis | MMC, SD |
Gráficos | |
Placa gráfica discreta | Não |
Modelo da placa gráfica discreto | Não disponível |
Placa gráfica on-board | Sim |
Fabricante de GPUs integradas | Intel |
Família de placa gráfica integrada | Intel® UHD Graphics |
Modelo da placa gráfica on-board | Intel® UHD Graphics |
Áudio | |
Altifalantes incorporados | Sim |
Microfone incorporado | Sim |
Sistema de som | Sonic Master |
Câmera | |
Câmera embutida | Sim |
Tipo de HD da câmara | HD |
Rede | |
Wi-Fi | Sim |
Padrão Wi-Fi máximo | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Padrões Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Tipo de antena | 1x1 |
Ethernet LAN | Sim |
Bluetooth | Sim |
Versão Bluetooth | 5.2 |
Conectividade | |
Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Quantidade de portas USB 2.0 | 2 |
Quantidade de portas USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tipo A | 3 |
Quantidade de portas USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tipo C | 1 |
Quantidade de portas HDMI | 2 |
Versão HDMI | 1.4 |
Porta combinada auscultadores/microfone | Sim |
Porta DC-in | Sim |
Design | |
Nome da cor | White |
Cor do produto | Branco |
Slot para cabo de segurança | Sim |
Tipo de slot de cadeado antirroubo | Kensington |
Ano de introdução | 2024 |
Botão ligar/desligar | Sim |
Desempenho | |
Tipo de produto | PC All-in-One |
Trusted Platform Module (TPM) | Sim |
Password BIOS | Sim |
Password de utilizador do disco rígido | Sim |
Software | |
Sistema operativo instalado | Não |
Software de teste | McAfee LiveSafe™ 30-day trial |
Gestão de energia | |
Dissipação de energia do adaptador AC | 90 W |
Frequência do adaptador AC | 50 - 60 Hz |
Voltagem de entrada do adaptador AC | 100 - 240 V |
Voltagem de saída do adaptador AC | 19 V |
Pesos e dimensões | |
Comprimento do conjunto (com suporte) | 539 mm |
Largura do conjunto (com suporte) | 423 mm |
Altura do conjunto (com suporte) | 165 mm |
Peso (com suporte) | 5,4 kg |
Comprimento da embalagem | 590 mm |
Profundidade da embalagem | 195 mm |
Altura da embalagem | 517 mm |
Conteúdo da embalagem | |
Rato incluído | Sim |
Conectividade do rato | Sem fios |
Teclado incluído | Sim |
Conectividade do teclado | Sem fios |
Idioma do teclado | Espanhol |
Pc All In One Asus A3402wvak-Wpc0960 Intel Core I.
