Os conteúdos desta página destinam-se a maiores de 18 anos.
Ao entrar declara ser maior de idade.
Monitor Asus 23.8" Proart Pa248qv
265,80 €
Portes Grátis
Este método é válido apenas para as entregas via Nacex Points, Vasp Kios ou Standard.
O "Envio Grátis" é válido apenas para produtos selecionados.
Caso adicione mais que um produto à encomenda, não sendo, também, como "Envio Grátis", será cobrado o valor dos portes para os restantes produtos.
Válido para Portugal Continental.
O "Envio Grátis" é válido apenas para produtos selecionados.
Caso adicione mais que um produto à encomenda, não sendo, também, como "Envio Grátis", será cobrado o valor dos portes para os restantes produtos.
Válido para Portugal Continental.

Nº de Meses
Mensalidade 45,82 € /Mês
Meses: 6 | Mensalidade: 45,82 € | Acresce Imposto selo (ISUC) 3,37 € à 1ª mensalidade
| MTIC: 278,29 €
TAEG: 15.7%.
TAN: 11,21%. Saiba mais
TAEG: 15.7%.
TAN: 11,21%. Saiba mais
Disponibilidade
O período indicado corresponde a um período estimado de 11 dias úteis para Portugal Continental. Ilhas (Açores e Madeira) acrescerá um período estimado de mais 10 dias úteis ao período indicado. Período estimado válido apenas para a quantidade existente em stock. O período estimado poderá sofrer alterações mediante disponibilidade ou épocas sujeitas a atrasos (Exemplo: Períodos de Black Friday, Natal, Estados de Contingência entre outros).
Loja Porto - Júlio de MatosPor EncomendaSaiba mais
Levantamento previsto a 8 de Setembro.
Período válido para compras online
Período válido para compras online
Monitores | |
Tamanho do ecrã na diagonal | 61,2 cm (24.1") |
Brilho do ecrã (normal) | 300 cd/m² |
Resolução | 1920 x 1200 pixels |
Proporção de imagem nativa | 16:10 |
Tempo de resposta | 5 ms |
Tipo de HD | WUXGA |
Tecnologia de apresentação | LED |
Superfície do visor | Fosco |
Formato do ecrã | Plano |
Resolução de gráficos suportados | 640 x 480 (VGA),720 x 400,720 x 480,720 x 576,800 x 600 (SVGA),832 x 624,1024 x 768 (XGA),1152 x 864 (XGA+),1280 x 1024 (SXGA),1280 x 720 (HD 720),1280 x 768 (WXGA),1280 x 800 (WXGA),1280 x 960,1440 x 900 (WXGA+),1680 x 1050 (WSXGA+),1920 x 1080 (HD 1080),1920 x 1200 (WUXGA) |
Modos de vídeos suportados | 480p,576p,720p,1080p |
Rácio de contraste (típico) | 1000:1 |
Rácio de contraste (dinâmico) | 100000000:1 |
Nome comercial da relação de contraste dinâmico | SmartContrast |
Taxa máxima de actualização | 75 Hz |
Ângulo de visão (horizontal) | 178° |
Ângulo de visão (vertical) | 178° |
Cores do ecrã | 16,78 milhões de cores |
Tipo de painel | IPS |
Espaçamento de píxeis | 0,27 x 0,27 mm |
Tamanho visível, horizontal | 51,8 cm |
Tamanho visível, vertical | 32,4 cm |
Tamanho visível, diagonal | 61,1 cm |
Frequência de Varrimento Horizontal | 30 - 105 kHz |
Frequência de Varrimento Vertical | 49 - 75 Hz |
sRGB | Sim |
Cobertura sRGB (típica) | 100% |
Desempenho | |
Compatível com VESA Adaptive Sync | Sim |
NVIDIA G-SYNC | Não |
AMD FreeSync | Não |
Tecnologia livre de cintilação | Sim |
Tecnologia de luz azul baixa | Sim |
Multimédia | |
Altifalantes incorporados | Sim |
Número de colunas de som | 2 |
Classificação de Energia RMS | 4 W |
Built-in câmera | Não |
Design | |
Posicionamento no mercado | Designs gráficos |
Com certificação Energy Star | Sim |
Cor do produto | Preto |
Design sem moldura | Sim |
Cor do pé | Preto |
Conformidade com RoHS | Sim |
Aprovações Regulamentares | UL/cUL, FCC, ICES-3, CB, CE, ErP, WEEE, TUV-GS, TUV-Ergo, ISO 9241-307, UkrSEPRO, CU, CCC, CEL, BSMI, RCM, MEPS, VCCI, PSE, PC Recycle, J-MOSS, KC, KCC, e-Standby, Energy Star 8.0, TCO |
Conectividade | |
Hub USB integrado | Sim |
Versão hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Quantidade de portas upstream | 1 |
Quantidade de portas USB Tipo-A downstream | 4 |
Quantidade de portas VGA | 1 |
Porta DVI | Não |
HDMI | Sim |
Quantidade de portas HDMI | 1 |
Versão HDMI | 1.4 |
Quantidade de portas DisplayPort | 1 |
Versão DisplayPort | 1.2 |
Entrada de áudio | Sim |
Saída para auscultador | Sim |
Saída de auscultadores | 1 |
Entrada para auscultadores | 3.5 mm |
HDCP | Sim |
Ergonomia | |
Interface de montagem em painel | 100 x 100 mm |
Slot para cabo de segurança | Sim |
Tipo de slot de cadeado antirroubo | Kensington |
Suporte VESA | Sim |
Ajuste de altura | Sim |
Ajuste de altura | 13 cm |
Pivot | Sim |
Ângulo pivot | -90 - 90° |
Giratório | Sim |
Orientação | -90 - 90° |
Ajuste de inclinação | Sim |
Inclinação | -5 - 35° |
On Screen Display (OSD) | Sim |
Idiomas do OSD | Chinês simplificado, Chinês tradicional, Croata, Checo, Alemão, Neerlandês, Inglês, Espanhol, Francês, Húngaro, Indonésio, Italiano, Japonês, Coreano, Polaco, Português, Romanian, Russo, Tailandês, Turco |
Número de línguas OSD | 21 |
Indicadores LED | Sim |
Gestão de energia | |
Consumo de energia | 15 W |
Consumo de energia (standby) | 0,5 W |
Consumo de energia (poupança de energia) | 0,5 W |
Voltagem de entrada de AC | 100 - 240 V |
Frequência de entrada AC | 50/60 Hz |
Condições ambientais | |
Temperatura de funcionamento | 0 - 40 °C |
Limite de temperaturas (armazenamento) | -20 - 60 °C |
Pesos e dimensões | |
Comprimento | 533 mm |
Largura | 47 mm |
Altura | 360 mm |
Peso do produto | 3,9 kg |
Comprimento do conjunto (com suporte) | 533 mm |
Largura do conjunto (com suporte) | 211 mm |
Altura do conjunto (com suporte) | 505 mm |
Peso (com suporte) | 6,1 kg |
Embalagem | |
Suporte incluído | Sim |
Cabos | CA |
Comprimento da embalagem | 649 mm |
Largura da embalagem | 192 mm |
Altura da embalagem | 474 mm |
Peso da embalagem | 8,3 kg |
Monitor Asus 23.8" Proart Pa248qv
