Os conteúdos desta página destinam-se a maiores de 18 anos.
Ao entrar declara ser maior de idade.
Monitor Asus Be24wqlb 24,1
242,30 €
Faça a simulação do seu financiamento
Nº de Meses
Mensalidade 41,77 € /Mês
Meses: 6 | Mensalidade: 41,77 € | Acresce Imposto selo (ISUC) 3,07 € à 1ª mensalidade
| MTIC: 253,69 €
TAEG: 15.7%.
TAN: 11,21%. Saiba mais
TAEG: 15.7%.
TAN: 11,21%. Saiba mais
Disponibilidade
O período indicado corresponde a um período estimado de 12 dias úteis para Portugal Continental. Ilhas (Açores e Madeira) acrescerá um período estimado de mais 10 dias úteis ao período indicado. Período estimado válido apenas para a quantidade existente em stock. O período estimado poderá sofrer alterações mediante disponibilidade ou épocas sujeitas a atrasos (Exemplo: Períodos de Black Friday, Natal, Estados de Contingência entre outros).
Loja Porto - Júlio de MatosPor EncomendaSaiba mais
Levantamento previsto a 26 de Janeiro.
Período válido para compras online
Período válido para compras online
| Monitores | |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 61,2 cm (24.1") |
| Brilho do ecrã (normal) | 300 cd/m² |
| Resolução | 1920 x 1200 pixels |
| Proporção de imagem nativa | 16:10 |
| Tempo de resposta | 5 ms |
| Tipo de HD | WUXGA |
| Superfície do visor | Fosco |
| Formato do ecrã | Plano |
| Resolução de gráficos suportados | 1920 x 1200 (WUXGA) |
| Formato | 16:10 |
| Rácio de contraste (típico) | 1000:1 |
| Rácio de contraste (dinâmico) | 100000000:1 |
| Nome comercial da relação de contraste dinâmico | SmartContrast |
| Ângulo de visão (horizontal) | 178° |
| Ângulo de visão (vertical) | 178° |
| Cores do ecrã | 16,78 milhões de cores |
| Tipo de painel | IPS |
| Extensão de frequência horizontal | 30 - 105 kHz |
| Extensão da frequência vertical | 49 - 75 Hz |
| Tamanho visível, horizontal | 51,8 cm |
| Tamanho visível, vertical | 32,4 cm |
| sRGB | Sim |
| Cobertura sRGB (típica) | 100% |
| Multimédia | |
| Altifalantes incorporados | Sim |
| Número de colunas de som | 2 |
| Classificação de Energia RMS | 2 W |
| Câmera embutida | Não |
| Design | |
| Posicionamento no mercado | Profissional |
| Com certificação Energy Star | Sim |
| Cor do produto | Preto |
| Design sem moldura | Sim |
| Cor do pé | Preto |
| Conformidade com RoHS | Sim |
| Certificação | BSMI, CB, CCC, CE, CEL level , CU, ErP, FCC, ISO-9241-307, J-MOSS, KCC, PSE, TUV-Ergo, TUV-GS, UkrSEPRO, UL/cUL, VCCI, WEEE, WHQL (Windows 10, Windows 8, Windows 7), RCM, TUV Flicker-free , KC , eStandby, TUV Low Blue Light, TCO, ICES-3, PC recycle |
| Conectividade | |
| Hub USB integrado | Sim |
| Versão hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Quantidade de portas USB Tipo-A downstream | 4 |
| Quantidade de portas VGA | 1 |
| Porta DVI | Não |
| HDMI | Sim |
| Quantidade de portas HDMI | 1 |
| Quantidade de portas DisplayPort | 1 |
| Entrada de áudio | Sim |
| Saída para auscultador | Sim |
| Saída de auscultadores | 1 |
| Entrada para auscultadores | 3.5 mm |
| Entrada áudio para PC | Sim |
| HDCP | Sim |
| Entrada de energia AC | Sim |
| Ergonomia | |
| Interface de montagem em painel | 100 x 100 mm |
| Slot para cabo de segurança | Sim |
| Tipo de slot de cadeado antirroubo | Kensington |
| Suporte VESA | Sim |
| Ajuste de altura | Sim |
| Ajuste de altura | 13 cm |
| Pivot | Sim |
| Ângulo pivot | -90 - 90° |
| Giratório | Sim |
| Orientação | -90 - 90° |
| Ajuste de inclinação | Sim |
| Inclinação | -5 - 35° |
| Gestão de energia | |
| Consumo de energia (típico) | 13,3 W |
| Consumo de energia (standby) | 0,22 W |
| Voltagem de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frequência de entrada AC | 50/60 Hz |
| Pesos e dimensões | |
| Comprimento | 533 mm |
| Largura | 47 mm |
| Altura | 360 mm |
| Peso do produto | 3,9 kg |
| Comprimento do conjunto (com suporte) | 533 mm |
| Largura do conjunto (com suporte) | 211 mm |
| Altura do conjunto (com suporte) | 505 mm |
| Peso (com suporte) | 6,1 kg |
| Embalagem | |
| Suporte incluído | Sim |
| Cabos | AC, Áudio (3,5mm), DisplayPort, USB, VGA |
| Comprimento da embalagem | 649 mm |
| Largura da embalagem | 192 mm |
| Altura da embalagem | 474 mm |
| Peso da embalagem | 8,3 kg |
| Outras características | |
| Interruptor ligar/desligar | Sim |
| Afinador TV integrado | Não |
| Guia de iniciação rápida | Sim |
- Resolução (px):
- 1920 x 1200 px
- 1920 x 1080 px
- Tipo:
- Monitor
- Eixo
- Produto Plug-in: Sim
- Tipo de tomada: Tomada EU
- Diagonal do ecrã (cm): 61,2 cm
- Características:
- Ecrã plano
- Portátil
- Ajustável
- Giratório
- Interruptor para ligar/desligar
- Com stand
- Guia com instalação incluída
- Altifalantes incorporados
- Ecrã: 24,1""
- Tecnologia:
- IPS
- LED
- Cor:
- Preto
- sRGB
- Conexões:
- HDMI
- USB
- VGA
- Jack 3.5 mm
- DisplayPort
- HDCP
- USB A x 4
- Relação de aspeto: 16:10
- Classificação energética: G
- Rácio de contraste: 1000:1
- Acabamento: Mate
- Portos: Entrada de áudio
- Rotação: -90 / 90°
- Inclinação: -90 / 90°
- VESA: 10 x 10 cm
- Resolução: WUXGA
- Voltagem: 100 - 240 V
- Brilho: 300 lm ANSI
- Consumo de energia: 28 kWh
- Ecrã Tátil: No
- Inclui: Saída de auriculares
- Ângulo: 178º
- Conectores: Kensington
- Fonte de Alimentação: Corrente alternada
- Montagem: VESA
- Certificado: Certificação ENERGY STAR
- Uso recomendado: Empresa e negócios
- Cobertura: 100% sRGB


