Os conteúdos desta página destinam-se a maiores de 18 anos.
Ao entrar declara ser maior de idade.
Asus Zenscreen Mb16amtr 39,6cm (16:9) Fhd Hdmi To
390,10 €
Portes Grátis
Este método é válido apenas para as entregas via Nacex Points, Vasp Kios ou Standard.
O "Envio Grátis" é válido apenas para produtos selecionados.
Caso adicione mais que um produto à encomenda, não sendo, também, como "Envio Grátis", será cobrado o valor dos portes para os restantes produtos.
Válido para Portugal Continental.
O "Envio Grátis" é válido apenas para produtos selecionados.
Caso adicione mais que um produto à encomenda, não sendo, também, como "Envio Grátis", será cobrado o valor dos portes para os restantes produtos.
Válido para Portugal Continental.

Nº de Meses
Mensalidade 67,25 € /Mês
Meses: 6 | Mensalidade: 67,25 € | Acresce Imposto selo (ISUC) 4,95 € à 1ª mensalidade
| MTIC: 408,45 €
TAEG: 15.7%.
TAN: 11,21%. Saiba mais
TAEG: 15.7%.
TAN: 11,21%. Saiba mais
Disponibilidade
O período indicado corresponde a um período estimado de 12 dias úteis para Portugal Continental. Ilhas (Açores e Madeira) acrescerá um período estimado de mais 10 dias úteis ao período indicado. Período estimado válido apenas para a quantidade existente em stock. O período estimado poderá sofrer alterações mediante disponibilidade ou épocas sujeitas a atrasos (Exemplo: Períodos de Black Friday, Natal, Estados de Contingência entre outros).
Loja Porto - Júlio de MatosPor EncomendaSaiba mais
Levantamento previsto a 12 de Setembro.
Período válido para compras online
Período válido para compras online
Monitores | |
Tamanho do ecrã na diagonal | 39,6 cm (15.6") |
Resolução | 1920 x 1080 pixels |
Tipo de HD | Full HD |
Proporção de imagem nativa | 16:9 |
Tecnologia de apresentação | LCD |
Tipo de painel | IPS |
LED backlight | Sim |
Tipo de retroiluminação | LED |
Ecrã táctil | Sim |
Brilho do ecrã (normal) | 250 cd/m² |
Tempo de resposta | 5 ms |
Ecrã anti-reflexo | Sim |
Formato do ecrã | Plano |
Rácio de contraste (típico) | 700:1 |
Taxa máxima de actualização | 60 Hz |
Ângulo de visão (horizontal) | 170° |
Ângulo de visão (vertical) | 170° |
Cores do ecrã | 260000 colours |
Espaçamento de píxeis | 0,179 x 0,179 mm |
Tamanho visível, horizontal | 34,4 cm |
Tamanho visível, vertical | 19,4 cm |
Frequência de Varrimento Horizontal | 24 - 83 kHz |
Frequência de Varrimento Vertical | 50 - 61 Hz |
Dimensão do ecrã na diagonal | 40 cm |
Desempenho | |
Tecnologias específicas da marca | SPLENDID |
Tecnologia livre de cintilação | Sim |
Tecnologia de luz azul baixa | Sim |
Multimédia | |
Altifalantes incorporados | Sim |
Câmera embutida | Não |
Número de colunas de som | 2 |
Classificação de Energia RMS | 2 W |
Design | |
Posicionamento no mercado | Casa |
Cor do produto | Preto |
Conectividade | |
Quantidade de portas USB Tipo-C downstream | 2 |
USB Tipo-C DisplayPort Alternate Mode | Sim |
USB Power Delivery | Sim |
Fornecimento de energia USB até | 10 W |
HDMI | Sim |
Quantidade de portas de mini HDMI | 1 |
Saída para auscultador | Sim |
Saída de auscultadores | 1 |
HDCP | Sim |
Tipo de porta de carregamento | USB Type-C |
Ergonomia | |
Slot para cabo de segurança | Não |
Ajuste de altura | Não |
Ajuste de inclinação | Sim |
Ângulo de inclinação | 15 - 35° |
Gestão de energia | |
Classe de eficiência energética (SDR) | E |
Classe de eficiência energética (HDR) | Não disponível |
Consumo de energia (SDR) por 1000 horas | 10 kWh |
Consumo de energia (típico) | 10 W |
Consumo de energia (desligado) | 0,3 W |
Consumo de energia (poupança de energia) | 0,5 W |
Voltagem de entrada AC | 100 - 240 V |
Frequência de entrada AC | 50/60 Hz |
Escala de eficiência energética | A a G |
Código do Registo Europeu de Produtos para Rotulagem Energética (EPREL) | 1891625 |
Condições ambientais | |
Temperatura de funcionamento (T-T) | 5 - 35 °C |
Humidade relativa de funcionamento (H-H) | 20 - 90% |
Pesos e dimensões | |
Comprimento do conjunto (com suporte) | 359,9 mm |
Largura do conjunto (com suporte) | 11,9 mm |
Altura do conjunto (com suporte) | 226,8 mm |
Comprimento (sem base) | 359,9 mm |
Largura (sem base) | 11,9 mm |
Altura (sem base) | 226,8 mm |
Peso (sem base) | 1,15 kg |
Embalagem | |
Comprimento da embalagem | 488 mm |
Profundidade da embalagem | 88 mm |
Altura da embalagem | 298 mm |
Peso da embalagem | 2,29 kg |
Tipo de embalagem | Caixa |
Bateria | |
Capacidade da bateria | 7800 mAh |
Asus Zenscreen Mb16amtr 39,6cm (16:9) Fhd Hdmi To
