Os conteúdos desta página destinam-se a maiores de 18 anos.
Ao entrar declara ser maior de idade.
Asus Rog Strix Xg259qns 62,23cm (16:9) Fhd Hdmi Dp
504,10 €
Faça a simulação do seu financiamento
Nº de Meses
Mensalidade 86,90 € /Mês
Meses: 6 | Mensalidade: 86,90 € | Acresce Imposto selo (ISUC) 6,40 € à 1ª mensalidade
| MTIC: 527,80 €
TAEG: 15.7%.
TAN: 11,21%. Saiba mais
TAEG: 15.7%.
TAN: 11,21%. Saiba mais
Disponibilidade
O período indicado corresponde a um período estimado de 11 dias úteis para Portugal Continental. Ilhas (Açores e Madeira) acrescerá um período estimado de mais 10 dias úteis ao período indicado. Período estimado válido apenas para a quantidade existente em stock. O período estimado poderá sofrer alterações mediante disponibilidade ou épocas sujeitas a atrasos (Exemplo: Períodos de Black Friday, Natal, Estados de Contingência entre outros).
Loja Porto - Júlio de MatosPor EncomendaSaiba mais
Levantamento previsto a 19 de Fevereiro.
Período válido para compras online
Período válido para compras online
| Monitores | |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 62,2 cm (24.5") |
| Resolução | 1920 x 1080 pixels |
| Tipo de HD | Full HD |
| Proporção de imagem nativa | 16:9 |
| Tecnologia de apresentação | LCD |
| Tipo de painel | Fast IPS |
| Tipo de retroiluminação | LED |
| Ecrã táctil | Não |
| Brilho do ecrã (pico) | 400 cd/m² |
| Brilho do ecrã (normal) | 400 cd/m² |
| Tempo de resposta | 1 ms |
| Ecrã anti-reflexo | Sim |
| Formato do ecrã | Plano |
| Rácio de contraste (típico) | 1000:1 |
| Taxa máxima de actualização | 380 Hz |
| Ângulo de visão (horizontal) | 178° |
| Ângulo de visão (vertical) | 178° |
| Cores do ecrã | 16,7 milhões de cores |
| Espaçamento de píxeis | 0,2829 x 0,2802 mm |
| Tamanho visível, horizontal | 54,3 cm |
| Tamanho visível, vertical | 30,3 cm |
| Frequência de Varrimento Horizontal | 27 - 292 kHz |
| Frequência de Varrimento Vertical | 48 - 240 Hz |
| Compatível com HDR | Sim |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | DisplayHDR 400, High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Padrão da gama de cores | sRGB |
| Gama de cores | 110% |
| Desempenho | |
| AMD FreeSync | Sim |
| Tipo de AMD FreeSync | FreeSync Premium |
| Compatível com VESA Adaptive Sync | Sim |
| Tecnologia livre de cintilação | Sim |
| Tecnologia de luz azul baixa | Sim |
| Controlo de sombras | Sim |
| Modo de Jogo | Sim |
| Multimédia | |
| Altifalantes incorporados | Não |
| Câmera embutida | Não |
| Design | |
| Posicionamento no mercado | Jogos |
| Cor do produto | Preto |
| Cor do pé | Preto |
| Conectividade | |
| Hub USB integrado | Sim |
| Versão hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Quantidade de portas USB Tipo-A downstream | 2 |
| HDMI | Sim |
| Quantidade de portas HDMI | 2 |
| Versão HDMI | 2.0 |
| Quantidade de portas DisplayPort | 1 |
| Versão DisplayPort | 1.4 |
| Saída para auscultador | Sim |
| Saída de auscultadores | 1 |
| HDCP | Sim |
| Ergonomia | |
| Suporte VESA | Sim |
| Interface de montagem em painel | 100 x 100 mm |
| Montável na parede | Sim |
| Slot para cabo de segurança | Sim |
| Tipo de slot de cadeado antirroubo | Kensington |
| Ajuste de altura | Sim |
| Ajuste de altura | 12 cm |
| Pivot | Sim |
| Ângulo pivot | -90 - 90° |
| Giratório | Sim |
| Orientação | -45 - 45° |
| Ajuste de inclinação | Sim |
| Ângulo de inclinação | -5 - 20° |
| Gestão de energia | |
| Classe de eficiência energética (SDR) | E |
| Classe de eficiência energética (HDR) | G |
| Consumo de energia (SDR) por 1000 horas | 19 kWh |
| Consumo energia (HDR) por 1000 horas | 38 kWh |
| Consumo de energia (típico) | 14,36 W |
| Consumo de energia (desligado) | 0,3 W |
| Consumo de energia (poupança de energia) | 0,5 W |
| Voltagem de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frequência de entrada AC | 50/60 Hz |
| Escala de eficiência energética | A a G |
| Pesos e dimensões | |
| Comprimento do conjunto (com suporte) | 558 mm |
| Largura do conjunto (com suporte) | 218 mm |
| Altura do conjunto (com suporte) | 492 mm |
| Peso (com suporte) | 5,58 kg |
| Comprimento (sem base) | 558 mm |
| Largura (sem base) | 59 mm |
| Altura (sem base) | 332 mm |
| Peso (sem base) | 2,92 kg |
| Embalagem | |
| Comprimento da embalagem | 795 mm |
| Profundidade da embalagem | 172 mm |
| Altura da embalagem | 482 mm |
| Peso da embalagem | 7,76 kg |
| Tipo de embalagem | Caixa |
Asus Rog Strix Xg259qns 62,23cm (16:9) Fhd Hdmi Dp


