Os conteúdos desta página destinam-se a maiores de 18 anos.
Ao entrar declara ser maior de idade.
Monitor Asus 27" Proart Pa278qv Ips Wqhd
250,40 €
Faça a simulação do seu financiamento
Nº de Meses
Mensalidade 43,16 € /Mês
Meses: 6 | Mensalidade: 43,16 € | Acresce Imposto selo (ISUC) 3,18 € à 1ª mensalidade
| MTIC: 262,14 €
TAEG: 15.7%.
TAN: 11,21%. Saiba mais
TAEG: 15.7%.
TAN: 11,21%. Saiba mais
Disponibilidade
O período indicado corresponde a um período estimado de 5 dias úteis para Portugal Continental. Ilhas (Açores e Madeira) acrescerá um período estimado de mais 10 dias úteis ao período indicado. Período estimado válido apenas para a quantidade existente em stock. O período estimado poderá sofrer alterações mediante disponibilidade ou épocas sujeitas a atrasos (Exemplo: Períodos de Black Friday, Natal, Estados de Contingência entre outros).
Loja Porto - Júlio de MatosPor EncomendaSaiba mais
Levantamento previsto a 13 de Novembro.
Período válido para compras online
Período válido para compras online
| Monitores | |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 68,6 cm (27") |
| Brilho do ecrã (normal) | 350 cd/m² |
| Resolução | 2560 x 1440 pixels |
| Proporção de imagem nativa | 16:9 |
| Tempo de resposta | 5 ms |
| Tipo de HD | WQHD |
| Tecnologia de apresentação | LED |
| Superfície do visor | Fosco |
| Formato do ecrã | Plano |
| Resolução de gráficos suportados | 640 x 480 (VGA),720 x 400,720 x 480,720 x 576,800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1152 x 864 (XGA+),1280 x 1024 (SXGA),1280 x 720 (HD 720),1280 x 768 (WXGA),1280 x 800 (WXGA),1280 x 960,1440 x 900 (WXGA+),1680 x 1050 (WSXGA+),1920 x 1080 (HD 1080),1920 x 1200 (WUXGA) |
| Modos de vídeos suportados | 480p,576p,720p,1080p |
| Rácio de contraste (típico) | 1000:1 |
| Rácio de contraste (dinâmico) | 100000000:1 |
| Nome comercial da relação de contraste dinâmico | SmartContrast |
| Taxa máxima de actualização | 75 Hz |
| Ângulo de visão (horizontal) | 178° |
| Ângulo de visão (vertical) | 178° |
| Cores do ecrã | 16,78 milhões de cores |
| Tipo de painel | IPS |
| Espaçamento de píxeis | 0,2331 x 0,2331 mm |
| Tamanho visível, horizontal | 59,7 cm |
| Tamanho visível, vertical | 33,6 cm |
| Tamanho visível, diagonal | 68,5 cm |
| Frequência de Varrimento Horizontal | 30 - 112 kHz |
| Frequência de Varrimento Vertical | 46 - 75 Hz |
| sRGB | Sim |
| Cobertura sRGB (típica) | 100% |
| Desempenho | |
| Compatível com VESA Adaptive Sync | Sim |
| NVIDIA G-SYNC | Não |
| AMD FreeSync | Não |
| Tecnologia livre de cintilação | Sim |
| Tecnologia de luz azul baixa | Sim |
| Multimédia | |
| Altifalantes incorporados | Sim |
| Número de colunas de som | 2 |
| Classificação de Energia RMS | 4 W |
| Built-in câmera | Não |
| Design | |
| Posicionamento no mercado | Designs gráficos |
| Com certificação Energy Star | Sim |
| Cor do produto | Preto |
| Design sem moldura | Sim |
| Cor do pé | Preto |
| Conformidade com RoHS | Sim |
| Aprovações Regulamentares | Energy Star, BSMI, CB, CCC, CE, CEL level , CU, ErP, FCC, ISO-9241-307, J-MOSS, KCC, PSE, RoHS, TUV-Ergo, TUV-GS, UkrSEPRO, UL/cUL, VCCI, WEEE, WHQL (Windows 10, Windows 7), RCM, TUV Flicker-free , KC , eStandby, TUV Low Blue Light, TCO, ICES-3, PC recycle |
| Conectividade | |
| Hub USB integrado | Sim |
| Versão hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Quantidade de portas upstream | 1 |
| Quantidade de portas USB Tipo-A downstream | 4 |
| Porta DVI | Sim |
| Quantidade de portas DVI-D | 1 |
| HDMI | Sim |
| Quantidade de portas HDMI | 1 |
| Versão HDMI | 1.4 |
| Quantidade de portas DisplayPort | 1 |
| Versão DisplayPort | 1.2 |
| Quantidade de portas Mini Display | 1 |
| Entrada de áudio | Sim |
| Saída para auscultador | Sim |
| Saída de auscultadores | 1 |
| Entrada para auscultadores | 3.5 mm |
| HDCP | Sim |
| Ergonomia | |
| Interface de montagem em painel | 100 x 100 mm |
| Slot para cabo de segurança | Sim |
| Tipo de slot de cadeado antirroubo | Kensington |
| Suporte VESA | Sim |
| Ajuste de altura | Sim |
| Ajuste de altura | 15 cm |
| Pivot | Sim |
| Ângulo pivot | -90 - 90° |
| Giratório | Sim |
| Orientação | -90 - 90° |
| Ajuste de inclinação | Sim |
| Inclinação | -5 - 35° |
| On Screen Display (OSD) | Sim |
| Idiomas do OSD | Chinês simplificado, Chinês tradicional, Croata, Checo, Alemão, Neerlandês, Inglês, Espanhol, Francês, Húngaro, Indonésio, Italiano, Japonês, Coreano, Polaco, Português, Romanian, Russo, Tailandês, Turco |
| Número de línguas OSD | 21 |
| Indicadores LED | Sim |
| Gestão de energia | |
| Consumo de energia | 18,6 W |
| Consumo de energia (standby) | 0,5 W |
| Consumo de energia (poupança de energia) | 0,5 W |
| Voltagem de entrada de AC | 100 - 240 V |
| Frequência de entrada AC | 50/60 Hz |
| Condições ambientais | |
| Temperatura de funcionamento | 0 - 40 °C |
| Limite de temperaturas (armazenamento) | -20 - 60 °C |
| Pesos e dimensões | |
| Comprimento | 615 mm |
| Largura | 51 mm |
| Altura | 372 mm |
| Peso do produto | 4,96 kg |
| Comprimento do conjunto (com suporte) | 615 mm |
| Largura do conjunto (com suporte) | 226 mm |
| Altura do conjunto (com suporte) | 532 mm |
| Peso (com suporte) | 7,72 kg |
| Embalagem | |
| Suporte incluído | Sim |
| Cabos | CA |
| Comprimento da embalagem | 735 mm |
| Largura da embalagem | 216 mm |
| Altura da embalagem | 464 mm |
| Peso da embalagem | 10,8 kg |
Monitor Asus 27" Proart Pa278qv Ips Wqhd


