Os conteúdos desta página destinam-se a maiores de 18 anos.
Ao entrar declara ser maior de idade.
Asus Eye Care Va27dqfs 68,6 Cm 16:9 Fhd Hdmi Dp
156,80 €
Faça a simulação do seu financiamento
Nº de Meses
Mensalidade 27,03 € /Mês
Meses: 6 | Mensalidade: 27,03 € | Acresce Imposto selo (ISUC) 1,99 € à 1ª mensalidade
| MTIC: 164,17 €
TAEG: 15.7%.
TAN: 11,21%. Saiba mais
TAEG: 15.7%.
TAN: 11,21%. Saiba mais
Disponibilidade
O período indicado corresponde a um período estimado de 5 dias úteis para Portugal Continental. Ilhas (Açores e Madeira) acrescerá um período estimado de mais 10 dias úteis ao período indicado. Período estimado válido apenas para a quantidade existente em stock. O período estimado poderá sofrer alterações mediante disponibilidade ou épocas sujeitas a atrasos (Exemplo: Períodos de Black Friday, Natal, Estados de Contingência entre outros).
Loja Porto - Júlio de MatosPor EncomendaSaiba mais
Levantamento previsto a 13 de Novembro.
Período válido para compras online
Período válido para compras online
| Monitores | |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 68,6 cm (27") |
| Resolução | 1920 x 1080 pixels |
| Tipo de HD | Full HD |
| Proporção de imagem nativa | 16:9 |
| Tecnologia de apresentação | LCD |
| Tipo de painel | IPS |
| LED backlight | Sim |
| Ecrã táctil | Não |
| Brilho do ecrã (normal) | 300 cd/m² |
| Tempo de resposta | 1 ms |
| Ecrã anti-reflexo | Sim |
| Formato do ecrã | Plano |
| Rácio de contraste (típico) | 1000:1 |
| Rácio de contraste (dinâmico) | 3000:1 |
| Taxa máxima de actualização | 100 Hz |
| Ângulo de visão (horizontal) | 178° |
| Ângulo de visão (vertical) | 178° |
| Cores do ecrã | 16,7 milhões de cores |
| Espaçamento de píxeis | 0,311 x 0,311 mm |
| Tamanho visível, horizontal | 59,8 cm |
| Tamanho visível, vertical | 33,6 cm |
| Frequência de Varrimento Horizontal | 30 - 110 kHz |
| Frequência de Varrimento Vertical | 48 - 100 Hz |
| Dimensão do ecrã na diagonal | 69 cm |
| Padrão da gama de cores | sRGB |
| Gama de cores | 99% |
| Desempenho | |
| Compatível com VESA Adaptive Sync | Sim |
| Tecnologia livre de cintilação | Sim |
| Tecnologia de luz azul baixa | Sim |
| Modo de Jogo | Sim |
| Multimédia | |
| Número de colunas de som | 2 |
| Classificação de Energia RMS | 4 W |
| Altifalantes incorporados | Sim |
| Câmera embutida | Não |
| Design | |
| Posicionamento no mercado | Profissional |
| Cor do produto | Preto |
| Design sem moldura | Sim |
| Cor do pé | Preto |
| Conectividade | |
| Hub USB integrado | Sim |
| Versão hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Quantidade de portas USB Tipo-A downstream | 2 |
| Quantidade de portas VGA | 1 |
| HDMI | Sim |
| Quantidade de portas HDMI | 1 |
| Versão HDMI | 1.4 |
| Quantidade de portas DisplayPort | 1 |
| Versão DisplayPort | 1.2 |
| Saída para auscultador | Sim |
| Saída de auscultadores | 1 |
| Entrada áudio para PC | Sim |
| HDCP | Sim |
| Versão HDCP | 1.4 |
| Ergonomia | |
| Suporte VESA | Sim |
| Interface de montagem em painel | 100 x 100 mm |
| Montável na parede | Sim |
| Slot para cabo de segurança | Sim |
| Tipo de slot de cadeado antirroubo | Kensington |
| Ajuste de altura | Sim |
| Ajuste de altura | 15 cm |
| Pivot | Sim |
| Ângulo pivot | -90 - 90° |
| Giratório | Sim |
| Orientação | -180 - 180° |
| Ajuste de inclinação | Sim |
| Ângulo de inclinação | -5 - 35° |
| Gestão de energia | |
| Classe de eficiência energética (SDR) | C |
| Classe de eficiência energética (HDR) | Não disponível |
| Consumo de energia (SDR) por 1000 horas | 14 kWh |
| Consumo de energia (típico) | 13 W |
| Consumo de energia (desligado) | 0,3 W |
| Consumo de energia (poupança de energia) | 0,5 W |
| Voltagem de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frequência de entrada AC | 50/60 Hz |
| Escala de eficiência energética | A a G |
| Pesos e dimensões | |
| Comprimento do conjunto (com suporte) | 611,9 mm |
| Largura do conjunto (com suporte) | 224 mm |
| Altura do conjunto (com suporte) | 528,5 mm |
| Peso (com suporte) | 5,8 kg |
| Comprimento (sem base) | 611,9 mm |
| Largura (sem base) | 53,9 mm |
| Altura (sem base) | 364,7 mm |
| Peso (sem base) | 3,75 kg |
| Embalagem | |
| Comprimento da embalagem | 729 mm |
| Profundidade da embalagem | 445 mm |
| Altura da embalagem | 150 mm |
| Peso da embalagem | 8,8 kg |
| Tipo de embalagem | Caixa |
| Sustentabilidade | |
| Certificados de sustentabilidade | ENERGY STAR, EPEAT Gold, Forest Stewardship Council (FSC) Mix, TCO |
| Outras características | |
| Tecnologias específicas da marca | SPLENDID, Eye Care+ |
Asus Eye Care Va27dqfs 68,6 Cm 16:9 Fhd Hdmi Dp



