Os conteúdos desta página destinam-se a maiores de 18 anos.
Ao entrar declara ser maior de idade.
Aoc Monitor Agon Pro (Ag276qzd2)
584,20 €
Faça a simulação do seu financiamento
Nº de Meses
Mensalidade 100,70 € /Mês
Meses: 6 | Mensalidade: 100,70 € | Acresce Imposto selo (ISUC) 7,41 € à 1ª mensalidade
| MTIC: 611,61 €
TAEG: 15.7%.
TAN: 11,21%. Saiba mais
TAEG: 15.7%.
TAN: 11,21%. Saiba mais
Disponibilidade
O período indicado corresponde a um período estimado de 4 dias úteis para Portugal Continental. Ilhas (Açores e Madeira) acrescerá um período estimado de mais 10 dias úteis ao período indicado. Período estimado válido apenas para a quantidade existente em stock. O período estimado poderá sofrer alterações mediante disponibilidade ou épocas sujeitas a atrasos (Exemplo: Períodos de Black Friday, Natal, Estados de Contingência entre outros).
Loja Porto - Júlio de MatosPor EncomendaSaiba mais
Levantamento previsto a 17 de Dezembro.
Período válido para compras online
Período válido para compras online
| Monitores | |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 67,8 cm (26.7") |
| Resolução | 2560 x 1440 pixels |
| Tipo de HD | Quad HD |
| Proporção de imagem nativa | 16:9 |
| Tecnologia de apresentação | QDOLED |
| Tipo de painel | OLED |
| Ecrã táctil | Não |
| Brilho do ecrã (normal) | 250 cd/m² |
| Tempo de resposta | 0,03 ms |
| Ecrã anti-reflexo | Sim |
| Formato do ecrã | Plano |
| Rácio de contraste (típico) | 1500000:1 |
| Taxa máxima de actualização | 240 Hz |
| Ângulo de visão (horizontal) | 178° |
| Ângulo de visão (vertical) | 178° |
| Cores do ecrã | 1,07 biliões de cores |
| Espaçamento de píxeis | 0,2292 x 0,2292 mm |
| Extensão de frequência horizontal | 30 - 360 kHz |
| Extensão da frequência vertical | 48 - 240 Hz |
| Tamanho visível, horizontal | 59 cm |
| Tamanho visível, vertical | 33,4 cm |
| Dimensão do ecrã na diagonal | 67,3 cm |
| Compatível com HDR | Sim |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | DisplayHDR 400 True Black |
| DDC/CI | Sim |
| Desempenho | |
| Carregamento rápido | Sim |
| Compatível com VESA Adaptive Sync | Sim |
| Tecnologia livre de cintilação | Sim |
| Tecnologia de luz azul baixa | Sim |
| Modo de Jogo | Sim |
| Multimédia | |
| Número de colunas de som | 2 |
| Classificação de Energia RMS | 10 W |
| Altifalantes incorporados | Sim |
| Câmera embutida | Não |
| Design | |
| Posicionamento no mercado | Jogos |
| Cor do produto | Cinzento |
| Design sem moldura | Sim |
| Cor da moldura frontal | Cinzento |
| Conectividade | |
| Hub USB integrado | Sim |
| Versão hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Tipo de porta USB upstream | USB Type-B |
| Quantidade de portas upstream | 1 |
| Quantidade de portas USB Tipo-A downstream | 2 |
| HDMI | Sim |
| Quantidade de portas HDMI | 2 |
| Versão HDMI | 2.0 |
| Quantidade de portas DisplayPort | 1 |
| Versão DisplayPort | 1.4 |
| Saída para auscultador | Sim |
| Saída de auscultadores | 1 |
| Entrada para auscultadores | 3.5 mm |
| Porta DC-in | Sim |
| Ergonomia | |
| Suporte VESA | Sim |
| Interface de montagem em painel | 100 x 100 mm |
| Slot para cabo de segurança | Sim |
| Tipo de slot de cadeado antirroubo | Kensington |
| Ajuste de altura | Sim |
| Ajuste de altura | 13 cm |
| Pivot | Sim |
| Ângulo pivot | -90 - 90° |
| Giratório | Sim |
| Orientação | -28 - 28° |
| Ajuste de inclinação | Sim |
| Ângulo de inclinação | -5 - 25° |
| PIP - Imagem na Imagem | Sim |
| Plug and Play | Sim |
| Gestão de energia | |
| Classe de eficiência energética (SDR) | G |
| Classe de eficiência energética (HDR) | G |
| Consumo de energia (SDR) por 1000 horas | 29 kWh |
| Consumo energia (HDR) por 1000 horas | 29 kWh |
| Consumo de energia (típico) | 65 W |
| Consumo de energia (standby) | 0,5 W |
| Consumo de energia (máx) | 110 W |
| Consumo de energia (desligado) | 0,3 W |
| Corrente de entrada | 6 A |
| Voltagem de saída do adaptador AC | 20 V |
| Tipo de fonte de alimentação | Externo |
| Escala de eficiência energética | A a G |
| Condições ambientais | |
| Temperatura de funcionamento (T-T) | 0 - 40 °C |
| Limite de temperaturas (armazenamento) | -25 - 55 °C |
| Humidade relativa de funcionamento (H-H) | 10 - 85% |
| Humidade de não funcionamento | 5 - 93% |
| Altitude operacional | 0 - 5000 m |
| Altitude não operacional | 0 - 12192 m |
| Pesos e dimensões | |
| Comprimento do conjunto (com suporte) | 609,3 mm |
| Largura do conjunto (com suporte) | 228,9 mm |
| Altura do conjunto (com suporte) | 525,6 mm |
| Peso (com suporte) | 6,7 kg |
| Comprimento (sem base) | 609,3 mm |
| Largura (sem base) | 74,4 mm |
| Altura (sem base) | 350,6 mm |
| Peso (sem base) | 5,2 kg |
| Embalagem | |
| Comprimento da embalagem | 480 mm |
| Profundidade da embalagem | 188 mm |
| Altura da embalagem | 730 mm |
| Peso da embalagem | 11,4 kg |
| Conteúdo da embalagem | |
| Cabos | AC, DisplayPort |
| Outras características | |
| Baixo atraso de entrada | Sim |
| Contador de FPS | Sim |
| Dial point | Sim |
| Controlo de sombras | Sim |
| Redução de desfocagem de movimento | Sim |
| Período de garantia | 3 ano(s) |
Aoc Monitor Agon Pro (Ag276qzd2)



