Os conteúdos desta página destinam-se a maiores de 18 anos.
Ao entrar declara ser maior de idade.
Acer Travelmate P2 15.6 U5-125h 16/51.
1.318,00 €
| Design | |
| Nome da cor | Pure Silver |
| Tipo de produto | Computador portátil |
| Cor do produto | Prateado |
| Forma | Concha |
| Monitores | |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 39,6 cm (15.6") |
| Resolução | 1920 x 1080 pixels |
| Ecrã táctil | Não |
| Tipo de HD | Full HD |
| Tipo de painel | IPS |
| Nome comercial da tecnologia do ecrã | ComfyView |
| Proporção de imagem nativa | 16:9 |
| Ecrã anti-reflexo | Sim |
| Processador | |
| Fabricante do processador | Intel |
| Família de processador | Intel Core Ultra 7 |
| Modelo de processador | 155H |
| Número de cores de processador | 16 |
| Número de threads do processador | 22 |
| Frequência turbo (max) do processador | 4,8 GHz |
| Núcleos de alto desempenho | 6 |
| Núcleos eficientes | 8 |
| Núcleos de alta eficiência energética | 2 |
| Frequência Turbo do núcleo de alto desempenho | 4,8 GHz |
| Frequência Turbo do núcleo eficiente | 3,8 GHz |
| Frequência turbo máxima do núcleo de alta eficiência energética | 2,5 GHz |
| Frequência base do núcleo de alto desempenho | 1,4 GHz |
| Frequência base do núcleo eficiente | 900 GHz |
| Frequência de base do núcleo de alta eficiência energética | 700 MHz |
| Cache do processador | 24 MB |
| Tipo de cache do processador | Smart Cache |
| Unidade de Processamento Neural (NPU) | |
| Unidade de Processamento Neural (NPU) | Intel AI Boost |
| Desempenho da NPU até | 11 TOPs |
| Memória | |
| Capacidade da memória incorporada | 16 GB |
| Tipo de memória interna | DDR5-SDRAM |
| Factor de forma de memória | SO-DIMM |
| Disposição da memória (ranhuras x capacidade) | 2 x 16 GB |
| Slots de memória | 2x SO-DIMM |
| Memória interna máxima | 64 GB |
| Armazenamento | |
| Capacidade total de armazenamento | 512 GB |
| Armazenamento | SSD |
| Capacidade total de SSDs | 512 GB |
| Número de SSDs instalados | 1 |
| Capacidade da drive SSD | 512 GB |
| Interfaces da drive SSD | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Sim |
| Tipo de unidades óptica | Não |
| Leitor de cartões integrado | Sim |
| Tipos de cartão de memória compatíveis | MicroSD (TransFlash) |
| Gráficos | |
| Modelo da placa gráfica discreto | Não disponível |
| Placa gráfica on-board | Sim |
| Fabricante de GPUs integradas | Intel |
| Placa gráfica discreta | Não |
| Família de placa gráfica integrada | Intel Arc Graphics |
| Modelo da placa gráfica on-board | Intel Arc Graphics |
| Áudio | |
| Sistema de som | DTS Audio Processing |
| Número de altifalantes incorporados | 2 |
| Microfone incorporado | Sim |
| Número de microfones | 2 |
| Câmera | |
| Câmara frontal | Sim |
| Tipo de câmara HD frontal | Full HD |
| Câmara infravermelhos (IV) | Sim |
| Rede | |
| Padrão Wi-Fi máximo | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Padrões Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Conexão rede móvel | Não |
| Ethernet LAN | Sim |
| Taxa de transferência de dados Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Sim |
| Versão Bluetooth | 5.3 |
| Conectividade | |
| Quantidade de portas USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tipo A | 2 |
| Quantidade de portas USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tipo C | 1 |
| Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantidade de portas HDMI | 1 |
| Versão HDMI | 2.1 |
| Porta combinada auscultadores/microfone | Sim |
| Desempenho | |
| Sensor de corredor | Sim |
| Teclado | |
| Dispositivo apontador | Touchpad |
| Teclado numérico | Sim |
| Teclado retroiluminado | Sim |
| Layout do teclado | QWERTZ |
| Idioma do teclado | Alemão |
| Software | |
| Arquitetura de sistema operacional | 64-bit |
| Software de teste | Microsoft 365 |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
| Software incorporado | Acer Product Registration, Acer QuickPanel, TravelMate Sense |
| Bateria | |
| Tecnologia da bateria | Ião-lítio |
| Número de células de bateria | 3 |
| Capacidade de bateria | 65 Wh |
| Gestão de energia | |
| Dissipação de energia do adaptador AC | 100 W |
| Porta de carregamento USB Tipo-C | Sim |
| Segurança | |
| Slot para cabo de segurança | Sim |
| Tipo de slot de cadeado antirroubo | Kensington |
| Leitor de impressões digitais | Sim |
| Trusted Platform Module (TPM) | Sim |
| Versão de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Sustentabilidade | |
| Certificados de sustentabilidade | ENERGY STAR, EPEAT |
| Pesos e dimensões | |
| Largura | 361,3 mm |
| Profundidade | 242,8 mm |
| Altura (frente) | 1,86 cm |
| Altura (trás) | 2,04 cm |
| Peso | 1,63 kg |
Acer Travelmate P2 15.6 U5-125h 16/512 Fhd W11p




Faça a simulação do seu financiamento