Os conteúdos desta página destinam-se a maiores de 18 anos.
Ao entrar declara ser maior de idade.
Acer Extensa 15 15.6 i3-1315U 8/256 FHD W11EDU
699,50 €
| Design | |
| Tipo de produto | Computador portátil |
| Cor do produto | Prateado |
| Forma | Concha |
| Nome original da marca | Acer |
| Monitores | |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 39,6 cm (15.6") |
| Resolução | 1920 x 1080 pixels |
| Ecrã táctil | Não |
| Tipo de HD | Full HD |
| Tipo de painel | TN |
| Nome comercial da tecnologia do ecrã | ComfyView |
| Proporção de imagem nativa | 16:9 |
| Superfície do visor | Fosco |
| Dimensão do ecrã na diagonal | 39,6 cm |
| Taxa máxima de actualização | 60 Hz |
| Processador | |
| Fabricante do processador | Intel |
| Família de processador | Intel® Core™ i3 |
| Geração do processador | Intel Core i3-13xxx |
| Modelo de processador | i3-1315U |
| Número de cores de processador | 6 |
| Número de threads do processador | 8 |
| Frequência turbo (max) do processador | 4,5 GHz |
| Núcleos de alto desempenho | 2 |
| Núcleos eficientes | 4 |
| Frequência Turbo do núcleo de alto desempenho | 4,5 GHz |
| Frequência Turbo do núcleo eficiente | 3,3 GHz |
| Cache do processador | 10 MB |
| Tipo de cache do processador | Smart Cache |
| Potência base do processador | 15 W |
| Potência máxima com turbo | 55 W |
| Memória | |
| Capacidade da memória incorporada | 8 GB |
| Tipo de memória interna | DDR5-SDRAM |
| Factor de forma de memória | Integrado |
| Armazenamento | |
| Capacidade total de armazenamento | 256 GB |
| Armazenamento | SSD |
| Capacidade total de SSDs | 256 GB |
| Número de SSDs instalados | 1 |
| Capacidade da drive SSD | 256 GB |
| Interfaces da drive SSD | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Sim |
| Fator de forma SSD | M.2 |
| Tipo de unidades óptica | Não |
| Gráficos | |
| Modelo da placa gráfica discreto | Não disponível |
| Placa gráfica on-board | Sim |
| Fabricante de GPUs integradas | Intel |
| Placa gráfica discreta | Não |
| Família de placa gráfica integrada | Intel® UHD Graphics |
| Modelo da placa gráfica on-board | Intel® UHD Graphics |
| Suporte da placa gráfica integrada a 4K | Sim |
| Placa gráfica incorporada compatível com 8k | Sim |
| Placa gráfica compatível com Open GL | Sim |
| Áudio | |
| Número de altifalantes incorporados | 2 |
| Microfone incorporado | Sim |
| Câmera | |
| Câmara frontal | Sim |
| Rede | |
| Padrão Wi-Fi máximo | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Conexão rede móvel | Não |
| Bluetooth | Sim |
| Versão Bluetooth | 5.2 |
| Conectividade | |
| Quantidade de portas USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tipo A | 2 |
| Quantidade de portas USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Tipo C | 2 |
| Quantidade de portas HDMI | 1 |
| Saída de auscultadores | 1 |
| Teclado | |
| Dispositivo apontador | Touchpad |
| Teclado numérico | Sim |
| Tecla de copiloto | Sim |
| Software | |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro Education |
| Bateria | |
| Tecnologia da bateria | Ião-lítio |
| Capacidade de bateria | 53 Wh |
| Autonomia | 11,5 h |
| Gestão de energia | |
| Dissipação de energia do adaptador AC | 65 W |
| Pesos e dimensões | |
| Largura | 362,9 mm |
| Profundidade | 237,5 mm |
| Altura | 19,9 mm |
| Peso | 1,8 kg |
| Conteúdo da embalagem | |
| Adaptador AC incluído | Sim |
| Cabos | AC |
Acer Extensa 15 15.6 i3-1315U 8/256 FHD W11EDU




Faça a simulação do seu financiamento