The contents of this page are intended for people over 18 years of age.
Upon entering, you declare that you are of legal age..
Habotest Ht113 Digitální Univerzální Multimetr
16,60 €
Availability
The period indicated corresponds to an estimated period of 2 working days to mainland Portugal. Islands (Azores and Madeira) plus an estimated period of 10 more working days to the indicated period. Estimated period valid only for the existing quantity in stock. The estimated period may change depending on availability or times subject to delays (Example: Black Friday, Christmas, Contingency States, among others).
Store Porto - Júlio de MatosAvailableLearn more
Levantamento previsto a 5 of August.
Period valid for online purchases
Period valid for online purchases
Habotest HT113 digitální univerzální multimetr
Vybavte se lehkým a praktickým digitálním univerzálním multimetrem Habotest HT113, který vám umoní pohodlne a bezpecne merit napetí, proud, odpor a mnoho dalích hodnot. Habotest HT113 je vybaven praktickým stojánkem, take jej muete postavit na policku. Pouzdro je vyrobeno z mekkého materiálu, je príjemné na dotek, ale také velmi odolné, odolné proti opotrebení a pádu.
Rada funkcí
Digitální víceúcelový multimetr Habotest HT113 nabízí radu funkcí a je ideální pro merení stejnosmerného a strídavého napetí, stejnosmerného proudu nebo odporu, navíc dokáe testovat diody a merit spojitost. Speciální tlacítka vám umoní pohodlne menit funkce, zatímco prehledný displej poskytuje prístup k potrebným výsledkum.
Promylený design
Prístroj se vyznacuje ikovným designem a váí jen asi 220 g. Díky pouití mekkého materiálu je kryt prístroje príjemný na dotek, navíc se vyznacuje vysokou odolností proti opotrebení a pádu. Multimetr se snadno prenáí a usnadnuje ruzné druhy elektrikárských prací a díky stojánku jej muete postavit napríklad na stul.
Výrobce: | Habotest | ||
---|---|---|---|
Model | HT113 | HT113B | HT113C |
Rozsah merení stejnosmerného napetí | 200mV/2V/20V/200V/600V ±(0,5%+3) | 400mV/4V/40V/400V/600V ±(0,5%+3) | 600mV/6V/60V/600V ±(0,5%+3) |
Rozsah merení strídavého napetí | 200V/600V ±(1,0%+3) | 400mV/4V/40V/400V/600V ±(1,0%+3) | 600mV/6V/60V/600V ±(1,0%+3) |
Rozsah merení stejnosmerného proudu | 20mA/ 200mA ±(1,2%+3) 10A ±(2,0%+3) | 400uA/4000uA/40mA/400mA ±(1,2%+3) 10A ±(2,0%+3) | 600uA/6000uA/60mA/600mA ±(1,2%+3) 10A ±(2,0%+3) |
Rozsah merení strídavého proudu | - | 400uA/4000uA/40mA/400mA ±(1,5%+3) 10A ±(2,0%+3) | 600uA/6000uA/60mA/600mA ±(1,5%+3) 10A ±(2,0%+3) |
Rozsah merení odporu | 200?/2k?/20k?/200k?/2M?/20M? ±(1,0%+3) | 400?/4k?/40k?/400k?/4M?/40M? ±(1,0%+3) | 600?/6k?/60k?/600k?/6M?/60M? ±(1,0%+3) |
Rozsah merení kapacity | - | - | 10nF/100nF/1µF/10µF/100µF/1mF/10mF ±(4,0%+5) 100mF ±(5,0%+5) |
Rozsah merení frekvence | - | - | 10Hz/100Hz/1kHz/10kHz/100kHz/1MHz/10MHz ±(1,0%+3) |
Rozsah merení faktoru naplnení | - | - | 1%~99% ±(3,0%+3) |
Zkouka za provozu | Ne | Ne | Ano |
NCV | Ne | Ano | Ano |
Testování diod | Ano | Ano | Ano |
Kontinuita | Ano | Ano | Ano |
Pocet poctu | 2000 | 4000 | 6000 |
Ukládání dat | Ano | Ano | Ano |
Skutecná efektivní hodnota | Ne | Ano | Ano |
írka pásma | 40~400Hz | 1kHz | 1kHz |
Indikátor slabé baterie | Ano | Ano | Ano |
Funkce automatického vypnutí | Ano | Ano | Ano |
Osvetlení | Ano | Ano | Ano |
Svítilna | Ne | Ano | Ano |
Napájení | 2x baterie AAA 1,5 V | 2x baterie AAA 1,5 V | 2x baterie AAA 1,5V |
Bezpecnost | EN61010-2-030 EN61010-2-033 CAT III 600V | EN61010-2-030 EN61010-2-033 CAT III 600V | EN61010-2-030 EN61010-2-033 CAT III 600V |
Hmotnost | Pribline 220 g | Pribline 220 g | Pribline 220 g |
Rozmery | 151 x 75 x 48 mm | 151 x 75 x 48 mm | 151 x 75 x 48 mm |
Multímetro Digital Universal Habotest Ht113
